#58 石橋 康太
右/右
捕手
-年目 --歳18年 ドラフト4位
180cm/87kg
- 打率.179(--位)
- 安12(--位)
- 本0(--位)
- 打点4(--位)
- 出塁率.203(--位)
- 盗塁0(--位)
- OPS.486(--位)
打者傾向データ
打率
.179
出塁率
.203
単打/安
50.0%
本/安
0.0%
ISOP
.105
OPS
.486
wOBA
.216
ゴロ率
46.5%
フライ率
48.8%
四球率
.027
三振率
.147
内安率
16.7%
見三振率
18.2%
空三振率
81.8%
Contact率
.858
Swing率
.509
FsSwing率
.560
SP率
29.3%
SP点率
18.2%
打球方向データ
P 8%(3%)
C 0%(-2%)
1B 8%(0%)
2B 15%(1%)
3B 17%(8%)
SS 17%(3%)
LF 24%(6%)
CF 9%(-9%)
RF 8%(-8%)
OF 40%(-11%)
IF 61%(11%)
L 56%(16%)
.290(9/31)
C 17%(-7%)
.222(2/9)
R 29%(-8%)
.063(1/16)
投球マトリックス
日指定週指定月指定
リセット
リセット
リセット
リセット
リセット
全年度データ
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 盗塁 | 盗死 | 本塁率 | 三振率 | 四球率 | 内安率 | 球数 | 球/打 | SP率 | SP点率 | isoP | GO% | babip | wOBA | 振率 | 初振率 | 打接率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中 2024 | 10 | .208 | 29 | 24 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | .231 | .292 | .522 | 0 | 0 | 0 | .241 | .034 | 0 | 107 | 3.69 | .379 | .273 | .083 | .182 | .278 | .212 | .439 | .357 | .766 |
中 2023 | 32 | .257 | 77 | 70 | 2 | 9 | 18 | 6 | 0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | .268 | .429 | .696 | 0 | 0 | .029 | .091 | .013 | .222 | 250 | 3.25 | .234 | .222 | .171 | .444 | .262 | .303 | .552 | .481 | .826 |
中 2022 | 25 | .179 | 75 | 67 | 0 | 4 | 12 | 5 | 1 | 11 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | .203 | .284 | .486 | 0 | 0 | 0 | .147 | .027 | .167 | 277 | 3.69 | .293 | .182 | .105 | .465 | .214 | .216 | .509 | .560 | .858 |
状況別データ(値をクリックで打席の詳細)
一般
チーム
試合状況
ランナー
月/週
投球
左右別
得点圏
打順
ホーム/ビジター
チーム
リード/ビハインド
得点差
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4点以上ビハインド | 6 | .143 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .286 | .429 |
3点ビハインド | 4 | .333 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .333 | .833 |
2点ビハインド | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1点ビハインド | 8 | .111 | 11 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .111 | .111 | .222 |
同点 | 12 | .188 | 17 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .235 | .188 | .423 |
1点リード | 9 | .154 | 15 | 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .154 | .308 | .462 |
2点リード | 4 | .400 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 1.00 | 1.40 |
3点リード | 3 | .167 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | .333 | .500 |
4点以上リード | 2 | .250 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
ランナー
月ごと
週ごと
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/18-4/24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/02-5/08 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/09-5/15 | 5 | .222 | 20 | 18 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .222 | .333 | .556 |
5/16-5/22 | 2 | .200 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .400 | .600 |
6/20-6/26 | 1 | .400 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .400 | .800 |
6/27-7/03 | 2 | .125 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .250 |
7/04-7/10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/18-7/24 | 1 | .500 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.00 | 1.50 |
8/22-8/28 | 4 | .231 | 15 | 13 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .231 | .462 | .692 |
8/29-9/04 | 3 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | 0 | .111 |
9/12-9/18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/19-9/25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/26-10/02 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | .200 |
球種
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 20 | .133 | 34 | 30 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | .161 | .167 | .328 |
ツーシーム | 3 | .667 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 1.33 | 2.08 |
カットボール | 5 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スライダー | 11 | .308 | 15 | 13 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .308 | .538 | .846 |
カーブ | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フォーク | 4 | .250 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
スプリット | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チェンジアップ | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スクリュー | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シュート | 3 | .333 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | 1.00 |
カウント