#23 弓削 隼人
左/左
投手
-年目 --歳18年 ドラフト4位
193cm/105kg
投手タイトル
防御率
3.29(--位)
勝
0(--位)
勝率
0(--位)
S
1(--位)
HP
0(--位)
奪三振
5(--位)
投手特性データ
投手傾向データ
被打率
.269
奪三振率
.082
与四球率
.098
K-BB%
0.016
ISOP
.173
OPS
.809
FIP
6.01
ゴロ率
57.6%
フライ率
33.3%
空振り率
19.2%
Strike率
63.0%
Pinch(SP)率
26.2%
SP失点率
12.5%
回/試
1.1 回
最高球速
147km/h
球種データ
ALL
Left
Right
割合 | 被打率 | 平均速度 | |
---|---|---|---|
ストレート | 31%(-14%) 39%(-7%) 25%(-20%) | .368(7/19) .250(2/8) .455(5/11) | 141.5(-4.5) |
カットボール | 33%(23%) 36%(27%) 31%(21%) | .143(2/14) .125(1/8) .167(1/6) | 131.9(-5.0) |
スライダー | 4%(-11%) 5%(-9%) 3%(-13%) | .000(0/1) .000(0/0) .000(0/1) | 127.9(-1.7) |
カーブ | 9%(3%) 10%(4%) 8%(2%) | .333(1/3) .500(1/2) .000(0/1) | 117.9(+2.0) |
フォーク | 5%(-3%) 5%(-4%) 5%(-2%) | .000(0/2) .000(0/0) .000(0/2) | 131.9(-4.5) |
チェンジアップ | 3%(-4%) 0%(-6%) 4%(-4%) | .000(0/1) .000(0/0) .000(0/1) | 126.8(-2.2) |
シュート | 19%(16%) 8%(5%) 27%(24%) | .333(4/12) .000(0/1) .364(4/11) | 140.0(-2.8) |
全投球データ
全年度データ
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | 勝率 | 被本率 | 三振率 | 四球率 | K-BB% | 内安率 | 与盗 | 防盗 | 球数 | 球/回 | SP率 | SP点率 | WHIP | FIP | GO% | babip | isoP | ボーク | 暴投 | 捕逸 | ops | 空振率 | ス率 | 初ス率 | 最速 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楽 2024 | 5.94 | 34 | 33.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 150 | .304 | 42 | 1 | 9 | 1 | 28 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | .007 | .187 | .060 | .127 | .071 | 0 | 1 | 554 | 16.62 | .393 | .305 | 1.50 | 2.55 | .415 | .373 | .145 | 0 | 0 | 0 | .794 | .184 | .680 | .593 | 148 |
楽 2023 | 5.59 | 12 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | .316 | 12 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .027 | .106 | .085 | .021 | .167 | 0 | 0 | 175 | 18.10 | .553 | .385 | 1.55 | 4.60 | .500 | .333 | .158 | 0 | 0 | 0 | .860 | .160 | .674 | .630 | 146 |
楽 2022 | 3.29 | 13 | 13.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 61 | .269 | 14 | 2 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .038 | .082 | .098 | 0.016 | .143 | 0 | 0 | 227 | 16.61 | .262 | .125 | 1.46 | 6.01 | .576 | .267 | .173 | 0 | 0 | 0 | .809 | .192 | .630 | .541 | 147 |
状況別データ
一般
打順/ポジション
チーム
点差
ランナー
月/週
球種/カウント
全試合
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全試合 | 3.29 | 13 | 13.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 61 | .269 | 14 | 2 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
左右別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左打 | 13 | .210 | 25 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 | .210 | .611 |
右打 | 10 | .313 | 35 | 2 | 6 | 10 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .353 | .594 | .947 |
両打 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
得点圏別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点圏 | 7 | .250 | 16 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .438 | .333 | .771 |
得点圏外 | 9 | .275 | 45 | 2 | 3 | 11 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .341 | .475 | .816 |
打順別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 5 | .143 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 |
2番 | 4 | .200 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .200 | .533 |
3番 | 6 | .333 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
4番 | 6 | .125 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .250 |
5番 | 7 | .250 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .625 | 1.00 | 1.63 |
6番 | 7 | .500 | 8 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .750 | 1.25 |
7番 | 5 | .333 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .833 | 1.17 |
8番 | 4 | .500 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .500 | 1.10 |
9番 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ホーム/ビジター別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビジター | 7.11 | 6 | 6.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | .414 | 12 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ホーム | 0 | 7 | 7.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | .087 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オ | 6.75 | 5 | 6.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | .367 | 11 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ソ | 0 | 3 | 3.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西 | 0 | 1 | .10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロ | 0 | 4 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | .167 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
リード/ビハインド別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リード | 3 | .143 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 | .143 | .597 |
同点 | 1 | .429 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | 1.00 | 1.43 |
ビハインド | 10 | .263 | 43 | 1 | 4 | 10 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | .333 | .395 | .728 |
得点差別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4点以上リード | 1 | .250 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .250 | .750 |
1点リード | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 0 | .400 |
同点 | 1 | .429 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | 1.00 | 1.43 |
1点ビハインド | 4 | .333 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
2点ビハインド | 2 | .300 | 10 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .600 | .900 |
3点ビハインド | 5 | .143 | 15 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .214 | .414 |
4点以上ビハインド | 2 | .375 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .444 | .375 | .819 |
ランナー別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◆◆◆ 満塁 | 3 | .333 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | 1.00 |
◆◆◇ 2,3塁 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◆◇◆ 1,3塁 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | .500 |
◆◇◇ 3塁 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
◇◆◆ 1,2塁 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .600 | 0 | .600 |
◇◆◇ 2塁 | 2 | .250 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
◇◇◆ 1塁 | 7 | .250 | 14 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .308 | .500 | .808 |
◇◇◇ 無し | 8 | .286 | 31 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .355 | .464 | .819 |
月別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 0 | 3 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .250 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4月 | 0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5月 | 0 | 7 | 6.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | .191 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月 | 10.38 | 1 | 4.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | .429 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
週別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/21-3/27 | 0 | 2 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .250 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3/28-4/03 | 0 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/25-5/01 | 0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/02-5/08 | 0 | 2 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .200 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/09-5/15 | 0 | 2 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/16-5/22 | 0 | 2 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .333 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/08-8/14 | 10.38 | 1 | 4.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | .429 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
球種別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 10 | .368 | 26 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | .538 | .526 | 1.06 |
カットボール | 7 | .143 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .214 | .414 |
スライダー | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カーブ | 1 | .333 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
フォーク | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チェンジアップ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シュート | 8 | .333 | 12 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .750 | 1.08 |
カウント別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-2 | 7 | .250 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 | .250 | .821 |
3-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | .500 |
3-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
2-2 | 5 | .143 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 |
2-1 | 1 | .500 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .750 | 1.25 |
2-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-2 | 4 | .250 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .625 | .875 |
1-1 | 4 | .333 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .833 |
1-0 | 2 | 1.00 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2.50 | 3.50 |
0-2 | 4 | .200 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 |
0-1 | 6 | .125 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .250 | .375 |
0-0 | 5 | .400 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .400 | .900 |