#43 重信 慎之介
右/左
外野手
-年目 --歳15年 ドラフト2位
173cm/74kg
打者タイトル
打率
.216(--位)
安
24(--位)
本
0(--位)
打点
9(--位)
出塁率
.275(--位)
盗塁
7(--位)
OPS
.518(--位)
打者特性データ
打者傾向データ
打率
.216
出塁率
.275
単打/安
87.5%
本/安
0.0%
ISOP
.027
OPS
.518
wOBA
.243
ゴロ率
66.1%
フライ率
32.2%
四球率
.063
三振率
.219
内安率
16.7%
見三振率
14.3%
空三振率
85.7%
Contact率
.784
Swing率
.550
FsSwing率
.578
SP率
16.4%
SP点率
28.6%
打球方向データ
P 5%(0%)
C 0%(-2%)
1B 9%(1%)
2B 26%(12%)
3B 5%(-4%)
SS 14%(0%)
LF 19%(1%)
CF 19%(1%)
RF 8%(-8%)
OF 44%(-7%)
IF 57%(7%)
L 37%(-3%)
.300(9/30)
C 23%(-1%)
.474(9/19)
R 41%(4%)
.176(6/34)
全投球データ
全年度データ
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 盗塁 | 盗死 | 本塁率 | 三振率 | 四球率 | 内安率 | 球数 | 球/打 | SP率 | SP点率 | isoP | GO% | babip | wOBA | 振率 | 初振率 | 打接率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨 2025 | 3 | .333 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1 | 0 | 0 | .667 | 0 | 0 | 12 | 4.00 | .333 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | .300 | .667 | 1.00 | .625 |
巨 2024 | 13 | .067 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .067 | .289 | 6 | 1 | 0 | .333 | .167 | 0 | 83 | 4.61 | .222 | 0 | 0 | .625 | .111 | .167 | .434 | .333 | .694 |
巨 2023 | 32 | .157 | 57 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | .232 | .157 | .389 | 10 | 4 | 0 | .281 | .088 | .125 | 236 | 4.14 | .246 | .071 | 0 | .539 | .229 | .191 | .436 | .491 | .728 |
巨 2022 | 67 | .216 | 128 | 0 | 9 | 24 | 3 | 0 | 28 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | .275 | .243 | .518 | 7 | 3 | 0 | .219 | .063 | .167 | 514 | 4.02 | .164 | .286 | .027 | .661 | .289 | .243 | .550 | .578 | .784 |
状況別データ
一般
打順/ポジション
チーム
点差
ランナー
月/週
球種/カウント
全試合
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全試合 | 67 | .216 | 128 | 0 | 9 | 24 | 3 | 0 | 28 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | .275 | .243 | .518 |
左右別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右投 | 56 | .209 | 96 | 0 | 6 | 18 | 2 | 0 | 22 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | .261 | .233 | .493 |
左投 | 21 | .240 | 32 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | .321 | .280 | .601 |
得点圏別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点圏外 | 62 | .223 | 107 | 0 | 1 | 21 | 2 | 0 | 24 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | .277 | .245 | .522 |
得点圏 | 16 | .176 | 21 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .263 | .235 | .498 |
打順別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2番 | 13 | .122 | 45 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .163 | .146 | .309 |
3番 | 6 | .667 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.33 |
4番 | 2 | 1.00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
5番 | 4 | .750 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .750 | 1.50 |
6番 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 | 0 | .143 |
7番 | 7 | .333 | 14 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .385 | .333 | .718 |
8番 | 10 | .210 | 21 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .263 | .549 |
9番 | 16 | .150 | 25 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .227 | .200 | .427 |
ポジション別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左 | 16 | .250 | 16 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .308 | .333 | .641 |
中 | 12 | .545 | 13 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .615 | .545 | 1.16 |
右 | 37 | .162 | 82 | 0 | 5 | 12 | 1 | 0 | 20 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | .215 | .176 | .391 |
打 | 17 | .214 | 17 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .267 | .286 | .552 |
ホーム/ビジター別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビジター | 38 | .213 | 68 | 0 | 5 | 13 | 2 | 0 | 11 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | .262 | .246 | .507 |
ホーム | 29 | .220 | 60 | 0 | 4 | 11 | 1 | 0 | 17 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | .291 | .240 | .531 |
チーム別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広 | 11 | .158 | 24 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .238 | .210 | .449 |
中 | 11 | .188 | 18 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .235 | .250 | .485 |
楽 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロ | 2 | .500 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
ヤ | 14 | .375 | 29 | 0 | 7 | 9 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .444 | .417 | .861 |
神 | 11 | .191 | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .191 | .191 | .381 |
横 | 14 | .160 | 28 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .160 | .410 |
リード/ビハインド別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビハインド | 32 | .210 | 40 | 0 | 4 | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .237 | .487 |
同点 | 26 | .206 | 41 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | .250 | .235 | .485 |
リード | 33 | .231 | 47 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 12 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | .318 | .256 | .575 |
得点差別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4点以上ビハインド | 12 | .333 | 13 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .333 | .718 |
3点ビハインド | 6 | .167 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .333 | .500 |
2点ビハインド | 9 | .222 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .222 | .522 |
1点ビハインド | 9 | .091 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .091 | .182 |
同点 | 26 | .206 | 41 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | .250 | .235 | .485 |
1点リード | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2点リード | 12 | .286 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .444 | .286 | .730 |
3点リード | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4点以上リード | 14 | .350 | 23 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .435 | .400 | .835 |
ランナー別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◇◇◇ 無し | 55 | .205 | 79 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .266 | .219 | .485 |
◇◇◆ 1塁 | 23 | .286 | 28 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | .318 | .333 | .651 |
◇◆◇ 2塁 | 8 | .143 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .143 | .393 |
◇◆◆ 1,2塁 | 3 | .333 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | 1.00 |
◆◇◆ 1,3塁 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◆◆◇ 2,3塁 | 2 | .500 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
◆◆◆ 満塁 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | .200 |
月別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 14 | .125 | 17 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .125 | .188 | .313 |
7月 | 16 | .444 | 23 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .524 | .444 | .968 |
8月 | 21 | .140 | 63 | 0 | 3 | 8 | 2 | 0 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .197 | .175 | .372 |
9月 | 14 | .353 | 22 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .421 | .353 | .774 |
10月 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
週別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/30-6/05 | 2 | .500 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
6/06-6/12 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/13-6/19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/20-6/26 | 4 | .167 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .333 | .500 |
6/27-7/03 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/04-7/10 | 5 | .500 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .571 | .500 | 1.07 |
7/11-7/17 | 5 | .500 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .500 | 1.10 |
7/18-7/24 | 3 | .500 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 | .500 | 1.07 |
8/01-8/07 | 6 | .111 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .158 | .111 | .269 |
8/08-8/14 | 5 | .286 | 17 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .429 | .762 |
8/15-8/21 | 5 | .125 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | .125 | .301 |
8/22-8/28 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/29-9/04 | 3 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .200 | 0 | .200 |
9/05-9/11 | 4 | .500 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .556 | .500 | 1.06 |
9/12-9/18 | 2 | .667 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.33 |
9/19-9/25 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | 0 | .167 |
9/26-10/02 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球種別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 36 | .195 | 51 | 0 | 4 | 8 | 2 | 0 | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | .283 | .244 | .526 |
ツーシーム | 4 | .250 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .250 | .650 |
カットボール | 14 | .231 | 14 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .231 | .516 |
スライダー | 14 | .182 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .273 | .523 |
カーブ | 4 | .250 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
フォーク | 11 | .364 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .364 | .727 |
スプリット | 10 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チェンジアップ | 8 | .333 | 10 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
縦スライダー | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シンカー | 2 | .500 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
シュート | 4 | .250 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .250 | .650 |
カウント別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | 15 | .071 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .071 | .071 | .143 |
0-1 | 5 | .500 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
0-2 | 11 | .214 | 14 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .214 | .429 |
1-0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-1 | 11 | .100 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .100 | .100 | .200 |
1-2 | 26 | .200 | 30 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .233 | .433 |
2-0 | 3 | .667 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.00 | 1.67 |
2-1 | 5 | .250 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
2-2 | 16 | .333 | 17 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .375 | .400 | .775 |
3-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
3-1 | 4 | .333 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .333 | .833 |
3-2 | 12 | .143 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .538 | .143 | .681 |