#20 甲斐野 央
右/左
投手
-年目 --歳18年 ドラフト1位
187cm/88kg
投手タイトル
防御率
2.52(--位)
勝
2(--位)
勝率
1.00(--位)
S
0(--位)
HP
5(--位)
奪三振
27(--位)
投手特性データ
投手傾向データ
被打率
.213
奪三振率
.255
与四球率
.132
K-BB%
.123
ISOP
.067
OPS
.592
FIP
2.36
ゴロ率
52.4%
フライ率
42.9%
空振り率
31.1%
Strike率
62.5%
Pinch(SP)率
22.6%
SP失点率
20.8%
回/試
0.9 回
最高球速
160km/h
球種データ
ALL
Left
Right
割合 | 被打率 | 平均速度 | |
---|---|---|---|
ストレート | 44%(-1%) 49%(3%) 38%(-7%) | .278(10/36) .238(5/21) .333(5/15) | 155.3(+9.2) |
スライダー | 21%(6%) 17%(3%) 26%(10%) | .000(0/8) .000(0/1) .000(0/7) | 138.2(+8.6) |
カーブ | 1%(-5%) 1%(-5%) 0%(-6%) | .000(0/0) .000(0/0) .000(0/0) | 123.0(+7.1) |
フォーク | 36%(28%) 35%(26%) 38%(31%) | .205(9/44) .238(5/21) .174(4/23) | 141.1(+4.7) |
全投球データ
全年度データ
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | 勝率 | 被本率 | 三振率 | 四球率 | K-BB% | 内安率 | 与盗 | 防盗 | 球数 | 球/回 | SP率 | SP点率 | WHIP | FIP | GO% | babip | isoP | ボーク | 暴投 | 捕逸 | ops | 空振率 | ス率 | 初ス率 | 最速 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西 2025 | 1.15 | 17 | 15.2 | 2 | 1 | 0 | 11 | 65 | .196 | 11 | 1 | 7 | 1 | 17 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .667 | .018 | .262 | .108 | .154 | .091 | 2 | 0 | 236 | 15.06 | .231 | .067 | 1.15 | 3.00 | .518 | .263 | .054 | 0 | 1 | 0 | .547 | .297 | .644 | .738 | 159 |
西 2024 | 2.95 | 19 | 18.1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 81 | .217 | 15 | 2 | 10 | 1 | 15 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .030 | .185 | .123 | .062 | .067 | 2 | 0 | 325 | 17.73 | .284 | .174 | 1.25 | 4.05 | .486 | .250 | .116 | 0 | 0 | 0 | .641 | .245 | .622 | .544 | 160 |
ソ 2023 | 2.53 | 46 | 42.2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 172 | .219 | 33 | 2 | 13 | 2 | 39 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | .750 | .013 | .227 | .076 | .151 | .061 | 3 | 1 | 638 | 14.95 | .204 | .200 | 1.08 | 2.89 | .620 | .282 | .093 | 0 | 0 | 0 | .600 | .271 | .644 | .610 | 160 |
ソ 2022 | 2.52 | 27 | 25.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 106 | .213 | 19 | 0 | 14 | 0 | 27 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | .255 | .132 | .123 | .158 | 1 | 1 | 443 | 17.72 | .226 | .208 | 1.28 | 2.36 | .524 | .302 | .067 | 0 | 0 | 0 | .592 | .311 | .625 | .514 | 160 |
状況別データ
一般
打順/ポジション
チーム
点差
ランナー
月/週
球種/カウント
全試合
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全試合 | 2.52 | 27 | 25.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 106 | .216 | 19 | 0 | 14 | 0 | 27 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
左右別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左打 | 24 | .238 | 55 | 0 | 2 | 10 | 2 | 1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | .377 | .333 | .711 |
右打 | 25 | .200 | 50 | 0 | 4 | 9 | 2 | 0 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .265 | .244 | .510 |
両打 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
得点圏別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点圏 | 12 | .300 | 24 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .375 | .500 | .875 |
得点圏外 | 26 | .191 | 82 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 22 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | .304 | .221 | .524 |
打順別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 14 | .182 | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .308 | .364 | .671 |
2番 | 15 | .167 | 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .214 | .167 | .381 |
3番 | 17 | .267 | 17 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .353 | .333 | .686 |
4番 | 12 | .400 | 12 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .400 | .900 |
5番 | 11 | .143 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 | .143 | .597 |
6番 | 8 | .250 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .750 |
7番 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | 0 | .125 |
8番 | 8 | .250 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .375 | .625 |
9番 | 13 | .200 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .200 | .533 |
ホーム/ビジター別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビジター | 3.72 | 10 | 9.2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 39 | .194 | 6 | 0 | 5 | 0 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ホーム | 1.76 | 17 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 67 | .228 | 13 | 0 | 9 | 0 | 18 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
チーム別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オ | 3.60 | 5 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | .235 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
楽 | 2.35 | 8 | 7.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | .258 | 8 | 0 | 4 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
日 | 0 | 5 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | .077 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西 | 0 | 5 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロ | 8.10 | 4 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | .500 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
リード/ビハインド別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リード | 11 | .235 | 40 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .235 | .569 |
同点 | 3 | .222 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .222 | .586 |
ビハインド | 14 | .200 | 55 | 0 | 5 | 9 | 4 | 1 | 12 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | .302 | .333 | .635 |
得点差別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4点以上リード | 6 | .059 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .059 | .259 |
3点リード | 2 | .375 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .375 | .750 |
2点リード | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | .500 |
1点リード | 2 | .571 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .571 | .571 | 1.14 |
同点 | 3 | .222 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .222 | .586 |
1点ビハインド | 4 | .100 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .308 | .200 | .508 |
3点ビハインド | 7 | .227 | 24 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .261 | .409 | .670 |
4点以上ビハインド | 5 | .231 | 17 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .353 | .308 | .661 |
ランナー別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◆◆◇ 2,3塁 | 3 | .200 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 | .600 |
◆◇◆ 1,3塁 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
◆◇◇ 3塁 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◇◆◆ 1,2塁 | 8 | .111 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .222 | .333 |
◇◆◇ 2塁 | 7 | .600 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 1.00 | 1.75 |
◇◇◆ 1塁 | 15 | .231 | 19 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | .375 | .385 | .760 |
◇◇◇ 無し | 26 | .182 | 63 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .182 | .468 |
月別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 4.91 | 4 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | .357 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7月 | 0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8月 | 1.04 | 10 | 8.2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 40 | .219 | 7 | 0 | 7 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9月 | 2.00 | 9 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | .188 | 6 | 0 | 3 | 0 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10月 | 10.80 | 2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .250 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
週別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/13-6/19 | 0 | 2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .375 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/20-6/26 | 9.00 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .333 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7/25-7/31 | 0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/01-8/07 | 0 | 3 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | .100 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/08-8/14 | 0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | .250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/15-8/21 | 0 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/22-8/28 | 0 | 2 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | .143 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/29-9/04 | 3.38 | 3 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | .455 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9/05-9/11 | 6.00 | 3 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | .250 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9/12-9/18 | 0 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/19-9/25 | 0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/26-10/02 | 6.75 | 3 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .143 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
球種別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 22 | .278 | 43 | 0 | 6 | 10 | 2 | 1 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | .325 | .389 | .714 |
スライダー | 9 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | .200 |
フォーク | 23 | .204 | 52 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .327 | .250 | .577 |
カウント別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-2 | 12 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | .500 |
3-1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 0 | .667 |
3-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
2-2 | 15 | .191 | 21 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .191 | .191 | .381 |
2-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-0 | 3 | .667 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.33 | 2.00 |
1-2 | 12 | .250 | 16 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .313 | .563 |
1-1 | 6 | .286 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .429 | .714 |
1-0 | 6 | .200 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 |
0-2 | 7 | .375 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .500 | .875 |
0-1 | 8 | .125 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .111 | .125 | .236 |
0-0 | 9 | .286 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .375 | .429 | .804 |