#27 グラシアル
右/右
内野手
-年目 --歳18年来日 外国人枠
187cm/95kg
打者タイトル
打率
.271(--位)
安
94(--位)
本
7(--位)
打点
30(--位)
出塁率
.339(--位)
盗塁
1(--位)
OPS
.720(--位)
打者特性データ
打者傾向データ
60
打率
.271
60
出塁率
.339
69
単打/安
76.6%
45
本/安
7.5%
41
ISOP
.109
48
OPS
.720
51
wOBA
.322
59
ゴロ率
49.1%
41
フライ率
47.9%
61
四球率
.086
35
三振率
.194
90
内安率
14.9%
83
見三振率
33.3%
17
空三振率
66.7%
40
Contact率
.790
30
Swing率
.433
48
FsSwing率
.501
71
SP率
27.2%
11
SP点率
18.1%
打球方向データ
P 4%(-1%)
C 1%(-1%)
1B 5%(-3%)
2B 12%(-2%)
3B 10%(1%)
SS 17%(3%)
LF 10%(-8%)
CF 24%(6%)
RF 19%(3%)
OF 53%(2%)
IF 48%(-2%)
L 37%(-3%)
.313(31/99)
C 29%(5%)
.468(36/77)
R 36%(-1%)
.281(27/96)
全投球データ
全年度データ
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 盗塁 | 盗死 | 本塁率 | 三振率 | 四球率 | 内安率 | 球数 | 球/打 | SP率 | SP点率 | isoP | GO% | babip | wOBA | 振率 | 初振率 | 打接率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソ 2022 | 99 | .271 | 386 | 7 | 30 | 94 | 13 | 2 | 75 | 33 | 4 | 0 | 2 | 8 | .339 | .380 | .720 | 1 | 3 | .020 | .194 | .086 | .149 | 1442 | 3.74 | .272 | .181 | .109 | .491 | .326 | .322 | .433 | .501 | .790 |
状況別データ
一般
打順/ポジション
チーム
点差
ランナー
月/週
球種/カウント
全試合
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全試合 | 99 | .271 | 386 | 7 | 30 | 94 | 13 | 2 | 75 | 33 | 4 | 0 | 2 | 8 | .339 | .380 | .720 |
左右別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右投 | 91 | .275 | 262 | 5 | 19 | 65 | 9 | 0 | 50 | 21 | 3 | 0 | 2 | 5 | .340 | .377 | .717 |
左投 | 46 | .261 | 124 | 2 | 11 | 29 | 4 | 2 | 25 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | .339 | .387 | .726 |
得点圏別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点圏外 | 98 | .280 | 281 | 7 | 8 | 72 | 9 | 2 | 51 | 22 | 2 | 0 | 0 | 4 | .342 | .412 | .754 |
得点圏 | 71 | .244 | 105 | 0 | 22 | 22 | 4 | 0 | 24 | 11 | 2 | 0 | 2 | 4 | .333 | .289 | .622 |
打順別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3番 | 9 | .212 | 36 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .278 | .303 | .581 |
4番 | 58 | .286 | 242 | 2 | 19 | 61 | 8 | 2 | 42 | 24 | 3 | 0 | 2 | 5 | .364 | .371 | .735 |
5番 | 3 | .111 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | .111 | .222 |
6番 | 18 | .300 | 64 | 5 | 9 | 18 | 2 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .344 | .583 | .927 |
7番 | 6 | .150 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .150 | .377 |
8番 | 4 | .364 | 12 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | .364 | .780 |
9番 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポジション別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左 | 76 | .280 | 298 | 7 | 24 | 77 | 9 | 2 | 61 | 20 | 3 | 0 | 0 | 8 | .336 | .404 | .739 |
指 | 19 | .246 | 84 | 0 | 6 | 17 | 4 | 0 | 13 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | .357 | .304 | .661 |
打 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | .250 |
ホーム/ビジター別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビジター | 51 | .265 | 208 | 1 | 17 | 50 | 7 | 1 | 41 | 15 | 3 | 0 | 1 | 4 | .327 | .328 | .655 |
ホーム | 48 | .279 | 178 | 6 | 13 | 44 | 6 | 1 | 34 | 18 | 1 | 0 | 1 | 4 | .354 | .443 | .797 |
チーム別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オ | 17 | .246 | 65 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | .339 | .246 | .584 |
広 | 3 | .300 | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | .600 | 1.02 |
中 | 3 | .600 | 12 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | .700 | 1.37 |
楽 | 17 | .347 | 58 | 3 | 4 | 17 | 3 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | .448 | .592 | 1.04 |
日 | 15 | .269 | 59 | 1 | 5 | 14 | 4 | 0 | 14 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | .322 | .404 | .726 |
巨 | 3 | .167 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .231 | .167 | .397 |
西 | 17 | .266 | 68 | 2 | 6 | 17 | 2 | 2 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .309 | .453 | .762 |
ロ | 15 | .226 | 64 | 0 | 4 | 14 | 2 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .258 | .508 |
ヤ | 3 | .182 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .273 | .455 |
神 | 3 | .333 | 11 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .455 | .333 | .788 |
横 | 3 | .182 | 13 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .308 | .182 | .489 |
リード/ビハインド別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビハインド | 54 | .223 | 118 | 1 | 3 | 23 | 3 | 0 | 24 | 12 | 2 | 0 | 1 | 4 | .314 | .282 | .595 |
同点 | 66 | .257 | 111 | 0 | 9 | 26 | 3 | 1 | 26 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | .315 | .307 | .622 |
リード | 65 | .315 | 157 | 6 | 18 | 45 | 7 | 1 | 25 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | .376 | .503 | .879 |
得点差別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4点以上ビハインド | 14 | .280 | 28 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .321 | .320 | .641 |
3点ビハインド | 13 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .188 | 0 | .188 |
2点ビハインド | 24 | .323 | 35 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .400 | .452 | .852 |
1点ビハインド | 28 | .176 | 39 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .282 | .206 | .488 |
同点 | 66 | .257 | 111 | 0 | 9 | 26 | 3 | 1 | 26 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | .315 | .307 | .622 |
1点リード | 43 | .304 | 62 | 3 | 10 | 17 | 1 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | .371 | .518 | .889 |
2点リード | 28 | .395 | 40 | 2 | 5 | 15 | 3 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .425 | .632 | 1.06 |
3点リード | 15 | .333 | 19 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .368 | .333 | .702 |
4点以上リード | 21 | .226 | 36 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .419 | .753 |
ランナー別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◇◇◇ 無し | 94 | .286 | 205 | 6 | 6 | 54 | 8 | 2 | 44 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | .342 | .444 | .786 |
◇◇◆ 1塁 | 57 | .265 | 76 | 1 | 2 | 18 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | .342 | .324 | .666 |
◇◆◇ 2塁 | 26 | .130 | 28 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .174 | .460 |
◇◆◆ 1,2塁 | 27 | .308 | 28 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | .357 | .346 | .703 |
◆◇◇ 3塁 | 15 | .231 | 16 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 | .231 | .606 |
◆◇◆ 1,3塁 | 13 | .429 | 15 | 0 | 9 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .571 | .971 |
◆◆◇ 2,3塁 | 9 | .125 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .125 | .425 |
◆◆◆ 満塁 | 8 | .167 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .167 | .417 |
月別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 6 | .217 | 26 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .269 | .304 | .574 |
4月 | 21 | .263 | 91 | 1 | 5 | 20 | 3 | 1 | 10 | 13 | 1 | 0 | 1 | 1 | .374 | .368 | .742 |
5月 | 23 | .311 | 97 | 1 | 10 | 28 | 2 | 1 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | .361 | .389 | .750 |
6月 | 17 | .333 | 60 | 3 | 5 | 18 | 2 | 0 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | .400 | .537 | .937 |
7月 | 8 | .273 | 25 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .360 | .455 | .815 |
8月 | 10 | .210 | 40 | 1 | 2 | 8 | 3 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .250 | .368 | .618 |
9月 | 12 | .222 | 39 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 | .222 | .504 |
10月 | 2 | .125 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .250 |
週別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/21-3/27 | 3 | .364 | 13 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .385 | .545 | .930 |
3/28-4/03 | 4 | .133 | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .235 | .133 | .369 |
4/04-4/10 | 6 | .095 | 27 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 | .095 | .392 |
4/11-4/17 | 4 | .357 | 16 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .438 | .500 | .938 |
4/18-4/24 | 6 | .304 | 28 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .393 | .348 | .741 |
4/25-5/01 | 5 | .333 | 20 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .611 | 1.01 |
5/02-5/08 | 6 | .370 | 27 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .370 | .407 | .778 |
5/09-5/15 | 4 | .200 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 |
5/16-5/22 | 5 | .400 | 21 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .429 | .550 | .979 |
5/23-5/29 | 6 | .238 | 25 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .360 | .381 | .741 |
5/30-6/05 | 6 | .364 | 25 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .440 | .409 | .849 |
6/06-6/12 | 6 | .250 | 22 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .318 | .300 | .618 |
6/13-6/19 | 3 | .500 | 9 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .556 | 1.63 | 2.18 |
6/20-6/26 | 3 | .250 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .250 | .583 |
7/18-7/24 | 5 | .182 | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 | .182 | .539 |
7/25-7/31 | 3 | .364 | 11 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .727 | 1.09 |
8/01-8/07 | 1 | .250 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1.00 | 1.25 |
8/15-8/21 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/22-8/28 | 6 | .273 | 24 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .409 | .742 |
8/29-9/04 | 6 | .217 | 24 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .217 | .467 |
9/05-9/11 | 4 | .167 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .167 | .452 |
9/12-9/18 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/26-10/02 | 3 | .250 | 12 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
球種別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 86 | .320 | 168 | 5 | 14 | 47 | 6 | 0 | 28 | 19 | 1 | 0 | 1 | 2 | .399 | .463 | .861 |
ツーシーム | 15 | .210 | 20 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .210 | .461 |
カットボール | 34 | .395 | 45 | 2 | 6 | 17 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .422 | .558 | .980 |
スライダー | 43 | .137 | 57 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | .210 | .157 | .367 |
カーブ | 14 | .214 | 15 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .267 | .214 | .481 |
ナックルカーブ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | .500 |
フォーク | 23 | .038 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .107 | .077 | .184 |
スプリット | 7 | .500 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .750 | 1.25 |
チェンジアップ | 23 | .280 | 26 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .440 | .748 |
縦スライダー | 4 | .667 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .800 | 1.00 | 1.80 |
シンカー | 3 | .333 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
シュート | 8 | .143 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .286 | .536 |
カウント別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | 39 | .400 | 45 | 1 | 9 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .400 | .511 | .911 |
0-1 | 36 | .282 | 41 | 0 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .293 | .333 | .626 |
0-2 | 25 | .179 | 28 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .179 | .286 | .464 |
1-0 | 20 | .300 | 21 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .300 | .633 |
1-1 | 33 | .425 | 42 | 1 | 4 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .429 | .650 | 1.08 |
1-2 | 43 | .130 | 46 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .130 | .152 | .283 |
2-0 | 13 | .538 | 13 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .538 | .846 | 1.38 |
2-1 | 19 | .278 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .350 | .278 | .628 |
2-2 | 42 | .172 | 58 | 1 | 3 | 10 | 2 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .172 | .293 | .466 |
3-0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
3-1 | 15 | .167 | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.33 |
3-2 | 39 | .235 | 49 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | .469 | .353 | .822 |