#45 谷川原 健太
右/左
捕手
-年目 --歳15年 ドラフト3位
174cm/85kg
- 打率.234(--位)
- 安15(--位)
- 本0(--位)
- 打点8(--位)
- 出塁率.324(--位)
- 盗塁1(--位)
- OPS.684(--位)
打者傾向データ
打率
.234
出塁率
.324
単打/安
60.0%
本/安
0.0%
ISOP
.125
OPS
.684
wOBA
.308
ゴロ率
51.7%
フライ率
44.8%
四球率
.093
三振率
.240
内安率
13.3%
見三振率
5.6%
空三振率
94.4%
Contact率
.763
Swing率
.512
FsSwing率
.589
SP率
26.7%
SP点率
25.0%
打球方向データ
P 5%(0%)
C 0%(-2%)
1B 9%(1%)
2B 16%(2%)
3B 7%(-2%)
SS 16%(2%)
LF 20%(2%)
CF 18%(0%)
RF 14%(-2%)
OF 50%(-1%)
IF 50%(0%)
L 42%(2%)
.263(5/19)
C 22%(-2%)
.500(5/10)
R 37%(0%)
.294(5/17)
投球マトリックス
日指定週指定月指定
リセット
リセット
リセット
リセット
リセット
全年度データ
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 盗塁 | 盗死 | 本塁率 | 三振率 | 四球率 | 内安率 | 球数 | 球/打 | SP率 | SP点率 | isoP | GO% | babip | wOBA | 振率 | 初振率 | 打接率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソ 2025 | 3 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | 0 | .375 | 0 | 0 | 0 | .375 | .375 | 0 | 39 | 4.88 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 | .359 | .500 | .500 |
ソ 2024 | 4 | .444 | 10 | 9 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .778 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | 0 | 33 | 3.30 | .200 | 0 | .333 | .667 | .571 | .540 | .656 | .889 | .857 |
ソ 2023 | 32 | .233 | 46 | 43 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 | .256 | .538 | 2 | 1 | 0 | .261 | .065 | .300 | 153 | 3.33 | .304 | .214 | .023 | .500 | .323 | .250 | .536 | .739 | .659 |
ソ 2022 | 34 | .234 | 75 | 64 | 0 | 8 | 15 | 4 | 2 | 18 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | .324 | .359 | .684 | 1 | 2 | 0 | .240 | .093 | .133 | 291 | 3.88 | .267 | .250 | .125 | .517 | .319 | .308 | .512 | .589 | .763 |
状況別データ(値をクリックで打席の詳細)
一般
チーム
試合状況
ランナー
月/週
投球
左右別
得点圏
打順
ホーム/ビジター
チーム
リード/ビハインド
得点差
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4点以上ビハインド | 7 | .182 | 11 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .182 | .364 |
3点ビハインド | 6 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | .143 |
2点ビハインド | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1点ビハインド | 6 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | 0 | .125 |
同点 | 6 | .500 | 7 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .429 | .667 | 1.10 |
1点リード | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | 0 | .250 |
2点リード | 5 | .750 | 5 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .800 | 1.00 | 1.80 |
3点リード | 4 | .250 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .750 | 1.00 |
4点以上リード | 12 | .462 | 19 | 13 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .611 | .769 | 1.38 |
ランナー
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◇◇◇ 無し | 23 | .194 | 36 | 31 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .306 | .258 | .564 |
◇◇◆ 1塁 | 13 | .210 | 19 | 19 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .210 | .421 | .632 |
◇◆◇ 2塁 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | .333 |
◇◆◆ 1,2塁 | 4 | .333 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
◆◇◇ 3塁 | 3 | .500 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 1.00 | 1.33 |
◆◇◆ 1,3塁 | 4 | .500 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .750 | .500 | 1.25 |
◆◆◇ 2,3塁 | 2 | 1.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
◆◆◆ 満塁 | 4 | .250 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .750 |
月ごと
週ごと
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/18-4/24 | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
5/02-5/08 | 1 | 1.00 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
5/16-5/22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
5/23-5/29 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/30-6/05 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/18-7/24 | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/25-7/31 | 1 | .500 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
8/01-8/07 | 3 | .250 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .750 |
8/08-8/14 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/15-8/21 | 3 | .222 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 | .444 |
8/22-8/28 | 5 | .350 | 22 | 20 | 0 | 6 | 7 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .333 | .650 | .983 |
8/29-9/04 | 6 | .143 | 17 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .294 | .214 | .508 |
9/12-9/18 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
9/19-9/25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球種
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 25 | .138 | 35 | 29 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .265 | .172 | .437 |
ツーシーム | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カットボール | 5 | .500 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .600 | .750 | 1.35 |
スライダー | 9 | .250 | 12 | 12 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .417 | .667 |
カーブ | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
パワーカーブ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
フォーク | 6 | .600 | 7 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .571 | 1.00 | 1.57 |
スプリット | 2 | .500 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
チェンジアップ | 3 | .667 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.33 | 2.00 |
シンカー | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シュート | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | .333 |
カウント