#52 リチャード
右/右
内野手
-年目 --歳17年 育成ドラフト3位
189cm/112kg
- 打率.159(--位)
- 安10(--位)
- 本3(--位)
- 打点5(--位)
- 出塁率.243(--位)
- 盗塁0(--位)
- OPS.560(--位)
打者傾向データ
打率
.159
出塁率
.243
単打/安
60.0%
本/安
30.0%
ISOP
.159
OPS
.560
wOBA
.251
ゴロ率
40.9%
フライ率
59.1%
四球率
.086
三振率
.414
内安率
10.0%
見三振率
3.4%
空三振率
96.5%
Contact率
.564
Swing率
.549
FsSwing率
.643
SP率
24.3%
SP点率
5.9%
打球方向データ
P 0%(-5%)
C 0%(-2%)
1B 15%(7%)
2B 12%(-2%)
3B 18%(9%)
SS 12%(-2%)
LF 12%(-6%)
CF 12%(-6%)
RF 21%(5%)
OF 45%(-6%)
IF 56%(6%)
L 42%(2%)
.357(5/14)
C 12%(-12%)
.500(2/4)
R 48%(11%)
.188(3/16)
投球マトリックス
日指定週指定月指定
リセット
リセット
リセット
リセット
リセット
全年度データ
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 盗塁 | 盗死 | 本塁率 | 三振率 | 四球率 | 内安率 | 球数 | 球/打 | SP率 | SP点率 | isoP | GO% | babip | wOBA | 振率 | 初振率 | 打接率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソ 2025 | 6 | .091 | 22 | 22 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .091 | .182 | .273 | 0 | 0 | 0 | .545 | 0 | 0 | 102 | 4.64 | .318 | 0 | .091 | .571 | .200 | .118 | .529 | .773 | .481 |
ソ 2024 | 15 | .226 | 33 | 31 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .273 | .323 | .595 | 0 | 0 | 0 | .364 | .030 | .143 | 135 | 4.09 | .212 | .143 | .097 | .111 | .368 | .270 | .537 | .697 | .694 |
ソ 2023 | 20 | .115 | 64 | 61 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .156 | .131 | .287 | 0 | 0 | 0 | .391 | .031 | 0 | 257 | 4.02 | .234 | .067 | .016 | .250 | .194 | .138 | .520 | .688 | .534 |
ソ 2022 | 23 | .159 | 70 | 63 | 3 | 5 | 10 | 1 | 0 | 29 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | .243 | .317 | .560 | 0 | 0 | .048 | .414 | .086 | .100 | 298 | 4.26 | .243 | .059 | .159 | .409 | .226 | .251 | .549 | .643 | .564 |
状況別データ(値をクリックで打席の詳細)
一般
チーム
試合状況
ランナー
月/週
投球
左右別
得点圏
打順
ホーム/ビジター
チーム
リード/ビハインド
得点差
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4点以上ビハインド | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3点ビハインド | 4 | .600 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 1.20 | 1.80 |
2点ビハインド | 8 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 | 0 | .077 |
1点ビハインド | 6 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
同点 | 13 | .143 | 17 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .294 | .143 | .437 |
1点リード | 5 | .167 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 |
2点リード | 6 | .143 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .571 | .821 |
3点リード | 3 | .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.33 | 1.67 |
4点以上リード | 4 | .400 | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 | .600 | 1.17 |
ランナー
月ごと
週ごと
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/21-3/27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
5/02-5/08 | 5 | .333 | 14 | 12 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 | .417 | .845 |
5/09-5/15 | 2 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | 0 | .143 |
7/04-7/10 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | .250 |
7/11-7/17 | 4 | .214 | 14 | 14 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .857 | 1.07 |
7/18-7/24 | 5 | .231 | 15 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .231 | .564 |
8/08-8/14 | 3 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/12-9/18 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/19-9/25 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球種
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 16 | .222 | 22 | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .222 | .586 |
ツーシーム | 3 | .667 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 2.00 | 2.67 |
カットボール | 5 | .250 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .250 | .650 |
スライダー | 13 | .200 | 16 | 15 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .600 | .850 |
カーブ | 5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ナックルカーブ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フォーク | 6 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | 0 | .167 |
スプリット | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チェンジアップ | 5 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シュート | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カウント