#68 岸 潤一郎
右/右
外野手
-年目 --歳19年 ドラフト8位
174cm/78kg
- 打率.206(--位)
- 安15(--位)
- 本2(--位)
- 打点7(--位)
- 出塁率.284(--位)
- 盗塁1(--位)
- OPS.640(--位)
打者傾向データ
打率
.206
出塁率
.284
単打/安
66.7%
本/安
13.3%
ISOP
.151
OPS
.640
wOBA
.285
ゴロ率
52.1%
フライ率
47.9%
四球率
.060
三振率
.108
内安率
0.0%
見三振率
44.4%
空三振率
55.6%
Contact率
.832
Swing率
.430
FsSwing率
.469
SP率
27.7%
SP点率
13.0%
打球方向データ
P 7%(2%)
C 2%(0%)
1B 4%(-4%)
2B 10%(-4%)
3B 19%(10%)
SS 13%(-1%)
LF 16%(-2%)
CF 21%(3%)
RF 13%(-3%)
OF 49%(-2%)
IF 52%(2%)
L 47%(7%)
.233(7/30)
C 29%(5%)
.333(6/18)
R 25%(-12%)
.125(2/16)
投球マトリックス
日指定週指定月指定
リセット
リセット
リセット
リセット
リセット
全年度データ
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 盗塁 | 盗死 | 本塁率 | 三振率 | 四球率 | 内安率 | 球数 | 球/打 | SP率 | SP点率 | isoP | GO% | babip | wOBA | 振率 | 初振率 | 打接率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西 2025 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 8 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .350 | .375 | .500 | .667 |
西 2024 | 90 | .216 | 311 | 287 | 6 | 25 | 62 | 9 | 2 | 50 | 14 | 3 | 7 | 0 | 7 | .260 | .324 | .584 | 4 | 5 | .021 | .161 | .045 | .097 | 1213 | 3.90 | .222 | .232 | .108 | .512 | .242 | .261 | .480 | .468 | .809 |
西 2023 | 52 | .209 | 197 | 177 | 3 | 13 | 37 | 5 | 0 | 33 | 11 | 4 | 4 | 1 | 6 | .269 | .288 | .558 | 3 | 2 | .017 | .168 | .056 | .108 | 762 | 3.87 | .254 | .180 | .079 | .376 | .239 | .254 | .471 | .528 | .823 |
西 2022 | 27 | .206 | 83 | 73 | 2 | 7 | 15 | 1 | 2 | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | .284 | .356 | .640 | 1 | 1 | .027 | .108 | .060 | 0 | 308 | 3.71 | .277 | .130 | .151 | .521 | .210 | .285 | .430 | .469 | .832 |
状況別データ(値をクリックで打席の詳細)
一般
チーム
試合状況
ランナー
月/週
投球
左右別
得点圏
打順
ホーム/ビジター
チーム
リード/ビハインド
得点差
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4点以上ビハインド | 5 | .143 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 |
3点ビハインド | 6 | .429 | 7 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .571 | 1.00 |
2点ビハインド | 5 | .200 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .800 | 1.00 |
1点ビハインド | 8 | .222 | 13 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .417 | .444 | .861 |
同点 | 14 | .150 | 23 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .261 | .150 | .411 |
1点リード | 6 | .143 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .571 | .714 |
2点リード | 5 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | 0 | .200 |
3点リード | 3 | .333 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
4点以上リード | 5 | .273 | 12 | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .455 | .788 |
ランナー
月ごと
週ごと
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/28-4/03 | 3 | .333 | 11 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .455 | .333 | .788 |
4/04-4/10 | 4 | .167 | 12 | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .417 | .583 |
4/11-4/17 | 3 | .273 | 12 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 | .273 | .545 |
4/25-5/01 | 2 | .111 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .333 | .444 |
5/02-5/08 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | .500 |
5/09-5/15 | 2 | .200 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .200 | .629 |
5/16-5/22 | 5 | .077 | 14 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .154 | .297 |
5/23-5/29 | 3 | .429 | 9 | 7 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.14 | 1.64 |
5/30-6/05 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/06-6/12 | 2 | .500 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
球種
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 23 | .268 | 47 | 41 | 1 | 6 | 11 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | .333 | .463 | .797 |
ツーシーム | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
カットボール | 10 | .083 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .083 | .167 |
スライダー | 6 | .286 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .714 | 1.00 |
カーブ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
パワーカーブ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ナックルカーブ | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
フォーク | 5 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | .333 |
スプリット | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
縦スライダー | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シンカー | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シュート | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | .333 |
カウント