#40 福田 光輝
右/左
内野手
-年目 --歳19年 ドラフト5位
176cm/80kg
打者タイトル
打率
.167(--位)
安
3(--位)
本
0(--位)
打点
1(--位)
出塁率
.304(--位)
盗塁
0(--位)
OPS
.527(--位)
打者特性データ
打者傾向データ
打率
.167
出塁率
.304
単打/安
66.7%
本/安
0.0%
ISOP
.056
OPS
.527
wOBA
.268
ゴロ率
41.7%
フライ率
58.3%
四球率
.174
三振率
.130
内安率
33.3%
見三振率
0.0%
空三振率
100.0%
Contact率
.853
Swing率
.395
FsSwing率
.435
SP率
34.8%
SP点率
12.5%
打球方向データ
P 7%(2%)
C 7%(5%)
1B 0%(-8%)
2B 14%(0%)
3B 20%(11%)
SS 20%(6%)
LF 20%(2%)
CF 14%(-4%)
RF 0%(-16%)
OF 34%(-17%)
IF 67%(17%)
L 60%(20%)
.111(1/9)
C 27%(3%)
.500(2/4)
R 14%(-23%)
.000(0/2)
全投球データ
全年度データ
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 盗塁 | 盗死 | 本塁率 | 三振率 | 四球率 | 内安率 | 球数 | 球/打 | SP率 | SP点率 | isoP | GO% | babip | wOBA | 振率 | 初振率 | 打接率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 2024 | 5 | .357 | 14 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 | .500 | .857 | 0 | 0 | 0 | .286 | 0 | 0 | 66 | 4.71 | .286 | .500 | .143 | .200 | .500 | .379 | .545 | .357 | .778 |
日 2023 | 21 | .175 | 63 | 2 | 7 | 10 | 3 | 0 | 19 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .242 | .333 | .575 | 0 | 0 | .035 | .302 | .064 | .200 | 256 | 4.06 | .254 | .250 | .158 | .518 | .222 | .256 | .478 | .492 | .688 |
ロ 2022 | 12 | .167 | 23 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 | .222 | .527 | 0 | 0 | 0 | .130 | .174 | .333 | 86 | 3.74 | .348 | .125 | .056 | .417 | .200 | .268 | .395 | .435 | .853 |
状況別データ
一般
打順/ポジション
チーム
点差
ランナー
月/週
球種/カウント
全試合
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全試合 | 12 | .167 | 23 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .304 | .222 | .527 |
左右別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右投 | 11 | .118 | 22 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .176 | .449 |
左投 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
得点圏別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点圏外 | 8 | .182 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .273 | .606 |
得点圏 | 7 | .143 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .143 | .393 |
打順別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2番 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
5番 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6番 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | .200 |
7番 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | .167 |
8番 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | .333 |
9番 | 3 | .500 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .750 | 1.25 |
ポジション別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一 | 2 | .500 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.00 | 1.50 |
二 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | 0 | .222 |
打 | 8 | .400 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .400 | .900 |
ホーム/ビジター別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビジター | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | .143 |
ホーム | 9 | .231 | 16 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .308 | .683 |
チーム別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オ | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
楽 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | .500 |
日 | 5 | .250 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .250 | .679 |
ソ | 2 | .500 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .750 | 1.25 |
西 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | .167 |
リード/ビハインド別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビハインド | 9 | .231 | 15 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .308 | .641 |
同点 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 0 | .400 |
リード | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
得点差別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4点以上ビハインド | 3 | .333 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
3点ビハインド | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2点ビハインド | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | .333 |
1点ビハインド | 6 | .333 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .500 | .929 |
同点 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 0 | .400 |
1点リード | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2点リード | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ランナー別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◇◇◇ 無し | 7 | .182 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .273 | .580 |
◇◇◆ 1塁 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | 0 |
◇◆◇ 2塁 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◇◆◆ 1,2塁 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◆◇◇ 3塁 | 2 | .500 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
◆◆◇ 2,3塁 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
月別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 2 | .500 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .750 | 1.25 |
4月 | 9 | .077 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .077 | .355 |
5月 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
週別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/28-4/03 | 2 | .500 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .750 | 1.25 |
4/04-4/10 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/11-4/17 | 2 | 1.00 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
4/18-4/24 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | .167 |
4/25-5/01 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | .333 |
球種別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 10 | .100 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .100 | .331 |
カットボール | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | .333 |
スライダー | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
カーブ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フォーク | 3 | .500 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .750 | 1.25 |
チェンジアップ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カウント別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0-1 | 4 | .250 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .750 |
0-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-0 | 2 | .500 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
1-1 | 4 | .250 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
3-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | .500 |