#63 山﨑 颯一郎
右/右
投手
-年目 --歳16年 ドラフト6位
190cm/90kg
投手タイトル
防御率
3.00(--位)
勝
0(--位)
勝率
0(--位)
S
1(--位)
HP
6(--位)
奪三振
29(--位)
投手特性データ
投手傾向データ
被打率
.229
奪三振率
.200
与四球率
.069
K-BB%
.131
ISOP
.092
OPS
.602
FIP
2.94
ゴロ率
43.5%
フライ率
55.1%
空振り率
23.6%
Strike率
65.4%
Pinch(SP)率
18.6%
SP失点率
29.6%
回/試
2.4 回
最高球速
157km/h
球種データ
ALL
Left
Right
割合 | 被打率 | 平均速度 | |
---|---|---|---|
ストレート | 64%(19%) 66%(20%) 60%(15%) | .222(18/81) .184(9/49) .281(9/32) | 150.8(+4.8) |
スライダー | 7%(-8%) 3%(-11%) 14%(-2%) | .600(3/5) .000(1/1) .500(2/4) | 137.9(+8.3) |
ナックルカーブ | 9%(7%) 9%(7%) 9%(7%) | .286(2/7) .500(1/2) .200(1/5) | 122.3(+2.0) |
フォーク | 22%(14%) 24%(15%) 19%(12%) | .194(7/36) .222(6/27) .111(1/9) | 140.4(+3.9) |
全投球データ
全年度データ
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | 勝率 | 被本率 | 三振率 | 四球率 | K-BB% | 内安率 | 与盗 | 防盗 | 球数 | 球/回 | SP率 | SP点率 | WHIP | FIP | GO% | babip | isoP | ボーク | 暴投 | 捕逸 | ops | 空振率 | ス率 | 初ス率 | 最速 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オ 2025 | 6.35 | 11 | 11.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54 | .296 | 13 | 3 | 6 | 2 | 13 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | .068 | .241 | .111 | .130 | 0 | 0 | 0 | 234 | 20.65 | .370 | .250 | 1.68 | 6.10 | .294 | .357 | .296 | 0 | 2 | 0 | .995 | .369 | .632 | .556 | 156 |
オ 2024 | 1.35 | 7 | 6.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | .280 | 7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .071 | .107 | 0.036 | .286 | 0 | 0 | 96 | 14.40 | .214 | .167 | 1.50 | 3.87 | .133 | .304 | .040 | 0 | 0 | 0 | .677 | .208 | .646 | .679 | 155 |
オ 2023 | 2.08 | 53 | 52.0 | 1 | 1 | 9 | 27 | 211 | .227 | 42 | 3 | 18 | 0 | 60 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | .500 | .016 | .284 | .085 | .199 | .071 | 0 | 1 | 867 | 16.67 | .218 | .152 | 1.15 | 2.53 | .385 | .320 | .076 | 0 | 0 | 0 | .598 | .286 | .650 | .585 | 160 |
オ 2022 | 3.00 | 15 | 36.0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 145 | .229 | 30 | 2 | 10 | 1 | 29 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | .015 | .200 | .069 | .131 | .133 | 1 | 2 | 593 | 16.47 | .186 | .296 | 1.08 | 2.94 | .435 | .277 | .092 | 0 | 0 | 0 | .602 | .236 | .654 | .600 | 157 |
状況別データ
一般
打順/ポジション
チーム
点差
ランナー
月/週
球種/カウント
全試合
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全試合 | 3.00 | 15 | 36.0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 145 | .231 | 30 | 2 | 10 | 1 | 29 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 |
左右別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左打 | 15 | .218 | 83 | 2 | 9 | 17 | 3 | 0 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .256 | .333 | .589 |
右打 | 15 | .260 | 58 | 0 | 3 | 13 | 3 | 0 | 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | .321 | .320 | .641 |
両打 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | .500 |
得点圏別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点圏 | 8 | .318 | 27 | 1 | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .407 | .545 | .953 |
得点圏外 | 15 | .213 | 118 | 1 | 1 | 23 | 4 | 0 | 24 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | .261 | .278 | .539 |
打順別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 11 | .353 | 18 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .389 | .529 | .918 |
2番 | 11 | .400 | 17 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .400 | .467 | .867 |
3番 | 11 | .294 | 18 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .529 | .863 |
4番 | 12 | .200 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .200 | .494 |
5番 | 12 | .071 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .235 | .071 | .307 |
6番 | 11 | .267 | 16 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .400 | .650 |
7番 | 10 | .167 | 14 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .250 | .536 |
8番 | 11 | .154 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .214 | .231 | .445 |
9番 | 9 | .083 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .083 | .237 |
ホーム/ビジター別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビジター | 4.34 | 7 | 18.2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 73 | .227 | 15 | 1 | 5 | 0 | 14 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
ホーム | 1.56 | 8 | 17.1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 72 | .234 | 15 | 1 | 5 | 1 | 15 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
チーム別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楽 | 2.25 | 3 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | .250 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
日 | 0 | 2 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | .083 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ソ | 7.11 | 4 | 6.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 29 | .333 | 8 | 1 | 4 | 0 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
西 | 4.26 | 3 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | .222 | 10 | 1 | 2 | 0 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
ロ | 0 | 3 | 9.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 37 | .212 | 7 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
リード/ビハインド別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リード | 7 | .246 | 61 | 1 | 6 | 14 | 4 | 0 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .283 | .368 | .652 |
同点 | 6 | .161 | 36 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .257 | .258 | .515 |
ビハインド | 6 | .262 | 48 | 0 | 3 | 11 | 2 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | .319 | .309 | .629 |
得点差別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4点以上リード | 1 | .294 | 18 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .471 | .804 |
3点リード | 1 | .333 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
2点リード | 3 | .357 | 16 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .438 | .643 | 1.08 |
1点リード | 3 | .130 | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .130 | .130 | .261 |
同点 | 6 | .161 | 36 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .257 | .258 | .515 |
1点ビハインド | 3 | .300 | 25 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | .375 | .300 | .675 |
2点ビハインド | 3 | .200 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 |
3点ビハインド | 1 | .167 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .231 | .250 | .481 |
4点以上ビハインド | 1 | .400 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .600 | 1.00 |
ランナー別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◆◆◆ 満塁 | 2 | 1.00 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.00 | 1.50 |
◆◆◇ 2,3塁 | 2 | .333 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.33 | 1.67 |
◆◇◆ 1,3塁 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◆◇◇ 3塁 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 0 | .667 |
◇◆◆ 1,2塁 | 5 | .333 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .500 | .929 |
◇◆◇ 2塁 | 6 | .429 | 8 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .571 | 1.07 |
◇◇◆ 1塁 | 13 | .238 | 25 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | .273 | .286 | .558 |
◇◇◇ 無し | 15 | .207 | 93 | 1 | 1 | 18 | 3 | 0 | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .258 | .276 | .534 |
月別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 6.75 | 1 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | .250 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4月 | 4.97 | 3 | 12.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 59 | .286 | 14 | 2 | 7 | 1 | 7 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 |
8月 | 0 | 1 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9月 | .692 | 9 | 13.0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 48 | .204 | 9 | 0 | 2 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10月 | 0 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | .143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
週別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/21-3/27 | 6.75 | 1 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | .250 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4/04-4/10 | 13.50 | 1 | 3.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | .385 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
4/11-4/17 | 4.15 | 1 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | .267 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4/18-4/24 | 0 | 1 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | .238 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
8/22-8/28 | 0 | 1 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/29-9/04 | 0 | 1 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | .111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/05-9/11 | 0 | 2 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | .077 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/12-9/18 | 0 | 3 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | .222 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/19-9/25 | 0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | .375 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/26-10/02 | 3.00 | 2 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | .250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
球種別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 15 | .222 | 92 | 2 | 11 | 18 | 4 | 0 | 20 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | .281 | .346 | .627 |
スライダー | 3 | .600 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .800 | 1.47 |
ナックルカーブ | 7 | .286 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .286 | .661 |
フォーク | 12 | .189 | 38 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .210 | .216 | .427 |
カウント別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-2 | 9 | .294 | 21 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .294 | .723 |
3-1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
3-0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 0 | .750 |
2-2 | 12 | .083 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .083 | .083 | .167 |
2-1 | 6 | .500 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .571 | .667 | 1.24 |
2-0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-2 | 9 | .400 | 15 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .533 | .933 |
1-1 | 8 | .278 | 20 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .263 | .444 | .708 |
1-0 | 7 | .364 | 11 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .818 | 1.18 |
0-2 | 9 | .125 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .250 |
0-1 | 6 | .125 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .250 |
0-0 | 7 | .182 | 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .273 | .523 |