#36 山足 達也
右/右
内野手
-年目 --歳17年 ドラフト8位
174cm/76kg
- 打率.182(--位)
- 安8(--位)
- 本1(--位)
- 打点2(--位)
- 出塁率.234(--位)
- 盗塁1(--位)
- OPS.507(--位)
打者傾向データ
打率
.182
出塁率
.234
単打/安
75.0%
本/安
12.5%
ISOP
.091
OPS
.507
wOBA
.230
ゴロ率
70.8%
フライ率
29.2%
四球率
.059
三振率
.216
内安率
25.0%
見三振率
9.1%
空三振率
90.9%
Contact率
.770
Swing率
.526
FsSwing率
.627
SP率
27.5%
SP点率
7.1%
打球方向データ
P 19%(14%)
C 0%(-2%)
1B 0%(-8%)
2B 13%(-1%)
3B 13%(4%)
SS 28%(14%)
LF 16%(-2%)
CF 13%(-5%)
RF 4%(-12%)
OF 31%(-20%)
IF 70%(20%)
L 55%(15%)
.278(5/18)
C 31%(7%)
.300(3/10)
R 16%(-21%)
.000(0/5)
投球マトリックス
日指定週指定月指定
リセット
リセット
リセット
リセット
リセット
全年度データ
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 盗塁 | 盗死 | 本塁率 | 三振率 | 四球率 | 内安率 | 球数 | 球/打 | SP率 | SP点率 | isoP | GO% | babip | wOBA | 振率 | 初振率 | 打接率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広 2025 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.50 | .500 | 0 | 0 | .333 | 0 | 0 | .400 | .500 | 1.00 |
オ 2024 | 10 | .133 | 18 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .133 | .411 | 2 | 0 | 0 | .167 | .167 | 0 | 76 | 4.22 | .444 | 0 | 0 | .556 | .167 | .188 | .461 | .412 | .857 |
オ 2023 | 10 | .200 | 27 | 25 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .259 | .240 | .499 | 2 | 0 | 0 | .185 | .074 | .200 | 94 | 3.48 | .185 | .200 | .040 | .357 | .250 | .233 | .468 | .444 | .841 |
オ 2022 | 20 | .182 | 51 | 44 | 1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 11 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | .234 | .273 | .507 | 1 | 0 | .023 | .216 | .059 | .250 | 190 | 3.73 | .275 | .071 | .091 | .708 | .219 | .230 | .526 | .627 | .770 |
状況別データ(値をクリックで打席の詳細)
一般
チーム
試合状況
ランナー
月/週
投球
左右別
得点圏
打順
ホーム/ビジター
チーム
リード/ビハインド
得点差
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4点以上ビハインド | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3点ビハインド | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2点ビハインド | 3 | .500 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .500 | 1.17 |
1点ビハインド | 2 | .333 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
同点 | 11 | .154 | 14 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .154 | .231 | .385 |
1点リード | 6 | .286 | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .571 |
2点リード | 4 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3点リード | 4 | .250 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | 1.00 | 1.25 |
4点以上リード | 5 | .167 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .375 | .167 | .542 |
ランナー
月ごと
週ごと
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/04-4/10 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/18-4/24 | 3 | .143 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 |
5/16-5/22 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/23-5/29 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/04-7/10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/25-7/31 | 1 | .400 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .800 |
8/01-8/07 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/08-8/14 | 3 | .333 | 11 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .400 | .333 | .733 |
8/22-8/28 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/29-9/04 | 2 | .200 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .800 | 1.13 |
9/12-9/18 | 1 | .250 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .500 | .750 |
9/26-10/02 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
球種
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 13 | .278 | 23 | 18 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | .316 | .444 | .760 |
ツーシーム | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カットボール | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スライダー | 6 | .125 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .250 |
カーブ | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | .250 |
パワーカーブ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フォーク | 4 | .200 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 |
スプリット | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
チェンジアップ | 2 | .333 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | 1.00 |
シュート | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カウント