#41 佐野 皓大
右/右
外野手
-年目 --歳14年 ドラフト3位
182cm/73kg
- 打率.224(--位)
- 安24(--位)
- 本2(--位)
- 打点9(--位)
- 出塁率.252(--位)
- 盗塁5(--位)
- OPS.589(--位)
打者傾向データ
27
打率
.224
9
出塁率
.252
32
単打/安
66.7%
53
本/安
8.3%
53
ISOP
.112
19
OPS
.589
16
wOBA
.261
79
ゴロ率
55.8%
20
フライ率
40.4%
3
四球率
.034
17
三振率
.246
18
内安率
4.2%
64
見三振率
24.1%
35
空三振率
75.9%
34
Contact率
.761
79
Swing率
.515
73
FsSwing率
.592
4
SP率
17.8%
28
SP点率
19.1%
打球方向データ
P 3%(-2%)
C 0%(-2%)
1B 3%(-5%)
2B 16%(2%)
3B 15%(6%)
SS 15%(1%)
LF 25%(7%)
CF 11%(-7%)
RF 17%(1%)
OF 52%(1%)
IF 49%(-1%)
L 53%(13%)
.415(17/41)
C 13%(-11%)
.400(4/10)
R 35%(-2%)
.111(3/27)
投球マトリックス
日指定週指定月指定
リセット
リセット
リセット
リセット
リセット
全年度データ
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 盗塁 | 盗死 | 本塁率 | 三振率 | 四球率 | 内安率 | 球数 | 球/打 | SP率 | SP点率 | isoP | GO% | babip | wOBA | 振率 | 初振率 | 打接率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オ 2024 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | .833 | 1.00 | 1.00 |
オ 2023 | 15 | .167 | 38 | 36 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .167 | .250 | .417 | 5 | 1 | .028 | .184 | 0 | .333 | 132 | 3.47 | .211 | .250 | .083 | .435 | .179 | .181 | .538 | .526 | .887 |
オ 2022 | 39 | .224 | 118 | 107 | 2 | 9 | 24 | 6 | 0 | 29 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | .252 | .336 | .589 | 5 | 5 | .019 | .246 | .034 | .042 | 454 | 3.85 | .178 | .191 | .112 | .558 | .289 | .261 | .515 | .592 | .761 |
状況別データ(値をクリックで打席の詳細)
一般
チーム
試合状況
ランナー
月/週
投球
左右別
得点圏
打順
ホーム/ビジター
チーム
リード/ビハインド
得点差
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4点以上ビハインド | 6 | .250 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .375 | .625 |
3点ビハインド | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2点ビハインド | 7 | .375 | 8 | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .750 | 1.13 |
1点ビハインド | 13 | .429 | 17 | 14 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .467 | .857 | 1.32 |
同点 | 22 | .103 | 44 | 39 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .146 | .103 | .249 |
1点リード | 11 | .313 | 18 | 16 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .353 | .438 | .790 |
2点リード | 8 | .222 | 10 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 | .222 | .444 |
3点リード | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4点以上リード | 5 | .286 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .571 |
ランナー
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◇◇◇ 無し | 31 | .194 | 75 | 72 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .264 | .491 |
◇◇◆ 1塁 | 16 | .357 | 22 | 14 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | .400 | .571 | .971 |
◇◆◇ 2塁 | 6 | .167 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 |
◇◆◆ 1,2塁 | 3 | .333 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.33 | 1.67 |
◆◇◇ 3塁 | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
◆◇◆ 1,3塁 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◆◆◇ 2,3塁 | 7 | .125 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .250 |
◆◆◆ 満塁 | 2 | .500 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
月ごと
週ごと
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/28-4/03 | 2 | .667 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 1.67 | 2.42 |
4/04-4/10 | 2 | .444 | 9 | 9 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | .889 | 1.33 |
4/11-4/17 | 1 | .250 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
4/18-4/24 | 3 | .125 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .125 | .125 | .250 |
4/25-5/01 | 3 | .083 | 13 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .167 | .321 |
5/02-5/08 | 3 | .100 | 13 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .182 | .100 | .282 |
5/16-5/22 | 4 | .222 | 9 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .333 | .556 |
5/23-5/29 | 2 | .400 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .600 | 1.00 |
5/30-6/05 | 3 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/06-6/12 | 2 | .667 | 7 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | 1.00 | 1.67 |
6/20-6/26 | 2 | .333 | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .429 | .333 | .762 |
6/27-7/03 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/04-7/10 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/11-7/17 | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
7/18-7/24 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/25-7/31 | 1 | .200 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 |
8/01-8/07 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/22-8/28 | 2 | .250 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
9/12-9/18 | 2 | .125 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .250 |
球種
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 25 | .250 | 52 | 48 | 2 | 5 | 12 | 4 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .265 | .458 | .724 |
ツーシーム | 2 | .500 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
カットボール | 9 | .125 | 10 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .125 | .250 | .375 |
スライダー | 15 | .368 | 19 | 19 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .368 | .368 | .737 |
カーブ | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | .250 |
フォーク | 9 | .125 | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .125 | .347 |
スプリット | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チェンジアップ | 11 | .077 | 16 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 | .077 | .220 |
シンカー | 2 | .333 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | 1.00 |
シュート | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カウント