#50 小田 裕也
右/左
外野手
-年目 --歳14年 ドラフト8位
172cm/75kg
- 打率.208(--位)
- 安5(--位)
- 本1(--位)
- 打点2(--位)
- 出塁率.269(--位)
- 盗塁8(--位)
- OPS.644(--位)
打者傾向データ
打率
.208
出塁率
.269
単打/安
60.0%
本/安
20.0%
ISOP
.167
OPS
.644
wOBA
.285
ゴロ率
36.4%
フライ率
63.6%
四球率
.038
三振率
.269
内安率
0.0%
見三振率
14.3%
空三振率
71.4%
Contact率
.685
Swing率
.540
FsSwing率
.539
SP率
34.6%
SP点率
11.1%
打球方向データ
P 0%(-5%)
C 0%(-2%)
1B 18%(10%)
2B 6%(-8%)
3B 0%(-9%)
SS 12%(-2%)
LF 6%(-12%)
CF 30%(12%)
RF 30%(14%)
OF 65%(14%)
IF 36%(-14%)
L 18%(-22%)
.333(1/3)
C 30%(6%)
.200(1/5)
R 53%(16%)
.333(3/9)
投球マトリックス
日指定週指定月指定
リセット
リセット
リセット
リセット
リセット
全年度データ
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 盗塁 | 盗死 | 本塁率 | 三振率 | 四球率 | 内安率 | 球数 | 球/打 | SP率 | SP点率 | isoP | GO% | babip | wOBA | 振率 | 初振率 | 打接率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オ 2024 | 7 | .214 | 15 | 14 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 | .429 | .695 | 0 | 0 | 0 | .333 | .067 | 0 | 56 | 3.73 | .467 | 0 | .214 | .400 | .333 | .300 | .554 | .600 | .742 |
オ 2023 | 32 | .290 | 68 | 62 | 1 | 8 | 18 | 5 | 0 | 15 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | .333 | .419 | .753 | 5 | 2 | .016 | .221 | .029 | .056 | 254 | 3.74 | .250 | .412 | .129 | .518 | .370 | .335 | .480 | .559 | .760 |
オ 2022 | 15 | .208 | 26 | 24 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .269 | .375 | .644 | 8 | 4 | .042 | .269 | .038 | 0 | 101 | 3.88 | .346 | .111 | .167 | .364 | .250 | .285 | .540 | .539 | .685 |
状況別データ(値をクリックで打席の詳細)
一般
チーム
試合状況
ランナー
月/週
投球
得点圏
打順
ホーム/ビジター
チーム
リード/ビハインド
得点差
ランナー
月ごと
週ごと
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/25-5/01 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | .250 |
5/23-5/29 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/04-7/10 | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | 5.00 |
8/01-8/07 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/08-8/14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/22-8/28 | 3 | .375 | 9 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .444 | .500 | .944 |
8/29-9/04 | 2 | .250 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
9/05-9/11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/12-9/18 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/19-9/25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球種