#53 宜保 翔
右/左
内野手
-年目 --歳18年 ドラフト5位
175cm/72kg
- 打率.172(--位)
- 安5(--位)
- 本0(--位)
- 打点2(--位)
- 出塁率.193(--位)
- 盗塁0(--位)
- OPS.400(--位)
打者傾向データ
打率
.172
出塁率
.193
単打/安
80.0%
本/安
0.0%
ISOP
.034
OPS
.400
wOBA
.181
ゴロ率
52.4%
フライ率
38.1%
四球率
.029
三振率
.088
内安率
0.0%
見三振率
0.0%
空三振率
100.0%
Contact率
.883
Swing率
.611
FsSwing率
.714
SP率
17.6%
SP点率
33.3%
打球方向データ
P 8%(3%)
C 0%(-2%)
1B 4%(-4%)
2B 16%(2%)
3B 4%(-5%)
SS 31%(17%)
LF 27%(9%)
CF 4%(-14%)
RF 8%(-8%)
OF 39%(-12%)
IF 62%(12%)
L 62%(22%)
.188(3/16)
C 12%(-12%)
.000(0/3)
R 27%(-10%)
.286(2/7)
投球マトリックス
日指定週指定月指定
リセット
リセット
リセット
リセット
リセット
全年度データ
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 盗塁 | 盗死 | 本塁率 | 三振率 | 四球率 | 内安率 | 球数 | 球/打 | SP率 | SP点率 | isoP | GO% | babip | wOBA | 振率 | 初振率 | 打接率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オ 2024 | 8 | .250 | 14 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 | .250 | .607 | 1 | 0 | 0 | .214 | .143 | 0 | 69 | 4.93 | .143 | 0 | 0 | .333 | .333 | .293 | .435 | .357 | .900 |
オ 2023 | 48 | .279 | 162 | 147 | 0 | 11 | 41 | 5 | 0 | 25 | 6 | 1 | 7 | 1 | 4 | .310 | .313 | .623 | 1 | 2 | 0 | .154 | .037 | .195 | 540 | 3.33 | .253 | .195 | .034 | .507 | .333 | .283 | .570 | .697 | .889 |
オ 2022 | 15 | .172 | 34 | 29 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | .193 | .207 | .400 | 0 | 0 | 0 | .088 | .029 | 0 | 126 | 3.71 | .176 | .333 | .034 | .524 | .185 | .181 | .611 | .714 | .883 |
状況別データ(値をクリックで打席の詳細)
一般
チーム
試合状況
ランナー
月/週
投球
得点圏
打順
ホーム/ビジター
チーム
リード/ビハインド
得点差
ランナー
月ごと
週ごと
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/04-4/10 | 3 | .167 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .167 | .452 |
5/16-5/22 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/23-5/29 | 4 | .286 | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .250 | .286 | .536 |
5/30-6/05 | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
6/06-6/12 | 3 | .100 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .100 | .200 | .300 |
6/27-7/03 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/29-9/04 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/12-9/18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球種