#55 T-岡田
左/左
外野手
-年目 --歳05年 ドラフト1位
187cm/100kg
- 打率.149(--位)
- 安13(--位)
- 本1(--位)
- 打点10(--位)
- 出塁率.211(--位)
- 盗塁0(--位)
- OPS.440(--位)
打者傾向データ
打率
.149
出塁率
.211
単打/安
61.5%
本/安
7.7%
ISOP
.080
OPS
.440
wOBA
.203
ゴロ率
45.4%
フライ率
47.7%
四球率
.074
三振率
.295
内安率
7.7%
見三振率
17.9%
空三振率
82.1%
Contact率
.677
Swing率
.441
FsSwing率
.610
SP率
31.6%
SP点率
30.0%
打球方向データ
P 4%(-1%)
C 2%(0%)
1B 14%(6%)
2B 28%(14%)
3B 4%(-5%)
SS 4%(-10%)
LF 9%(-9%)
CF 17%(-1%)
RF 23%(7%)
OF 48%(-3%)
IF 53%(3%)
L 16%(-24%)
.222(2/9)
C 23%(-1%)
.231(3/13)
R 63%(26%)
.216(8/37)
投球マトリックス
日指定週指定月指定
リセット
リセット
リセット
リセット
リセット
全年度データ
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 盗塁 | 盗死 | 本塁率 | 三振率 | 四球率 | 内安率 | 球数 | 球/打 | SP率 | SP点率 | isoP | GO% | babip | wOBA | 振率 | 初振率 | 打接率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オ 2024 | 4 | .125 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .125 | .347 | 0 | 0 | 0 | .333 | .111 | 0 | 36 | 4.00 | .222 | 0 | 0 | .750 | .200 | .178 | .639 | 1.00 | .522 |
オ 2023 | 20 | .179 | 42 | 39 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .214 | .179 | .394 | 0 | 0 | 0 | .214 | .048 | 0 | 143 | 3.40 | .381 | .188 | 0 | .522 | .226 | .183 | .525 | .667 | .680 |
オ 2022 | 36 | .149 | 95 | 87 | 1 | 10 | 13 | 4 | 0 | 28 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | .211 | .230 | .440 | 0 | 0 | .012 | .295 | .074 | .077 | 379 | 3.99 | .316 | .300 | .080 | .454 | .203 | .203 | .441 | .610 | .677 |
状況別データ(値をクリックで打席の詳細)
一般
チーム
試合状況
ランナー
月/週
投球
左右別
得点圏
打順
ホーム/ビジター
チーム
リード/ビハインド
得点差
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4点以上ビハインド | 10 | .188 | 16 | 16 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .188 | .375 |
3点ビハインド | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2点ビハインド | 5 | .143 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 |
1点ビハインド | 9 | .111 | 11 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .111 | .384 |
同点 | 15 | .105 | 20 | 19 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .150 | .105 | .255 |
1点リード | 9 | .182 | 13 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .308 | .364 | .671 |
2点リード | 8 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3点リード | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | 0 | .250 |
4点以上リード | 7 | .444 | 10 | 9 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.00 | 1.50 |
ランナー
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◇◇◇ 無し | 25 | .111 | 48 | 45 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .200 | .367 |
◇◇◆ 1塁 | 13 | .125 | 17 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | .125 | .301 |
◇◆◇ 2塁 | 9 | .222 | 9 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .333 | .556 |
◇◆◆ 1,2塁 | 10 | .182 | 11 | 11 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 | .273 | .455 |
◆◇◇ 3塁 | 2 | .500 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.00 | 1.50 |
◆◇◆ 1,3塁 | 3 | .500 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .800 | .500 | 1.30 |
◆◆◇ 2,3塁 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◆◆◆ 満塁 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月ごと
週ごと
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/23-5/29 | 1 | .667 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 2.00 | 2.50 |
5/30-6/05 | 5 | .100 | 13 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .308 | .100 | .408 |
6/06-6/12 | 6 | .191 | 22 | 21 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .238 | .465 |
6/13-6/19 | 2 | .250 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .250 | .650 |
6/20-6/26 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | .200 |
6/27-7/03 | 3 | .167 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .167 | .452 |
7/04-7/10 | 3 | .125 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .250 |
7/11-7/17 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/05-9/11 | 4 | .154 | 13 | 13 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .231 | .385 |
9/12-9/18 | 4 | .111 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .222 | .333 |
9/19-9/25 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/26-10/02 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球種
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 20 | .250 | 39 | 36 | 1 | 5 | 9 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .308 | .417 | .724 |
ツーシーム | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カットボール | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スライダー | 9 | .222 | 11 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .222 | .586 |
カーブ | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フォーク | 14 | .059 | 17 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .059 | .059 | .118 |
スプリット | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チェンジアップ | 6 | .143 | 10 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .300 | .286 | .586 |
シンカー | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シュート | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カウント