#00 後藤 駿太
右/左
外野手
-年目 --歳10年 ドラフト1位
180cm/83kg
- 打率.184(--位)
- 安9(--位)
- 本0(--位)
- 打点2(--位)
- 出塁率.231(--位)
- 盗塁1(--位)
- OPS.455(--位)
打者傾向データ
打率
.184
出塁率
.231
単打/安
88.9%
本/安
0.0%
ISOP
.041
OPS
.455
wOBA
.210
ゴロ率
44.0%
フライ率
48.0%
四球率
.038
三振率
.289
内安率
22.2%
見三振率
6.7%
空三振率
93.3%
Contact率
.783
Swing率
.512
FsSwing率
.500
SP率
25.0%
SP点率
15.4%
打球方向データ
P 3%(-2%)
C 5%(3%)
1B 9%(1%)
2B 15%(1%)
3B 6%(-3%)
SS 21%(7%)
LF 15%(-3%)
CF 19%(1%)
RF 11%(-5%)
OF 45%(-6%)
IF 56%(6%)
L 41%(1%)
.167(5/30)
C 26%(2%)
.368(7/19)
R 34%(-3%)
.200(5/25)
投球マトリックス
日指定週指定月指定
リセット
リセット
リセット
リセット
リセット
全年度データ
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 盗塁 | 盗死 | 本塁率 | 三振率 | 四球率 | 内安率 | 球数 | 球/打 | SP率 | SP点率 | isoP | GO% | babip | wOBA | 振率 | 初振率 | 打接率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中 2025 | 4 | .143 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | 0 | 32 | 4.57 | .429 | 0 | 0 | .600 | .167 | .129 | .469 | .571 | .733 |
中 2024 | 21 | .125 | 35 | 32 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .176 | .125 | .301 | 0 | 0 | 0 | .257 | .057 | 0 | 135 | 3.86 | .171 | .167 | 0 | .667 | .174 | .147 | .481 | .543 | .723 |
中 2023 | 40 | .182 | 51 | 44 | 0 | 6 | 8 | 3 | 0 | 18 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | .260 | .250 | .510 | 0 | 0 | 0 | .353 | .098 | .125 | 230 | 4.51 | .314 | .250 | .068 | .375 | .296 | .238 | .496 | .627 | .746 |
中 2022 | 31 | .160 | 58 | 50 | 0 | 4 | 8 | 1 | 2 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | .250 | .260 | .510 | 0 | 1 | 0 | .172 | .069 | .125 | 224 | 3.86 | .259 | .133 | .100 | .406 | .200 | .227 | .549 | .596 | .787 |
オ 2022 | 17 | .184 | 52 | 49 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .231 | .225 | .455 | 1 | 2 | 0 | .289 | .038 | .222 | 208 | 4.00 | .250 | .154 | .041 | .440 | .265 | .210 | .512 | .500 | .783 |
状況別データ(値をクリックで打席の詳細)
一般
チーム
試合状況
ランナー
月/週
投球
左右別
得点圏
打順
ホーム/ビジター
チーム
リード/ビハインド
得点差
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4点以上ビハインド | 9 | .091 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .091 | .182 |
3点ビハインド | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | .200 |
2点ビハインド | 9 | .143 | 15 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .143 | .343 |
1点ビハインド | 9 | .125 | 11 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .125 | .489 |
同点 | 20 | .067 | 34 | 30 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .151 | .133 | .285 |
1点リード | 9 | .273 | 11 | 11 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .455 | .727 |
2点リード | 6 | .625 | 10 | 8 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .667 | .750 | 1.42 |
3点リード | 4 | .600 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 1.00 | 1.60 |
4点以上リード | 7 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ランナー
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◇◇◇ 無し | 37 | .111 | 60 | 54 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 17 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .200 | .148 | .348 |
◇◇◆ 1塁 | 18 | .316 | 22 | 19 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .350 | .316 | .666 |
◇◆◇ 2塁 | 8 | .222 | 9 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .444 | .667 |
◇◆◆ 1,2塁 | 8 | .125 | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .375 | .500 |
◆◇◇ 3塁 | 3 | .500 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .500 | 1.17 |
◆◇◆ 1,3塁 | 2 | .500 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.00 | 1.50 |
◆◆◇ 2,3塁 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | .250 |
◆◆◆ 満塁 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月ごと
週ごと
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/21-3/27 | 2 | .333 | 9 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
3/28-4/03 | 3 | .222 | 10 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 | .222 | .522 |
4/04-4/10 | 5 | .231 | 15 | 13 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .385 | .718 |
4/11-4/17 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/18-4/24 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/02-5/08 | 2 | .167 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 |
5/09-5/15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/16-5/22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/11-7/17 | 1 | .333 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
7/18-7/24 | 3 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | 0 | .125 |
7/25-7/31 | 2 | .500 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | .500 | 1.17 |
8/01-8/07 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | .500 |
8/08-8/14 | 4 | .273 | 13 | 11 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .364 | .697 |
8/15-8/21 | 6 | .125 | 10 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 | .375 | .597 |
8/22-8/28 | 6 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | 0 | .111 |
8/29-9/04 | 2 | .667 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.33 | 2.00 |
9/05-9/11 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/12-9/18 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/19-9/25 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球種
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 32 | .135 | 44 | 37 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .238 | .189 | .427 |
ツーシーム | 6 | .333 | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
スライダー | 7 | .125 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .250 |
パワーカーブ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フォーク | 10 | .167 | 12 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .333 | .500 |
チェンジアップ | 4 | .200 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 |
縦スライダー | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シンカー | 4 | .167 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 |
カットボール | 12 | .333 | 13 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .385 | .500 | .885 |
カーブ | 2 | .500 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
スプリット | 6 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カウント