#42 ロメロ
右/右
投手
-年目 --歳21年来日 外国人枠
183cm/104kg
投手タイトル
防御率
4.87(--位)
勝
6(--位)
勝率
.429(--位)
S
0(--位)
HP
6(--位)
奪三振
54(--位)
投手特性データ
投手傾向データ
11
被打率
.279
5
奪三振率
.129
32
与四球率
.083
5
K-BB%
.045
31
ISOP
.128
11
OPS
.760
7
FIP
4.54
75
ゴロ率
54.5%
18
フライ率
40.7%
30
空振り率
19.4%
45
Strike率
64.3%
10
Pinch(SP)率
31.2%
12
SP失点率
27.5%
回/試
4.0 回
77
最高球速
155km/h
球種データ
ALL
Left
Right
割合 | 被打率 | 平均速度 | |
---|---|---|---|
ストレート | 18%(-27%) 17%(-29%) 20%(-25%) | .353(18/51) .308(8/26) .400(10/25) | 150.7(+4.6) |
ツーシーム | 35%(30%) 35%(31%) 36%(31%) | .299(38/127) .232(16/69) .379(22/58) | 149.6(+7.2) |
カットボール | 25%(15%) 26%(17%) 23%(13%) | .232(22/95) .200(11/55) .275(11/40) | 144.4(+7.5) |
スライダー | 12%(-3%) 4%(-10%) 23%(7%) | .206(7/34) .333(2/6) .179(5/28) | 135.3(+5.7) |
チェンジアップ | 12%(5%) 20%(14%) 2%(-6%) | .349(15/43) .357(15/42) .000(0/1) | 138.8(+9.7) |
全投球データ
全年度データ
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | 勝率 | 被本率 | 三振率 | 四球率 | K-BB% | 内安率 | 与盗 | 防盗 | 球数 | 球/回 | SP率 | SP点率 | WHIP | FIP | GO% | babip | isoP | ボーク | 暴投 | 捕逸 | ops | 空振率 | ス率 | 初ス率 | 最速 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横 2022 | 4.87 | 23 | 92.1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 420 | .279 | 100 | 8 | 35 | 9 | 54 | 50 | 59 | 4 | 0 | 0 | .429 | .022 | .129 | .083 | .045 | .120 | 3 | 0 | 1493 | 16.17 | .312 | .275 | 1.45 | 4.54 | .545 | .306 | .128 | 0 | 5 | 0 | .760 | .194 | .643 | .582 | 155 |
状況別データ
一般
打順/ポジション
チーム
点差
ランナー
月/週
球種/カウント
全試合
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全試合 | 4.87 | 23 | 92.1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 420 | .280 | 100 | 8 | 35 | 9 | 54 | 50 | 59 | 4 | 0 | 0 |
左右別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左打 | 22 | .267 | 224 | 5 | 28 | 52 | 12 | 0 | 28 | 15 | 5 | 6 | 3 | 4 | .330 | .405 | .735 |
右打 | 23 | .304 | 189 | 3 | 24 | 48 | 10 | 0 | 25 | 18 | 4 | 7 | 2 | 3 | .385 | .424 | .809 |
両打 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | 0 | .333 |
得点圏別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点圏 | 22 | .240 | 131 | 3 | 44 | 24 | 5 | 0 | 14 | 10 | 6 | 10 | 5 | 3 | .331 | .380 | .711 |
得点圏外 | 22 | .296 | 289 | 5 | 9 | 76 | 17 | 0 | 40 | 25 | 3 | 4 | 0 | 4 | .365 | .420 | .785 |
打順別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 20 | .277 | 54 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | .333 | .298 | .631 |
2番 | 19 | .317 | 51 | 1 | 3 | 13 | 3 | 0 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | .440 | .463 | .903 |
3番 | 19 | .195 | 50 | 1 | 6 | 8 | 1 | 0 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | .306 | .293 | .599 |
4番 | 19 | .295 | 49 | 2 | 10 | 13 | 2 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .347 | .477 | .824 |
5番 | 20 | .194 | 47 | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | .333 | .389 | .722 |
6番 | 21 | .436 | 46 | 0 | 10 | 17 | 6 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | .478 | .590 | 1.07 |
7番 | 23 | .302 | 45 | 0 | 5 | 13 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .395 | .729 |
8番 | 21 | .324 | 39 | 2 | 5 | 12 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .359 | .595 | .954 |
9番 | 21 | .138 | 39 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | .219 | .138 | .357 |
ホーム/ビジター別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビジター | 4.67 | 13 | 52.0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 236 | .275 | 56 | 5 | 18 | 4 | 23 | 27 | 30 | 2 | 0 | 0 |
ホーム | 5.13 | 10 | 40.1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 184 | .288 | 44 | 3 | 17 | 5 | 31 | 23 | 29 | 2 | 0 | 0 |
チーム別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オ | 9.82 | 1 | 3.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | .353 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
中 | 2.38 | 8 | 41.2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 177 | .242 | 37 | 1 | 11 | 4 | 24 | 11 | 14 | 3 | 0 | 0 |
巨 | 5.68 | 8 | 31.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 145 | .281 | 34 | 4 | 17 | 3 | 16 | 20 | 22 | 1 | 0 | 0 |
ソ | 8.31 | 1 | 4.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | .333 | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ヤ | 0 | 1 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神 | 10.61 | 4 | 9.1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 | .372 | 16 | 2 | 4 | 1 | 4 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 |
リード/ビハインド別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リード | 11 | .263 | 132 | 3 | 14 | 30 | 9 | 0 | 16 | 12 | 1 | 5 | 0 | 3 | .339 | .421 | .760 |
同点 | 18 | .331 | 156 | 2 | 18 | 42 | 7 | 0 | 15 | 16 | 6 | 4 | 3 | 3 | .421 | .433 | .854 |
ビハインド | 15 | .241 | 132 | 3 | 21 | 28 | 6 | 0 | 23 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | .291 | .371 | .662 |
得点差別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4点以上リード | 3 | .375 | 17 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .412 | .750 | 1.16 |
3点リード | 6 | .286 | 43 | 1 | 4 | 10 | 3 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | .390 | .457 | .847 |
2点リード | 6 | .219 | 38 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | .306 | .313 | .618 |
1点リード | 5 | .226 | 34 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 | .323 | .595 |
同点 | 18 | .331 | 156 | 2 | 18 | 42 | 7 | 0 | 15 | 16 | 6 | 4 | 3 | 3 | .421 | .433 | .854 |
1点ビハインド | 11 | .263 | 64 | 2 | 12 | 15 | 2 | 0 | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | .323 | .404 | .726 |
2点ビハインド | 7 | .227 | 27 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .269 | .273 | .542 |
3点ビハインド | 6 | .375 | 19 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .412 | .688 | 1.10 |
4点以上ビハインド | 7 | .095 | 22 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .136 | .143 | .279 |
ランナー別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◆◆◆ 満塁 | 9 | .444 | 16 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | .438 | .444 | .882 |
◆◆◇ 2,3塁 | 9 | .333 | 15 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .467 | .333 | .800 |
◆◇◆ 1,3塁 | 9 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .300 | 0 | .300 |
◆◇◇ 3塁 | 11 | .300 | 12 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .500 | .833 |
◇◆◆ 1,2塁 | 17 | .160 | 34 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | .276 | .320 | .596 |
◇◆◇ 2塁 | 16 | .243 | 43 | 2 | 9 | 9 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | .282 | .460 | .742 |
◇◇◆ 1塁 | 18 | .338 | 79 | 2 | 6 | 24 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | .373 | .493 | .866 |
◇◇◇ 無し | 22 | .280 | 210 | 3 | 3 | 52 | 12 | 0 | 35 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | .362 | .393 | .754 |
月別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 0 | 1 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | .111 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4月 | 9.82 | 4 | 14.2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 74 | .339 | 22 | 4 | 4 | 3 | 11 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 |
5月 | 4.71 | 4 | 21.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 96 | .309 | 25 | 0 | 8 | 2 | 12 | 11 | 17 | 1 | 0 | 0 |
6月 | 9.82 | 1 | 3.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | .353 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
7月 | 3.38 | 2 | 10.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49 | .231 | 9 | 1 | 7 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
8月 | 4.50 | 3 | 14.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 65 | .310 | 18 | 0 | 5 | 0 | 3 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 |
9月 | 2.79 | 7 | 19.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 78 | .250 | 17 | 2 | 5 | 0 | 14 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 |
10月 | 18.00 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
週別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/28-4/03 | 0 | 1 | 8.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | .111 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4/04-4/10 | 9.00 | 1 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | .313 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4/11-4/17 | 12.00 | 1 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | .444 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
4/18-4/24 | 18.00 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | .400 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4/25-5/01 | 6.35 | 1 | 5.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | .238 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5/02-5/08 | 1.93 | 1 | 4.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | .350 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5/09-5/15 | 1.29 | 1 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | .191 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5/16-5/22 | 9.00 | 1 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | .364 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
5/23-5/29 | 8.31 | 1 | 4.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | .333 | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
5/30-6/05 | 9.82 | 1 | 3.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | .353 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
7/04-7/10 | 5.40 | 1 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | .210 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7/18-7/24 | 1.59 | 1 | 5.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | .250 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8/01-8/07 | 1.50 | 1 | 6.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | .143 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8/15-8/21 | 5.40 | 1 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | .381 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
8/22-8/28 | 9.00 | 1 | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | .438 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
8/29-9/04 | 0 | 1 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | .200 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9/05-9/11 | 6.75 | 1 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | .267 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9/12-9/18 | 5.06 | 1 | 5.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | .350 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9/19-9/25 | 0 | 3 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | .200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/26-10/02 | 9.00 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
球種別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 22 | .346 | 72 | 2 | 10 | 18 | 4 | 0 | 9 | 11 | 3 | 4 | 2 | 0 | .471 | .538 | 1.01 |
ツーシーム | 22 | .292 | 152 | 2 | 19 | 38 | 6 | 0 | 8 | 11 | 3 | 6 | 2 | 5 | .356 | .385 | .741 |
カットボール | 20 | .229 | 108 | 2 | 13 | 22 | 7 | 0 | 21 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | .302 | .365 | .666 |
スライダー | 17 | .194 | 41 | 1 | 3 | 7 | 2 | 0 | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .275 | .333 | .608 |
チェンジアップ | 18 | .349 | 46 | 1 | 8 | 15 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .356 | .488 | .844 |
カウント別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-2 | 16 | .250 | 38 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | .605 | .300 | .905 |
3-1 | 9 | .286 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .615 | .286 | .901 |
3-0 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | .909 | 0 | .909 |
2-2 | 20 | .137 | 52 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .154 | .176 | .330 |
2-1 | 15 | .500 | 18 | 1 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | .556 | .929 | 1.48 |
2-0 | 6 | .250 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .222 | .250 | .472 |
1-2 | 21 | .123 | 59 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .121 | .140 | .261 |
1-1 | 17 | .351 | 39 | 1 | 10 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .351 | .513 | .865 |
1-0 | 18 | .341 | 48 | 3 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | .362 | .545 | .907 |
0-2 | 15 | .229 | 37 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .270 | .429 | .699 |
0-1 | 16 | .351 | 42 | 0 | 6 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | .359 | .486 | .846 |
0-0 | 19 | .457 | 54 | 1 | 5 | 21 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | .468 | .652 | 1.12 |