#30 三好 大倫
左/左
外野手
-年目 --歳20年 ドラフト6位
179cm/82kg
打者タイトル
打率
.218(--位)
安
12(--位)
本
1(--位)
打点
2(--位)
出塁率
.246(--位)
盗塁
6(--位)
OPS
.591(--位)
打者特性データ
打者傾向データ
打率
.218
出塁率
.246
単打/安
66.7%
本/安
8.3%
ISOP
.127
OPS
.591
wOBA
.260
ゴロ率
52.0%
フライ率
48.0%
四球率
.033
三振率
.262
内安率
8.3%
見三振率
12.5%
空三振率
87.5%
Contact率
.656
Swing率
.616
FsSwing率
.693
SP率
18.0%
SP点率
9.1%
打球方向データ
P 3%(-2%)
C 3%(1%)
1B 3%(-5%)
2B 24%(10%)
3B 8%(-1%)
SS 8%(-6%)
LF 24%(6%)
CF 21%(3%)
RF 11%(-5%)
OF 54%(3%)
IF 47%(-3%)
L 39%(-1%)
.467(7/15)
C 26%(2%)
.200(2/10)
R 36%(-1%)
.214(3/14)
全投球データ
全年度データ
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 盗塁 | 盗死 | 本塁率 | 三振率 | 四球率 | 内安率 | 球数 | 球/打 | SP率 | SP点率 | isoP | GO% | babip | wOBA | 振率 | 初振率 | 打接率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中 2024 | 31 | .220 | 90 | 0 | 5 | 18 | 2 | 1 | 22 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | .270 | .268 | .538 | 0 | 0 | 0 | .244 | .056 | .111 | 357 | 3.97 | .211 | .211 | .049 | .725 | .295 | .246 | .483 | .467 | .773 |
中 2023 | 12 | .154 | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .313 | .231 | .543 | 3 | 2 | 0 | .235 | .059 | 0 | 66 | 3.88 | .118 | 0 | .077 | .571 | .222 | .269 | .516 | .765 | .697 |
中 2022 | 30 | .218 | 61 | 1 | 2 | 12 | 2 | 1 | 16 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | .246 | .345 | .591 | 6 | 0 | .018 | .262 | .033 | .083 | 203 | 3.33 | .180 | .091 | .127 | .520 | .289 | .260 | .616 | .693 | .656 |
状況別データ
一般
打順/ポジション
チーム
点差
ランナー
月/週
球種/カウント
全試合
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全試合 | 30 | .218 | 61 | 1 | 2 | 12 | 2 | 1 | 16 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | .246 | .345 | .591 |
左右別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右投 | 28 | .213 | 52 | 1 | 2 | 10 | 2 | 1 | 14 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .245 | .362 | .607 |
左投 | 7 | .250 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
得点圏別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点圏外 | 26 | .244 | 50 | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .277 | .400 | .677 |
得点圏 | 10 | .100 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .100 | .100 | .200 |
打順別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2番 | 10 | .250 | 32 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .276 | .500 | .776 |
6番 | 2 | .200 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 |
7番 | 3 | .250 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
8番 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9番 | 14 | .176 | 18 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .176 | .399 |
ポジション別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左 | 4 | .250 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .750 | 1.00 |
中 | 9 | .227 | 25 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .261 | .409 | .670 |
右 | 8 | .143 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .214 | .414 |
打 | 16 | .267 | 16 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .267 | .267 | .533 |
ホーム/ビジター別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビジター | 15 | .259 | 32 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .310 | .333 | .644 |
ホーム | 15 | .179 | 29 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .179 | .357 | .536 |
チーム別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広 | 5 | .333 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .556 | .889 |
巨 | 5 | .200 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .300 | .500 |
ヤ | 9 | .158 | 19 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .158 | .368 | .526 |
神 | 5 | .286 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .375 | .286 | .661 |
横 | 6 | .200 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .200 | .473 |
リード/ビハインド別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビハインド | 16 | .240 | 25 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | .400 | .640 |
同点 | 14 | .188 | 20 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .235 | .250 | .485 |
リード | 10 | .214 | 16 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .267 | .357 | .624 |
得点差別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4点以上ビハインド | 9 | .231 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .231 | .462 |
3点ビハインド | 3 | .667 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 2.00 | 2.67 |
2点ビハインド | 5 | .167 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 |
1点ビハインド | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
同点 | 14 | .188 | 20 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .235 | .250 | .485 |
1点リード | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | .200 |
2点リード | 2 | .500 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
3点リード | 4 | .400 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .800 | 1.20 |
4点以上リード | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ランナー別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◇◇◇ 無し | 23 | .303 | 35 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .343 | .515 | .858 |
◇◇◆ 1塁 | 12 | .083 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .083 | .083 | .167 |
◇◆◇ 2塁 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◇◆◆ 1,2塁 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◆◇◇ 3塁 | 3 | .333 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
◆◆◇ 2,3塁 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
月別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6月 | 3 | .143 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .286 | .429 |
8月 | 13 | .313 | 34 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .313 | .500 | .813 |
9月 | 14 | .063 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .167 | .063 | .229 |
週別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/13-6/19 | 1 | .250 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .750 |
6/20-6/26 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/15-8/21 | 6 | .316 | 20 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .316 | .632 | .947 |
8/22-8/28 | 5 | .250 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
8/29-9/04 | 3 | .333 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
9/05-9/11 | 4 | .250 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
9/12-9/18 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | 0 | .167 |
9/19-9/25 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/26-10/02 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | .200 |
球種別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 21 | .286 | 25 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .348 | .429 | .776 |
ツーシーム | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カットボール | 6 | .125 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .500 | .625 |
スライダー | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カーブ | 4 | .250 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
フォーク | 5 | .167 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 |
スプリット | 3 | .500 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .750 | 1.25 |
チェンジアップ | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シンカー | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
カウント別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | 7 | .286 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .714 | 1.00 |
0-1 | 8 | .250 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .500 | .750 |
0-2 | 10 | .200 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .300 | .500 |
1-0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-1 | 6 | .200 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .400 | .600 |
1-2 | 12 | .308 | 13 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .308 | .615 |
2-2 | 8 | .125 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .250 |
3-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
3-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | .500 |