#26 レイ
右/右
投手
-年目 --歳21年来日 外国人枠
196cm/106kg
投手タイトル
防御率
3.96(--位)
勝
5(--位)
勝率
.454(--位)
S
0(--位)
HP
6(--位)
奪三振
80(--位)
投手特性データ
投手傾向データ
69
被打率
.222
55
奪三振率
.196
41
与四球率
.078
46
K-BB%
.117
22
ISOP
.141
55
OPS
.650
19
FIP
4.13
31
ゴロ率
45.4%
57
フライ率
49.0%
34
空振り率
19.9%
36
Strike率
63.8%
78
Pinch(SP)率
20.8%
29
SP失点率
23.5%
回/試
4.3 回
87
最高球速
157km/h
球種データ
ALL
Left
Right
割合 | 被打率 | 平均速度 | |
---|---|---|---|
ストレート | 37%(-8%) 38%(-8%) 37%(-8%) | .270(34/126) .265(18/68) .276(16/58) | 149.1(+3.0) |
ツーシーム | 18%(13%) 17%(13%) 20%(15%) | .232(13/56) .276(8/29) .185(5/27) | 148.6(+6.2) |
カットボール | 23%(13%) 23%(14%) 23%(13%) | .256(21/82) .216(11/51) .323(10/31) | 140.6(+3.6) |
スライダー | 7%(-8%) 2%(-12%) 12%(-4%) | .138(4/29) .000(0/4) .160(4/25) | 135.6(+6.0) |
ナックルカーブ | 8%(6%) 10%(8%) 6%(4%) | .222(4/18) .273(3/11) .143(1/7) | 127.6(+7.2) |
チェンジアップ | 10%(3%) 13%(7%) 6%(-2%) | .115(6/52) .111(4/36) .125(2/16) | 138.0(+8.9) |
全投球データ
全年度データ
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | 勝率 | 被本率 | 三振率 | 四球率 | K-BB% | 内安率 | 与盗 | 防盗 | 球数 | 球/回 | SP率 | SP点率 | WHIP | FIP | GO% | babip | isoP | ボーク | 暴投 | 捕逸 | ops | 空振率 | ス率 | 初ス率 | 最速 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソ 2022 | 3.96 | 23 | 100.0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 409 | .222 | 82 | 13 | 32 | 4 | 80 | 44 | 46 | 7 | 1 | 1 | .454 | .035 | .196 | .078 | .117 | .110 | 16 | 7 | 1671 | 16.71 | .208 | .235 | 1.12 | 4.13 | .454 | .248 | .141 | 0 | 2 | 1 | .650 | .199 | .638 | .553 | 157 |
状況別データ
一般
打順/ポジション
チーム
点差
ランナー
月/週
球種/カウント
全試合
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全試合 | 3.96 | 23 | 100.0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 409 | .223 | 82 | 13 | 32 | 4 | 80 | 44 | 46 | 7 | 1 | 1 |
左右別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左打 | 22 | .227 | 207 | 6 | 19 | 42 | 6 | 2 | 30 | 19 | 1 | 1 | 1 | 3 | .301 | .378 | .679 |
右打 | 22 | .228 | 186 | 6 | 21 | 38 | 3 | 0 | 46 | 12 | 3 | 3 | 1 | 2 | .290 | .353 | .643 |
両打 | 7 | .133 | 16 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | .333 | .521 |
得点圏別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点圏 | 19 | .243 | 85 | 5 | 31 | 18 | 3 | 0 | 23 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | .309 | .486 | .796 |
得点圏外 | 23 | .218 | 324 | 8 | 11 | 64 | 6 | 2 | 57 | 24 | 4 | 3 | 0 | 4 | .287 | .335 | .621 |
打順別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 20 | .217 | 52 | 1 | 2 | 10 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | .308 | .370 | .677 |
2番 | 20 | .217 | 51 | 3 | 9 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .294 | .413 | .707 |
3番 | 20 | .244 | 50 | 0 | 5 | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .300 | .267 | .567 |
4番 | 20 | .214 | 48 | 3 | 9 | 9 | 2 | 0 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .313 | .476 | .789 |
5番 | 20 | .163 | 46 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .196 | .279 | .475 |
6番 | 20 | .268 | 42 | 2 | 6 | 11 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .415 | .700 |
7番 | 21 | .229 | 42 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | .342 | .486 | .827 |
8番 | 21 | .263 | 40 | 0 | 2 | 10 | 2 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 | .368 | .668 |
9番 | 22 | .194 | 38 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | .286 | .194 | .479 |
ホーム/ビジター別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビジター | 6.23 | 9 | 30.1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 139 | .295 | 36 | 5 | 13 | 0 | 22 | 21 | 22 | 1 | 0 | 0 |
ホーム | 2.97 | 14 | 69.2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 270 | .188 | 46 | 8 | 19 | 4 | 58 | 23 | 24 | 6 | 1 | 1 |
チーム別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オ | 2.45 | 5 | 18.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 70 | .185 | 12 | 2 | 4 | 0 | 9 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 |
広 | 0 | 1 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | .136 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
楽 | 5.87 | 3 | 15.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 64 | .271 | 16 | 3 | 4 | 0 | 17 | 10 | 11 | 1 | 0 | 0 |
日 | 5.57 | 5 | 21.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 89 | .250 | 19 | 3 | 9 | 1 | 18 | 13 | 13 | 2 | 0 | 0 |
巨 | 4.50 | 1 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | .333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
西 | 5.73 | 4 | 11.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 51 | .250 | 11 | 1 | 6 | 1 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
ロ | 4.40 | 3 | 14.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 61 | .196 | 10 | 2 | 7 | 2 | 17 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
神 | 0 | 1 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | .156 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
リード/ビハインド別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リード | 13 | .235 | 182 | 5 | 16 | 38 | 4 | 0 | 29 | 15 | 1 | 2 | 2 | 4 | .300 | .352 | .652 |
同点 | 17 | .250 | 85 | 4 | 12 | 19 | 3 | 1 | 18 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | .321 | .474 | .795 |
ビハインド | 14 | .194 | 142 | 4 | 14 | 25 | 2 | 1 | 33 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | .262 | .318 | .580 |
得点差別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4点以上リード | 4 | .129 | 32 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .156 | .129 | .285 |
3点リード | 5 | .278 | 42 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .366 | .306 | .671 |
2点リード | 7 | .243 | 41 | 1 | 3 | 9 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .293 | .351 | .644 |
1点リード | 8 | .259 | 67 | 4 | 10 | 15 | 2 | 0 | 17 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | .333 | .500 | .833 |
同点 | 17 | .250 | 85 | 4 | 12 | 19 | 3 | 1 | 18 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | .321 | .474 | .795 |
1点ビハインド | 10 | .302 | 47 | 4 | 9 | 13 | 1 | 1 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .362 | .651 | 1.01 |
2点ビハインド | 9 | .135 | 55 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .154 | .336 |
3点ビハインド | 2 | .111 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .111 | .311 |
4点以上ビハインド | 3 | .160 | 30 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .276 | .160 | .436 |
ランナー別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◆◆◆ 満塁 | 3 | .200 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .200 | .367 |
◆◆◇ 2,3塁 | 7 | .444 | 10 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .400 | .556 | .956 |
◆◇◆ 1,3塁 | 5 | .500 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.50 | 2.17 |
◆◇◇ 3塁 | 8 | .250 | 12 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .750 |
◇◆◆ 1,2塁 | 12 | .333 | 16 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .600 | .933 |
◇◆◇ 2塁 | 14 | .103 | 35 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 | .310 | .568 |
◇◇◆ 1塁 | 19 | .238 | 69 | 2 | 5 | 15 | 3 | 0 | 14 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | .273 | .381 | .654 |
◇◇◇ 無し | 23 | .213 | 255 | 6 | 6 | 49 | 3 | 2 | 43 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | .290 | .322 | .612 |
月別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 8.35 | 4 | 18.1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 83 | .274 | 20 | 4 | 9 | 0 | 17 | 17 | 18 | 1 | 0 | 0 |
5月 | 0 | 4 | 15.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 51 | .102 | 5 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6月 | 1.35 | 4 | 20.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 76 | .205 | 15 | 3 | 2 | 0 | 15 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
7月 | 2.77 | 2 | 13.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | .222 | 10 | 1 | 4 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 |
8月 | 5.23 | 4 | 20.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 91 | .266 | 21 | 2 | 10 | 0 | 16 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 |
9月 | 5.54 | 5 | 13.0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 58 | .229 | 11 | 3 | 6 | 2 | 14 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 |
週別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/04-4/10 | 4.05 | 1 | 6.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | .200 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
4/11-4/17 | 5.40 | 1 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | .222 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
4/18-4/24 | 31.50 | 1 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | .545 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
4/25-5/01 | 7.71 | 1 | 4.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | .263 | 5 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5/02-5/08 | 0 | 1 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/09-5/15 | 0 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/16-5/22 | 0 | 1 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/23-5/29 | 0 | 1 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | .136 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5/30-6/05 | 4.50 | 1 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | .333 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6/06-6/12 | 0 | 1 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | .156 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
6/20-6/26 | 1.29 | 2 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | .174 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7/04-7/10 | 3.00 | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | .227 | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
7/11-7/17 | 2.57 | 1 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | .217 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
8/01-8/07 | 5.40 | 1 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | .188 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
8/08-8/14 | 6.23 | 1 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | .333 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
8/15-8/21 | 5.40 | 1 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | .250 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
8/22-8/28 | 4.26 | 1 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | .280 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
8/29-9/04 | 5.14 | 1 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | .130 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
9/05-9/11 | 9.00 | 1 | 4.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | .313 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
9/12-9/18 | 0 | 2 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .200 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/19-9/25 | 0 | 1 | .20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | .500 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
球種別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 23 | .268 | 143 | 7 | 18 | 34 | 4 | 1 | 17 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | .329 | .480 | .809 |
ツーシーム | 17 | .220 | 68 | 1 | 6 | 13 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | .313 | .305 | .619 |
カットボール | 19 | .256 | 90 | 3 | 8 | 21 | 1 | 1 | 26 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | .311 | .402 | .714 |
スライダー | 11 | .138 | 30 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .241 | .408 |
ナックルカーブ | 12 | .222 | 21 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .333 | .389 | .722 |
チェンジアップ | 16 | .115 | 55 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .164 | .154 | .318 |
カウント別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-2 | 20 | .158 | 54 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 11 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | .407 | .184 | .592 |
3-1 | 13 | .200 | 19 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | .579 | .200 | .779 |
3-0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
2-2 | 21 | .203 | 69 | 3 | 8 | 14 | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .203 | .362 | .565 |
2-1 | 12 | .375 | 17 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .412 | .688 | 1.10 |
2-0 | 5 | .200 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 |
1-2 | 22 | .099 | 73 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .110 | .099 | .208 |
1-1 | 16 | .262 | 42 | 1 | 5 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .262 | .429 | .691 |
1-0 | 16 | .333 | 34 | 3 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .636 | .970 |
0-2 | 14 | .167 | 31 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .194 | .167 | .360 |
0-1 | 14 | .182 | 24 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .208 | .182 | .390 |
0-0 | 17 | .484 | 35 | 5 | 10 | 15 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .515 | 1.06 | 1.58 |