#35 鈴木 昭汰
左/左
投手
-年目 --歳20年 ドラフト1位
175cm/80kg
- 防御率7.30(--位)
- 勝1(--位)
- 勝率.250(--位)
- S0(--位)
- HP1(--位)
- 奪三振5(--位)
投手傾向データ
被打率
.400
奪三振率
.077
与四球率
.139
K-BB%
0.062
ISOP
.146
OPS
1.02
FIP
5.51
ゴロ率
63.0%
フライ率
33.3%
空振り率
9.4%
Strike率
57.5%
Pinch(SP)率
33.8%
SP失点率
40.9%
回/試
2.1 回
最高球速
150km/h
球種データ
ALL
Left
Right
割合 | 被打率 | 平均速度 | |
---|---|---|---|
ストレート | 60%(15%) 61%(15%) 57%(12%) | .421(16/38) .440(11/25) .385(5/13) | 146.2(+0.1) |
ツーシーム | 8%(3%) 3%(-1%) 17%(12%) | .500(1/2) .000(0/0) .500(1/2) | 135.9(-6.6) |
スライダー | 28%(13%) 34%(20%) 14%(-2%) | .357(5/14) .308(4/13) .000(1/1) | 129.2(-0.3) |
カーブ | 2%(-4%) 3%(-3%) 2%(-4%) | .000(0/0) .000(0/0) .000(0/0) | 108.4(-7.5) |
スプリット | 2%(-1%) 0%(-3%) 6%(3%) | .000(0/0) .000(0/0) .000(0/0) | 136.5(-1.7) |
チェンジアップ | 3%(-4%) 1%(-5%) 6%(-2%) | .000(0/1) .000(0/1) .000(0/0) | 122.0(-7.0) |
投球マトリックス
日指定週指定月指定
リセット
リセット
リセット
リセット
リセット
全年度データ
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | 勝率 | 被本率 | 三振率 | 四球率 | K-BB% | 内安率 | 与盗 | 防盗 | 球数 | 球/回 | SP率 | SP点率 | WHIP | FIP | GO% | babip | isoP | ボーク | 暴投 | 捕逸 | ops | 空振率 | ス率 | 初ス率 | 最速 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロ 2025 | 2.57 | 7 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 31 | .276 | 8 | 1 | 2 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .034 | .258 | .064 | .193 | .125 | 0 | 0 | 124 | 17.71 | .129 | .250 | 1.43 | 3.24 | .231 | .350 | .103 | 0 | 0 | 0 | .702 | .233 | .669 | .774 | 151 |
ロ 2024 | .730 | 51 | 49.1 | 2 | 2 | 5 | 27 | 194 | .186 | 32 | 2 | 18 | 1 | 42 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | .500 | .012 | .216 | .093 | .124 | .094 | 3 | 1 | 757 | 15.34 | .227 | .114 | .973 | 2.86 | .506 | .234 | .076 | 0 | 1 | 0 | .521 | .192 | .645 | .622 | 153 |
ロ 2023 | 2.76 | 13 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | .203 | 12 | 2 | 7 | 0 | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .034 | .194 | .105 | .090 | .167 | 2 | 0 | 281 | 17.20 | .343 | .304 | 1.16 | 4.34 | .656 | .227 | .119 | 0 | 0 | 0 | .610 | .165 | .655 | .687 | 152 |
ロ 2022 | 7.30 | 6 | 12.1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 65 | .400 | 22 | 1 | 9 | 0 | 5 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | .250 | .018 | .077 | .139 | 0.062 | .136 | 1 | 1 | 254 | 20.59 | .338 | .409 | 2.51 | 5.51 | .630 | .420 | .146 | 0 | 0 | 0 | 1.02 | .094 | .575 | .631 | 150 |
状況別データ(値をクリックで打席の詳細)
一般
チーム
試合状況
ランナー
月/週
投球
左右別
得点圏
打順
ホーム/ビジター
チーム
リード/ビハインド
得点差
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3点リード | 1 | .333 | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
2点リード | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1点リード | 2 | .250 | 10 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .250 | .650 |
同点 | 5 | .571 | 15 | 14 | 1 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .600 | .929 | 1.53 |
1点ビハインド | 3 | .400 | 14 | 10 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
2点ビハインド | 2 | .333 | 7 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .667 | 1.10 |
3点ビハインド | 2 | .667 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .667 | 1.42 |
4点以上ビハインド | 1 | .500 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .500 | 1.17 |
ランナー
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◆◆◆ 満塁 | 2 | 1.00 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
◆◆◇ 2,3塁 | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
◆◇◆ 1,3塁 | 2 | 1.00 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | 1.00 | 1.67 |
◆◇◇ 3塁 | 3 | .500 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .500 | 1.17 |
◇◆◆ 1,2塁 | 3 | .333 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .333 | .833 |
◇◆◇ 2塁 | 5 | .571 | 8 | 7 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .625 | .857 | 1.48 |
◇◇◆ 1塁 | 5 | .556 | 10 | 9 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .667 | 1.27 |
◇◇◇ 無し | 5 | .258 | 33 | 31 | 1 | 1 | 8 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .303 | .419 | .722 |
月ごと
週ごと
球種
カウント