#8 佐藤 輝明
右/左
内野手
-年目 --歳20年 ドラフト1位
187cm/94kg
打者タイトル
打率
.264(--位)
安
143(8位)
本
20(9位)
打点
85(4位)
出塁率
.328(--位)
盗塁
11(9位)
OPS
.798(8位)
打者特性データ
打者傾向データ
45
打率
.264
47
出塁率
.328
7
単打/安
55.9%
71
本/安
14.0%
84
ISOP
.205
77
OPS
.798
72
wOBA
.343
6
ゴロ率
34.9%
94
フライ率
61.9%
58
四球率
.085
14
三振率
.227
33
内安率
6.3%
30
見三振率
16.8%
72
空三振率
83.2%
19
Contact率
.742
81
Swing率
.500
84
FsSwing率
.635
98
SP率
31.3%
53
SP点率
24.3%
打球方向データ
P 3%(-2%)
C 1%(-1%)
1B 9%(1%)
2B 10%(-4%)
3B 10%(1%)
SS 10%(-4%)
LF 19%(1%)
CF 20%(2%)
RF 23%(7%)
OF 61%(10%)
IF 40%(-10%)
L 38%(-2%)
.245(37/151)
C 23%(-1%)
.438(39/89)
R 41%(4%)
.409(67/164)
全投球データ
全年度データ
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 盗塁 | 盗死 | 本塁率 | 三振率 | 四球率 | 内安率 | 球数 | 球/打 | SP率 | SP点率 | isoP | GO% | babip | wOBA | 振率 | 初振率 | 打接率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神 2025 | 57 | .284 | 241 | 17 | 45 | 63 | 16 | 3 | 65 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | .340 | .613 | .953 | 5 | 1 | .077 | .270 | .079 | .032 | 966 | 4.01 | .274 | .242 | .329 | .456 | .329 | .398 | .491 | .654 | .690 |
神 2024 | 120 | .268 | 496 | 16 | 70 | 121 | 21 | 4 | 133 | 36 | 5 | 0 | 4 | 11 | .327 | .439 | .766 | 0 | 2 | .036 | .268 | .073 | .033 | 1934 | 3.90 | .280 | .273 | .171 | .351 | .343 | .334 | .515 | .663 | .685 |
神 2023 | 132 | .263 | 548 | 24 | 94 | 128 | 30 | 6 | 139 | 54 | 4 | 0 | 4 | 4 | .339 | .498 | .837 | 7 | 5 | .049 | .254 | .098 | .039 | 2101 | 3.83 | .312 | .269 | .235 | .397 | .318 | .359 | .502 | .683 | .694 |
神 2022 | 143 | .264 | 603 | 20 | 85 | 143 | 35 | 8 | 137 | 51 | 4 | 0 | 7 | 5 | .328 | .470 | .798 | 11 | 3 | .037 | .227 | .085 | .063 | 2390 | 3.96 | .313 | .243 | .205 | .349 | .315 | .343 | .500 | .635 | .742 |
状況別データ
一般
打順/ポジション
チーム
点差
ランナー
月/週
球種/カウント
全試合
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全試合 | 143 | .264 | 603 | 20 | 85 | 143 | 35 | 8 | 137 | 51 | 4 | 0 | 7 | 5 | .328 | .469 | .798 |
左右別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右投 | 123 | .280 | 375 | 15 | 60 | 95 | 24 | 4 | 83 | 31 | 2 | 0 | 3 | 4 | .341 | .507 | .849 |
左投 | 97 | .238 | 228 | 5 | 25 | 48 | 11 | 4 | 54 | 20 | 2 | 0 | 4 | 1 | .307 | .406 | .713 |
得点圏別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点圏外 | 142 | .270 | 414 | 15 | 23 | 104 | 26 | 5 | 87 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | .321 | .480 | .802 |
得点圏 | 110 | .250 | 189 | 5 | 62 | 39 | 9 | 3 | 50 | 22 | 4 | 0 | 7 | 3 | .344 | .442 | .786 |
打順別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2番 | 6 | .350 | 24 | 2 | 3 | 7 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .458 | .750 | 1.21 |
3番 | 11 | .256 | 48 | 2 | 7 | 11 | 4 | 0 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .333 | .488 | .822 |
4番 | 108 | .256 | 456 | 13 | 63 | 105 | 25 | 6 | 101 | 35 | 3 | 0 | 7 | 3 | .314 | .440 | .754 |
6番 | 18 | .298 | 75 | 3 | 12 | 20 | 4 | 2 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .373 | .552 | .926 |
ポジション別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三 | 73 | .263 | 251 | 10 | 33 | 59 | 11 | 0 | 60 | 23 | 1 | 0 | 3 | 3 | .331 | .446 | .777 |
右 | 103 | .265 | 352 | 10 | 52 | 84 | 24 | 8 | 77 | 28 | 3 | 0 | 4 | 2 | .327 | .486 | .813 |
ホーム/ビジター別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビジター | 71 | .291 | 302 | 15 | 54 | 76 | 19 | 6 | 71 | 31 | 4 | 0 | 6 | 3 | .367 | .582 | .950 |
ホーム | 72 | .239 | 301 | 5 | 31 | 67 | 16 | 2 | 66 | 20 | 0 | 0 | 1 | 2 | .289 | .364 | .653 |
チーム別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オ | 3 | .417 | 15 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .533 | .917 | 1.45 |
広 | 25 | .277 | 107 | 2 | 18 | 26 | 8 | 1 | 20 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | .346 | .447 | .793 |
中 | 25 | .269 | 102 | 1 | 7 | 25 | 8 | 1 | 20 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .409 | .742 |
楽 | 3 | .083 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .083 | .083 | .167 |
日 | 3 | .273 | 13 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .273 | .657 |
巨 | 25 | .242 | 104 | 4 | 17 | 22 | 3 | 1 | 22 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | .317 | .429 | .746 |
ソ | 3 | .091 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .091 | .258 |
西 | 3 | .300 | 12 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | .300 | .717 |
ロ | 3 | .273 | 13 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .308 | 1.00 | 1.31 |
ヤ | 25 | .279 | 110 | 4 | 13 | 29 | 8 | 3 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | .318 | .529 | .847 |
横 | 25 | .272 | 103 | 6 | 15 | 25 | 7 | 0 | 23 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | .330 | .543 | .874 |
リード/ビハインド別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビハインド | 83 | .270 | 191 | 5 | 23 | 47 | 9 | 4 | 40 | 15 | 0 | 0 | 2 | 3 | .325 | .454 | .779 |
同点 | 106 | .245 | 199 | 5 | 16 | 45 | 12 | 1 | 48 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | .296 | .402 | .699 |
リード | 85 | .279 | 213 | 10 | 46 | 51 | 14 | 3 | 49 | 23 | 3 | 0 | 4 | 0 | .361 | .552 | .913 |
得点差別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4点以上ビハインド | 24 | .270 | 39 | 1 | 3 | 10 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .282 | .460 | .742 |
3点ビハインド | 21 | .207 | 31 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .226 | .414 | .640 |
2点ビハインド | 29 | .235 | 39 | 0 | 2 | 8 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .382 | .716 |
1点ビハインド | 52 | .311 | 82 | 2 | 13 | 23 | 6 | 1 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | .378 | .500 | .878 |
同点 | 106 | .245 | 199 | 5 | 16 | 45 | 12 | 1 | 48 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | .296 | .402 | .699 |
1点リード | 58 | .261 | 80 | 3 | 20 | 18 | 4 | 1 | 19 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | .325 | .478 | .803 |
2点リード | 30 | .342 | 44 | 2 | 5 | 13 | 5 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .432 | .632 | 1.06 |
3点リード | 23 | .222 | 31 | 1 | 8 | 6 | 2 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .323 | .481 | .804 |
4点以上リード | 32 | .286 | 58 | 4 | 13 | 14 | 3 | 1 | 16 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | .379 | .633 | 1.01 |
ランナー別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◇◇◇ 無し | 134 | .251 | 304 | 10 | 10 | 71 | 19 | 3 | 67 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | .303 | .445 | .748 |
◇◇◆ 1塁 | 79 | .324 | 110 | 5 | 13 | 33 | 7 | 2 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | .373 | .578 | .951 |
◇◆◇ 2塁 | 49 | .314 | 60 | 4 | 18 | 16 | 5 | 1 | 19 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | .417 | .686 | 1.10 |
◇◆◆ 1,2塁 | 42 | .234 | 54 | 1 | 13 | 11 | 1 | 0 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | .333 | .319 | .652 |
◆◇◇ 3塁 | 13 | .083 | 14 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | .083 | .226 |
◆◇◆ 1,3塁 | 22 | .250 | 23 | 0 | 11 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | .304 | .438 | .742 |
◆◆◇ 2,3塁 | 19 | .143 | 22 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | .364 | .214 | .578 |
◆◆◆ 満塁 | 16 | .313 | 16 | 0 | 12 | 5 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | .500 | .813 |
月別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 6 | .333 | 26 | 0 | 3 | 8 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .500 | .885 |
4月 | 24 | .272 | 101 | 7 | 14 | 25 | 6 | 0 | 27 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | .327 | .565 | .892 |
5月 | 24 | .266 | 102 | 5 | 12 | 25 | 5 | 2 | 25 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | .314 | .521 | .835 |
6月 | 23 | .270 | 104 | 2 | 20 | 24 | 7 | 1 | 18 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | .356 | .438 | .794 |
7月 | 20 | .267 | 80 | 2 | 7 | 20 | 6 | 1 | 20 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | .300 | .453 | .753 |
8月 | 26 | .228 | 107 | 2 | 15 | 21 | 3 | 2 | 25 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | .318 | .370 | .687 |
9月 | 19 | .282 | 78 | 2 | 14 | 20 | 4 | 2 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .346 | .479 | .825 |
10月 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | .200 |
週別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/21-3/27 | 3 | .308 | 13 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .538 | .846 |
3/28-4/03 | 6 | .273 | 26 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .346 | .364 | .710 |
4/04-4/10 | 5 | .273 | 22 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .591 | .864 |
4/11-4/17 | 6 | .227 | 24 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .292 | .545 | .837 |
4/18-4/24 | 6 | .409 | 25 | 2 | 4 | 9 | 3 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .480 | .818 | 1.30 |
4/25-5/01 | 5 | .210 | 22 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .318 | .421 | .739 |
5/02-5/08 | 6 | .261 | 25 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .320 | .391 | .711 |
5/09-5/15 | 4 | .353 | 18 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .389 | .765 | 1.15 |
5/16-5/22 | 6 | .292 | 25 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .320 | .500 | .820 |
5/23-5/29 | 6 | .174 | 25 | 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | .522 | .722 |
5/30-6/05 | 6 | .286 | 25 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .286 | .686 |
6/06-6/12 | 6 | .261 | 27 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .370 | .522 | .892 |
6/13-6/19 | 3 | .167 | 13 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .333 | .564 |
6/20-6/26 | 6 | .308 | 30 | 0 | 4 | 8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | .423 | .823 |
6/27-7/03 | 6 | .250 | 25 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | .320 | .550 | .870 |
7/04-7/10 | 3 | .273 | 12 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .545 | .879 |
7/11-7/17 | 6 | .217 | 24 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .208 | .261 | .469 |
7/18-7/24 | 5 | .389 | 19 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .421 | .667 | 1.09 |
7/25-7/31 | 3 | .231 | 13 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .462 | .692 |
8/01-8/07 | 6 | .158 | 25 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | .280 | .210 | .490 |
8/08-8/14 | 6 | .050 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .174 | .050 | .224 |
8/15-8/21 | 6 | .333 | 26 | 2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .385 | .750 | 1.13 |
8/22-8/28 | 6 | .273 | 25 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .360 | .318 | .678 |
8/29-9/04 | 6 | .261 | 24 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | .391 | .683 |
9/05-9/11 | 5 | .278 | 21 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .381 | .500 | .881 |
9/12-9/18 | 5 | .333 | 20 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .611 | 1.01 |
9/19-9/25 | 3 | .231 | 13 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .462 | .692 |
9/26-10/02 | 3 | .300 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .462 | .300 | .761 |
球種別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 122 | .260 | 253 | 11 | 46 | 59 | 13 | 5 | 56 | 20 | 3 | 0 | 3 | 2 | .324 | .507 | .831 |
ツーシーム | 14 | .313 | 16 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | .438 | .750 |
カットボール | 43 | .226 | 59 | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .305 | .264 | .569 |
スライダー | 56 | .277 | 77 | 3 | 9 | 18 | 5 | 1 | 18 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | .390 | .523 | .913 |
カーブ | 22 | .261 | 24 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .348 | .598 |
パワーカーブ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ナックルカーブ | 6 | .333 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .833 | 1.26 |
フォーク | 44 | .327 | 58 | 2 | 11 | 18 | 5 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .345 | .527 | .872 |
スプリット | 20 | .231 | 28 | 1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .423 | .673 |
チェンジアップ | 37 | .178 | 50 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | .240 | .244 | .484 |
縦スライダー | 4 | .200 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .400 | .600 |
シンカー | 3 | .250 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1.00 | 1.25 |
シュート | 13 | .500 | 15 | 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .533 | 1.00 | 1.53 |
カウント別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | 60 | .348 | 74 | 4 | 15 | 24 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .392 | .667 | 1.06 |
0-1 | 43 | .255 | 49 | 2 | 6 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .286 | .425 | .711 |
0-2 | 30 | .118 | 35 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .114 | .265 | .379 |
1-0 | 39 | .383 | 47 | 2 | 10 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .383 | .617 | 1.00 |
1-1 | 45 | .362 | 48 | 4 | 12 | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .354 | .808 | 1.16 |
1-2 | 65 | .161 | 87 | 0 | 3 | 14 | 3 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .161 | .195 | .356 |
2-0 | 9 | .375 | 9 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 1.00 | 1.33 |
2-1 | 26 | .333 | 28 | 0 | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .321 | .444 | .766 |
2-2 | 66 | .258 | 92 | 3 | 13 | 23 | 7 | 1 | 37 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .261 | .461 | .722 |
3-0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | .909 | 0 | .909 |
3-1 | 22 | .273 | 26 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | .692 | .545 | 1.24 |
3-2 | 75 | .216 | 97 | 2 | 11 | 16 | 4 | 1 | 38 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | .392 | .378 | .770 |