#51 中野 拓夢
右/左
内野手
-年目 --歳20年 ドラフト6位
171cm/69kg
打者タイトル
打率
.276(--位)
安
157(3位)
本
6(--位)
打点
27(--位)
出塁率
.301(--位)
盗塁
23(4位)
OPS
.647(--位)
打者特性データ
打者傾向データ
71
打率
.276
19
出塁率
.301
92
単打/安
84.1%
19
本/安
3.8%
13
ISOP
.070
17
OPS
.647
14
wOBA
.290
82
ゴロ率
54.1%
18
フライ率
41.3%
1
四球率
.030
67
三振率
.146
81
内安率
12.7%
42
見三振率
19.1%
60
空三振率
80.9%
81
Contact率
.864
55
Swing率
.462
20
FsSwing率
.388
12
SP率
20.2%
1
SP点率
13.8%
打球方向データ
P 5%(0%)
C 2%(0%)
1B 8%(0%)
2B 19%(5%)
3B 7%(-2%)
SS 13%(-1%)
LF 20%(2%)
CF 16%(-2%)
RF 14%(-2%)
OF 49%(-2%)
IF 52%(2%)
L 39%(-1%)
.297(55/185)
C 22%(-2%)
.441(45/102)
R 41%(4%)
.295(57/193)
全投球データ
全年度データ
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 盗塁 | 盗死 | 本塁率 | 三振率 | 四球率 | 内安率 | 球数 | 球/打 | SP率 | SP点率 | isoP | GO% | babip | wOBA | 振率 | 初振率 | 打接率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神 2025 | 58 | .290 | 259 | 0 | 14 | 62 | 8 | 2 | 31 | 25 | 2 | 17 | 1 | 2 | .368 | .346 | .714 | 8 | 3 | 0 | .120 | .097 | .161 | 963 | 3.72 | .216 | .232 | .056 | .627 | .337 | .326 | .409 | .383 | .873 |
神 2024 | 143 | .232 | 634 | 1 | 32 | 127 | 20 | 2 | 97 | 46 | 5 | 35 | 1 | 10 | .297 | .282 | .579 | 6 | 7 | .002 | .153 | .073 | .094 | 2592 | 4.09 | .219 | .194 | .049 | .505 | .280 | .268 | .389 | .208 | .872 |
神 2023 | 143 | .285 | 660 | 2 | 40 | 164 | 17 | 5 | 107 | 57 | 2 | 21 | 5 | 5 | .349 | .343 | .692 | 20 | 12 | .004 | .162 | .086 | .110 | 2868 | 4.35 | .239 | .203 | .057 | .540 | .344 | .314 | .378 | .120 | .864 |
神 2022 | 135 | .276 | 610 | 6 | 27 | 157 | 16 | 3 | 89 | 18 | 3 | 19 | 1 | 9 | .301 | .346 | .647 | 23 | 7 | .010 | .146 | .030 | .127 | 2317 | 3.80 | .202 | .138 | .070 | .541 | .318 | .290 | .462 | .388 | .864 |
状況別データ
一般
打順/ポジション
チーム
点差
ランナー
月/週
球種/カウント
全試合
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全試合 | 135 | .276 | 610 | 6 | 27 | 157 | 16 | 3 | 89 | 18 | 3 | 19 | 1 | 9 | .301 | .346 | .647 |
左右別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右投 | 122 | .289 | 413 | 6 | 21 | 110 | 7 | 1 | 57 | 16 | 2 | 13 | 1 | 8 | .320 | .360 | .680 |
左投 | 82 | .250 | 197 | 0 | 6 | 47 | 9 | 2 | 32 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | .262 | .319 | .581 |
得点圏別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点圏外 | 135 | .299 | 487 | 4 | 6 | 138 | 15 | 3 | 65 | 14 | 1 | 11 | 0 | 7 | .321 | .371 | .692 |
得点圏 | 80 | .176 | 123 | 2 | 21 | 19 | 1 | 0 | 24 | 4 | 2 | 8 | 1 | 2 | .217 | .241 | .458 |
打順別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 72 | .286 | 339 | 3 | 13 | 91 | 7 | 2 | 44 | 10 | 2 | 9 | 0 | 5 | .312 | .349 | .661 |
2番 | 49 | .260 | 216 | 2 | 9 | 52 | 6 | 1 | 37 | 7 | 0 | 9 | 0 | 4 | .285 | .330 | .615 |
3番 | 4 | .200 | 16 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .333 | .583 |
5番 | 2 | .222 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 | .444 |
6番 | 3 | .444 | 12 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | .455 | .778 | 1.23 |
7番 | 5 | .278 | 18 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .333 | .611 |
ポジション別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遊 | 135 | .276 | 610 | 6 | 27 | 157 | 16 | 3 | 89 | 18 | 3 | 19 | 1 | 9 | .301 | .346 | .647 |
ホーム/ビジター別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビジター | 66 | .278 | 298 | 6 | 18 | 76 | 9 | 1 | 41 | 13 | 2 | 9 | 1 | 4 | .315 | .385 | .700 |
ホーム | 69 | .274 | 312 | 0 | 9 | 81 | 7 | 2 | 48 | 5 | 1 | 10 | 0 | 5 | .288 | .311 | .599 |
チーム別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オ | 3 | .231 | 14 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .308 | .593 |
広 | 25 | .219 | 117 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 14 | 3 | 1 | 8 | 0 | 1 | .248 | .219 | .467 |
中 | 22 | .323 | 99 | 1 | 6 | 30 | 3 | 0 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .357 | .387 | .744 |
楽 | 3 | .273 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 | .455 | .727 |
日 | 3 | .286 | 14 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .571 |
巨 | 25 | .274 | 112 | 0 | 6 | 29 | 3 | 2 | 22 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | .294 | .340 | .633 |
ソ | 3 | .100 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .182 | .100 | .282 |
西 | 3 | .333 | 13 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .417 | .750 |
ロ | 3 | .417 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .462 | .417 | .878 |
ヤ | 23 | .316 | 105 | 3 | 8 | 31 | 3 | 0 | 13 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | .333 | .439 | .772 |
横 | 22 | .253 | 99 | 2 | 5 | 24 | 5 | 0 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | .276 | .368 | .644 |
リード/ビハインド別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビハインド | 79 | .323 | 172 | 0 | 2 | 52 | 3 | 0 | 26 | 5 | 2 | 4 | 0 | 3 | .351 | .342 | .693 |
同点 | 122 | .250 | 222 | 2 | 6 | 52 | 6 | 1 | 37 | 4 | 0 | 10 | 0 | 5 | .264 | .317 | .582 |
リード | 83 | .265 | 216 | 4 | 19 | 53 | 7 | 2 | 26 | 9 | 1 | 5 | 1 | 1 | .299 | .380 | .679 |
得点差別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4点以上ビハインド | 23 | .225 | 40 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .225 | .250 | .475 |
3点ビハインド | 13 | .318 | 22 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .318 | .318 | .636 |
2点ビハインド | 26 | .281 | 36 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .324 | .313 | .636 |
1点ビハインド | 48 | .403 | 74 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 13 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | .444 | .418 | .862 |
同点 | 122 | .250 | 222 | 2 | 6 | 52 | 6 | 1 | 37 | 4 | 0 | 10 | 0 | 5 | .264 | .317 | .582 |
1点リード | 53 | .246 | 71 | 1 | 5 | 17 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .246 | .348 | .594 |
2点リード | 31 | .244 | 43 | 2 | 4 | 10 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 | .439 | .718 |
3点リード | 30 | .387 | 37 | 0 | 3 | 12 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .457 | .419 | .876 |
4点以上リード | 33 | .237 | 65 | 1 | 7 | 14 | 2 | 1 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | .281 | .356 | .637 |
ランナー別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◇◇◇ 無し | 135 | .288 | 385 | 3 | 3 | 107 | 12 | 3 | 51 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | .314 | .361 | .675 |
◇◇◆ 1塁 | 70 | .344 | 102 | 1 | 3 | 31 | 3 | 0 | 14 | 1 | 0 | 11 | 0 | 7 | .352 | .411 | .763 |
◇◆◇ 2塁 | 45 | .192 | 52 | 2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .208 | .340 | .549 |
◇◆◆ 1,2塁 | 30 | .192 | 31 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | .222 | .192 | .414 |
◆◇◇ 3塁 | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◆◇◆ 1,3塁 | 10 | .111 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .182 | .111 | .293 |
◆◆◇ 2,3塁 | 12 | .182 | 13 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .182 | .489 |
◆◆◆ 満塁 | 8 | .286 | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 | .286 | .661 |
月別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 6 | .280 | 25 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 | .280 | .560 |
4月 | 24 | .284 | 103 | 1 | 8 | 27 | 6 | 0 | 18 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | .289 | .379 | .668 |
5月 | 24 | .274 | 104 | 2 | 5 | 26 | 3 | 1 | 16 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | .310 | .390 | .700 |
6月 | 23 | .277 | 108 | 0 | 5 | 28 | 4 | 0 | 15 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | .298 | .317 | .615 |
7月 | 20 | .295 | 91 | 1 | 3 | 26 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .303 | .375 | .678 |
8月 | 18 | .247 | 86 | 0 | 4 | 19 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | .309 | .286 | .595 |
9月 | 19 | .262 | 88 | 2 | 2 | 22 | 0 | 0 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .295 | .333 | .629 |
10月 | 1 | .500 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
週別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/21-3/27 | 3 | .308 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .308 | .615 |
3/28-4/03 | 6 | .261 | 24 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .261 | .304 | .565 |
4/04-4/10 | 5 | .182 | 24 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .182 | .227 | .409 |
4/11-4/17 | 6 | .348 | 25 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .348 | .391 | .739 |
4/18-4/24 | 6 | .318 | 25 | 1 | 4 | 7 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | .333 | .545 | .879 |
4/25-5/01 | 5 | .273 | 22 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .318 | .591 |
5/02-5/08 | 6 | .261 | 25 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .292 | .304 | .596 |
5/09-5/15 | 4 | .412 | 19 | 2 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .444 | .824 | 1.27 |
5/16-5/22 | 6 | .087 | 26 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .160 | .130 | .290 |
5/23-5/29 | 6 | .348 | 25 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .375 | .435 | .810 |
5/30-6/05 | 6 | .308 | 27 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .308 | .346 | .654 |
6/06-6/12 | 6 | .174 | 26 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .240 | .217 | .457 |
6/13-6/19 | 3 | .167 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .167 | .397 |
6/20-6/26 | 6 | .333 | 32 | 0 | 3 | 10 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .367 | .700 |
6/27-7/03 | 6 | .407 | 28 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .556 | .984 |
7/04-7/10 | 3 | .231 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .231 | .462 |
7/11-7/17 | 6 | .393 | 28 | 0 | 1 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .393 | .500 | .893 |
7/18-7/24 | 5 | .250 | 21 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .300 | .550 |
7/25-7/31 | 3 | .143 | 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .143 | .143 | .286 |
8/01-8/07 | 6 | .115 | 29 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .148 | .192 | .341 |
8/15-8/21 | 4 | .389 | 20 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .450 | .444 | .894 |
8/22-8/28 | 6 | .280 | 28 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .357 | .280 | .637 |
8/29-9/04 | 6 | .240 | 26 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 | .240 | .509 |
9/05-9/11 | 5 | .182 | 24 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .182 | .432 |
9/12-9/18 | 5 | .286 | 22 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .318 | .286 | .604 |
9/19-9/25 | 3 | .375 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 | .375 | .750 |
9/26-10/02 | 3 | .333 | 14 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .385 | .833 | 1.22 |
球種別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 126 | .305 | 259 | 1 | 13 | 71 | 9 | 1 | 36 | 15 | 0 | 11 | 0 | 6 | .347 | .365 | .712 |
ツーシーム | 22 | .269 | 27 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .269 | .269 | .538 |
カットボール | 52 | .290 | 65 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .313 | .323 | .635 |
スライダー | 48 | .264 | 58 | 1 | 4 | 14 | 2 | 0 | 11 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | .273 | .358 | .631 |
カーブ | 33 | .405 | 37 | 2 | 3 | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .405 | .649 | 1.05 |
パワーカーブ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ナックルカーブ | 8 | .364 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .364 | .727 |
フォーク | 40 | .207 | 55 | 1 | 3 | 11 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .207 | .302 | .509 |
スプリット | 21 | .267 | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .333 | .600 |
チェンジアップ | 36 | .119 | 43 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .140 | .119 | .259 |
縦スライダー | 5 | .667 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .800 | 1.67 | 2.47 |
パーム | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シンカー | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シュート | 15 | .143 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .143 | .143 | .286 |
カウント別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | 69 | .371 | 85 | 1 | 3 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 1 | .380 | .443 | .823 |
0-1 | 55 | .302 | 68 | 2 | 6 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | .313 | .444 | .757 |
0-2 | 34 | .158 | 38 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .158 | .184 | .342 |
1-0 | 29 | .364 | 33 | 0 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .364 | .424 | .788 |
1-1 | 48 | .390 | 61 | 0 | 3 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .383 | .441 | .824 |
1-2 | 74 | .137 | 95 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .137 | .168 | .305 |
2-0 | 3 | .333 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
2-1 | 39 | .488 | 41 | 1 | 3 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .488 | .707 | 1.20 |
2-2 | 84 | .196 | 108 | 0 | 1 | 21 | 3 | 0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .204 | .224 | .428 |
3-0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
3-1 | 17 | .250 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .471 | .250 | .721 |
3-2 | 44 | .271 | 53 | 1 | 5 | 13 | 2 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .340 | .375 | .715 |