#10 マクブルーム
左/右
内野手
-年目 --歳22年来日 外国人枠
190cm/99kg
打者タイトル
打率
.272(--位)
安
122(--位)
本
17(--位)
打点
75(7位)
出塁率
.352(9位)
盗塁
0(--位)
OPS
.794(10位)
打者特性データ
打者傾向データ
65
打率
.272
75
出塁率
.352
33
単打/安
65.6%
70
本/安
13.9%
72
ISOP
.170
75
OPS
.794
77
wOBA
.350
37
ゴロ率
43.6%
66
フライ率
53.0%
81
四球率
.102
28
三振率
.207
29
内安率
5.7%
81
見三振率
31.4%
19
空三振率
68.6%
16
Contact率
.736
33
Swing率
.434
37
FsSwing率
.476
82
SP率
28.3%
95
SP点率
29.9%
打球方向データ
P 4%(-1%)
C 1%(-1%)
1B 5%(-3%)
2B 9%(-5%)
3B 13%(4%)
SS 14%(0%)
LF 24%(6%)
CF 19%(1%)
RF 16%(0%)
OF 57%(6%)
IF 44%(-6%)
L 50%(10%)
.392(67/171)
C 23%(-1%)
.397(31/78)
R 28%(-9%)
.255(24/94)
全投球データ
全年度データ
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 盗塁 | 盗死 | 本塁率 | 三振率 | 四球率 | 内安率 | 球数 | 球/打 | SP率 | SP点率 | isoP | GO% | babip | wOBA | 振率 | 初振率 | 打接率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広 2023 | 70 | .221 | 259 | 6 | 32 | 50 | 12 | 0 | 56 | 28 | 1 | 0 | 4 | 9 | .305 | .354 | .659 | 1 | 0 | .026 | .216 | .108 | .060 | 1028 | 3.97 | .282 | .274 | .133 | .406 | .262 | .295 | .478 | .523 | .739 |
広 2022 | 128 | .272 | 508 | 17 | 75 | 122 | 25 | 0 | 105 | 52 | 5 | 0 | 3 | 13 | .352 | .442 | .794 | 0 | 0 | .038 | .207 | .102 | .057 | 2124 | 4.18 | .283 | .299 | .170 | .436 | .319 | .350 | .434 | .476 | .736 |
状況別データ
一般
打順/ポジション
チーム
点差
ランナー
月/週
球種/カウント
全試合
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全試合 | 128 | .272 | 508 | 17 | 75 | 122 | 25 | 0 | 105 | 52 | 5 | 0 | 3 | 13 | .352 | .442 | .794 |
左右別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右投 | 118 | .272 | 344 | 10 | 52 | 82 | 20 | 0 | 72 | 37 | 4 | 0 | 2 | 9 | .358 | .439 | .796 |
左投 | 72 | .272 | 164 | 7 | 23 | 40 | 5 | 0 | 33 | 15 | 1 | 0 | 1 | 4 | .342 | .449 | .790 |
得点圏別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点圏外 | 124 | .255 | 364 | 10 | 14 | 82 | 14 | 0 | 78 | 38 | 4 | 0 | 0 | 7 | .341 | .391 | .732 |
得点圏 | 87 | .318 | 144 | 7 | 61 | 40 | 11 | 0 | 27 | 14 | 1 | 0 | 3 | 6 | .382 | .571 | .953 |
打順別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4番 | 114 | .276 | 473 | 17 | 71 | 115 | 23 | 0 | 94 | 48 | 5 | 0 | 3 | 11 | .355 | .453 | .808 |
5番 | 1 | .750 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 1.25 | 2.00 |
6番 | 7 | .174 | 25 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .240 | .174 | .414 |
8番 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | .500 |
9番 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | .250 |
ポジション別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一 | 120 | .276 | 497 | 17 | 75 | 121 | 25 | 0 | 101 | 50 | 5 | 0 | 3 | 13 | .354 | .449 | .803 |
左 | 1 | .250 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
打 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | 0 | .286 |
ホーム/ビジター別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビジター | 63 | .258 | 243 | 9 | 35 | 56 | 12 | 0 | 49 | 23 | 1 | 0 | 2 | 8 | .329 | .438 | .767 |
ホーム | 65 | .286 | 265 | 8 | 40 | 66 | 13 | 0 | 56 | 29 | 4 | 0 | 1 | 5 | .374 | .446 | .820 |
チーム別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オ | 3 | .273 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .364 | .697 |
中 | 22 | .216 | 86 | 3 | 16 | 16 | 1 | 0 | 15 | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 | .314 | .351 | .665 |
楽 | 3 | .083 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .083 | .167 |
日 | 3 | .273 | 12 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .364 | .697 |
巨 | 25 | .322 | 102 | 5 | 17 | 28 | 8 | 0 | 17 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | .422 | .586 | 1.01 |
ソ | 3 | .091 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .091 | .182 |
西 | 3 | .222 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | .333 | .750 |
ロ | 3 | .333 | 12 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .417 | .556 | .972 |
ヤ | 20 | .139 | 76 | 2 | 6 | 9 | 1 | 0 | 14 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | .263 | .246 | .509 |
神 | 23 | .338 | 86 | 3 | 14 | 27 | 6 | 0 | 23 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | .372 | .525 | .897 |
横 | 20 | .367 | 87 | 4 | 17 | 29 | 4 | 0 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .425 | .570 | .995 |
リード/ビハインド別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビハインド | 85 | .307 | 187 | 5 | 27 | 50 | 10 | 0 | 34 | 20 | 3 | 0 | 1 | 8 | .390 | .460 | .851 |
同点 | 100 | .248 | 168 | 6 | 25 | 37 | 8 | 0 | 33 | 18 | 0 | 0 | 1 | 2 | .327 | .423 | .750 |
リード | 72 | .257 | 153 | 6 | 23 | 35 | 7 | 0 | 38 | 14 | 2 | 0 | 1 | 3 | .333 | .441 | .774 |
得点差別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4点以上ビハインド | 25 | .231 | 44 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | .318 | .256 | .575 |
3点ビハインド | 20 | .130 | 27 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | .259 | .130 | .390 |
2点ビハインド | 37 | .409 | 47 | 2 | 12 | 18 | 6 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | .425 | .682 | 1.11 |
1点ビハインド | 50 | .351 | 69 | 3 | 12 | 20 | 3 | 0 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | .464 | .561 | 1.03 |
同点 | 100 | .248 | 168 | 6 | 25 | 37 | 8 | 0 | 33 | 18 | 0 | 0 | 1 | 2 | .327 | .423 | .750 |
1点リード | 44 | .226 | 58 | 2 | 8 | 12 | 2 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | .276 | .377 | .653 |
2点リード | 22 | .241 | 31 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .290 | .345 | .635 |
3点リード | 16 | .267 | 18 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .389 | .400 | .789 |
4点以上リード | 22 | .308 | 46 | 3 | 10 | 12 | 3 | 0 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | .413 | .615 | 1.03 |
ランナー別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◇◇◇ 無し | 116 | .251 | 267 | 7 | 7 | 60 | 13 | 0 | 63 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | .330 | .393 | .723 |
◇◇◆ 1塁 | 68 | .265 | 97 | 3 | 7 | 22 | 1 | 0 | 15 | 13 | 1 | 0 | 0 | 7 | .371 | .386 | .757 |
◇◆◇ 2塁 | 44 | .289 | 52 | 2 | 13 | 13 | 3 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .489 | .874 |
◇◆◆ 1,2塁 | 38 | .286 | 44 | 2 | 16 | 12 | 5 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | .318 | .548 | .866 |
◆◇◇ 3塁 | 16 | .385 | 16 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .692 | 1.19 |
◆◇◆ 1,3塁 | 19 | .267 | 19 | 1 | 10 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | .316 | .533 | .849 |
◆◆◇ 2,3塁 | 5 | .600 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .800 | 1.40 |
◆◆◆ 満塁 | 6 | .500 | 8 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .500 | 1.00 | 1.50 |
月別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 3 | .455 | 11 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 | .636 | 1.09 |
4月 | 22 | .224 | 92 | 2 | 11 | 17 | 4 | 0 | 19 | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | .348 | .355 | .703 |
5月 | 24 | .303 | 101 | 4 | 18 | 27 | 4 | 0 | 14 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | .376 | .483 | .859 |
6月 | 23 | .244 | 98 | 1 | 6 | 21 | 4 | 0 | 24 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | .337 | .326 | .662 |
7月 | 15 | .333 | 62 | 5 | 16 | 19 | 5 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .387 | .684 | 1.07 |
8月 | 21 | .257 | 79 | 3 | 8 | 18 | 4 | 0 | 19 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | .342 | .443 | .785 |
9月 | 19 | .268 | 62 | 2 | 14 | 15 | 2 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | .323 | .411 | .733 |
10月 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
週別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/28-4/03 | 6 | .273 | 23 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .261 | .364 | .625 |
4/04-4/10 | 5 | .294 | 20 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | .706 | 1.11 |
4/11-4/17 | 4 | .125 | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .125 | .347 |
4/18-4/24 | 6 | .250 | 26 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .423 | .350 | .773 |
4/25-5/01 | 5 | .267 | 20 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .450 | .333 | .783 |
5/02-5/08 | 6 | .370 | 27 | 2 | 7 | 10 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .370 | .630 | 1.00 |
5/09-5/15 | 4 | .400 | 17 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .471 | .600 | 1.07 |
5/16-5/22 | 6 | .300 | 26 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .462 | .500 | .962 |
5/23-5/29 | 6 | .200 | 23 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .261 | .300 | .561 |
5/30-6/05 | 6 | .273 | 24 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .364 | .697 |
6/06-6/12 | 6 | .143 | 24 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .191 | .441 |
6/13-6/19 | 3 | .091 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .231 | .364 | .594 |
6/20-6/26 | 6 | .417 | 27 | 0 | 4 | 10 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .481 | .458 | .940 |
6/27-7/03 | 6 | .348 | 26 | 2 | 7 | 8 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .423 | .696 | 1.12 |
7/04-7/10 | 5 | .333 | 19 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .368 | .667 | 1.04 |
7/11-7/17 | 6 | .292 | 27 | 1 | 4 | 7 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .370 | .542 | .912 |
7/18-7/24 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/01-8/07 | 3 | .364 | 13 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .462 | .455 | .916 |
8/08-8/14 | 4 | .364 | 13 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .462 | .455 | .916 |
8/15-8/21 | 6 | .238 | 24 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .333 | .381 | .714 |
8/22-8/28 | 6 | .227 | 24 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .292 | .591 | .883 |
8/29-9/04 | 6 | .118 | 19 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .210 | .118 | .328 |
9/05-9/11 | 6 | .100 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .182 | .100 | .282 |
9/12-9/18 | 4 | .571 | 14 | 1 | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 | .929 | 1.50 |
9/19-9/25 | 3 | .308 | 15 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .538 | .872 |
9/26-10/02 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | 0 | .091 |
球種別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 107 | .312 | 209 | 10 | 37 | 58 | 12 | 0 | 34 | 19 | 3 | 0 | 1 | 5 | .383 | .538 | .920 |
ツーシーム | 19 | .500 | 22 | 3 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.00 | 1.50 |
カットボール | 41 | .309 | 49 | 1 | 7 | 13 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | .408 | .405 | .813 |
スライダー | 56 | .136 | 72 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 17 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | .292 | .220 | .512 |
カーブ | 16 | .125 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .222 | .125 | .347 |
パワーカーブ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
ナックルカーブ | 5 | .200 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 | .600 |
フォーク | 32 | .290 | 35 | 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .343 | .387 | .730 |
スプリット | 14 | .125 | 17 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | .188 | .364 |
チェンジアップ | 30 | .229 | 38 | 1 | 5 | 8 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .263 | .371 | .635 |
縦スライダー | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シンカー | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | .250 |
スクリュー | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シュート | 17 | .435 | 25 | 1 | 4 | 10 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .480 | .609 | 1.09 |
カウント別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | 31 | .387 | 34 | 1 | 12 | 12 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .412 | .645 | 1.06 |
0-1 | 32 | .333 | 37 | 1 | 6 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .324 | .500 | .824 |
0-2 | 30 | .200 | 33 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | .273 | .233 | .506 |
1-0 | 28 | .375 | 33 | 3 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .394 | .719 | 1.11 |
1-1 | 35 | .302 | 43 | 1 | 7 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .302 | .419 | .721 |
1-2 | 64 | .161 | 81 | 1 | 3 | 13 | 2 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .161 | .222 | .383 |
2-0 | 15 | .600 | 15 | 2 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | 1.20 | 1.80 |
2-1 | 24 | .423 | 27 | 2 | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .407 | .769 | 1.18 |
2-2 | 69 | .193 | 89 | 2 | 4 | 17 | 3 | 0 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .202 | .295 | .498 |
3-0 | 6 | 1.00 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | 5.00 |
3-1 | 23 | .455 | 25 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | .760 | 1.00 | 1.76 |
3-2 | 60 | .204 | 85 | 1 | 6 | 11 | 1 | 0 | 23 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | .494 | .278 | .772 |