#50 中村 健人
右/右
外野手
-年目 --歳21年 ドラフト3位
183cm/90kg
- 打率.240(--位)
- 安29(--位)
- 本3(--位)
- 打点10(--位)
- 出塁率.285(--位)
- 盗塁0(--位)
- OPS.623(--位)
打者傾向データ
39
打率
.240
27
出塁率
.285
73
単打/安
79.3%
67
本/安
10.3%
46
ISOP
.099
34
OPS
.623
28
wOBA
.272
43
ゴロ率
45.8%
58
フライ率
50.8%
31
四球率
.058
27
三振率
.226
42
内安率
6.9%
14
見三振率
12.9%
73
空三振率
83.9%
43
Contact率
.781
85
Swing率
.531
48
FsSwing率
.526
77
SP率
27.7%
6
SP点率
13.2%
打球方向データ
P 5%(0%)
C 3%(1%)
1B 5%(-3%)
2B 8%(-6%)
3B 19%(10%)
SS 13%(-1%)
LF 14%(-4%)
CF 17%(-1%)
RF 20%(4%)
OF 50%(-1%)
IF 50%(0%)
L 45%(5%)
.325(13/40)
C 24%(0%)
.333(7/21)
R 33%(-4%)
.310(9/29)
投球マトリックス
日指定週指定月指定
リセット
リセット
リセット
リセット
リセット
全年度データ
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 盗塁 | 盗死 | 本塁率 | 三振率 | 四球率 | 内安率 | 球数 | 球/打 | SP率 | SP点率 | isoP | GO% | babip | wOBA | 振率 | 初振率 | 打接率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広 2024 | 12 | .083 | 24 | 24 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .208 | .292 | 0 | 0 | .042 | .333 | 0 | 0 | 91 | 3.79 | .333 | .125 | .125 | .357 | .067 | .121 | .549 | .667 | .780 |
広 2022 | 53 | .240 | 137 | 121 | 3 | 10 | 29 | 3 | 0 | 31 | 8 | 0 | 7 | 1 | 1 | .285 | .339 | .623 | 0 | 0 | .025 | .226 | .058 | .069 | 523 | 3.82 | .277 | .132 | .099 | .458 | .296 | .272 | .531 | .526 | .781 |
状況別データ(値をクリックで打席の詳細)
一般
チーム
試合状況
ランナー
月/週
投球
左右別
得点圏
打順
ホーム/ビジター
チーム
リード/ビハインド
得点差
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4点以上ビハインド | 7 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3点ビハインド | 7 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2点ビハインド | 6 | .333 | 10 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .778 | 1.18 |
1点ビハインド | 6 | .500 | 11 | 10 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .545 | .500 | 1.05 |
同点 | 22 | .258 | 38 | 31 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | .343 | .290 | .633 |
1点リード | 12 | .273 | 15 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .333 | .636 | .970 |
2点リード | 12 | .231 | 16 | 13 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .267 | .231 | .497 |
3点リード | 8 | .125 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .250 |
4点以上リード | 9 | .286 | 21 | 21 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .429 | .714 |
ランナー
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◇◇◇ 無し | 42 | .217 | 71 | 69 | 2 | 2 | 15 | 2 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .239 | .333 | .573 |
◇◇◆ 1塁 | 22 | .346 | 28 | 26 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .346 | .462 | .808 |
◇◆◇ 2塁 | 8 | .200 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .429 | .200 | .629 |
◇◆◆ 1,2塁 | 8 | .200 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .400 | .733 |
◆◇◇ 3塁 | 3 | .333 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .333 | .833 |
◆◇◆ 1,3塁 | 8 | .125 | 10 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .125 | .325 |
◆◆◇ 2,3塁 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | .333 |
◆◆◆ 満塁 | 3 | .333 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
月ごと
週ごと
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/21-3/27 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3/28-4/03 | 2 | .500 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
4/04-4/10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/18-4/24 | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
4/25-5/01 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/02-5/08 | 6 | .261 | 27 | 23 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .346 | .304 | .650 |
5/09-5/15 | 3 | .462 | 15 | 13 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .533 | .769 | 1.30 |
5/16-5/22 | 4 | .133 | 16 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .133 | .133 | .267 |
5/23-5/29 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/30-6/05 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/06-6/12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/13-6/19 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/20-6/26 | 5 | .333 | 19 | 15 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .412 | .533 | .945 |
6/27-7/03 | 4 | .125 | 12 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | .200 | .250 | .450 |
7/04-7/10 | 3 | .333 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
7/11-7/17 | 3 | .667 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.67 | 2.33 |
7/18-7/24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/25-7/31 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/01-8/07 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/15-8/21 | 3 | .333 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
8/22-8/28 | 5 | .222 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 | .444 |
9/19-9/25 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/26-10/02 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球種
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 33 | .180 | 60 | 50 | 1 | 4 | 9 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | .236 | .240 | .476 |
ツーシーム | 3 | .667 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.33 |
カットボール | 14 | .143 | 15 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .143 | .343 |
スライダー | 15 | .125 | 17 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .125 | .125 | .250 |
カーブ | 3 | .333 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | 1.00 |
ナックルカーブ | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
フォーク | 8 | .444 | 9 | 9 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | .778 | 1.22 |
スプリット | 4 | .250 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
チェンジアップ | 7 | .222 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 | .444 |
シンカー | 5 | .600 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .600 | 1.60 | 2.20 |
シュート | 6 | .286 | 8 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 | .286 | .661 |
カウント