#52 末包 昇大
右/右
外野手
-年目 --歳21年 ドラフト6位
188cm/110kg
- 打率.299(--位)
- 安23(--位)
- 本2(--位)
- 打点15(--位)
- 出塁率.300(--位)
- 盗塁0(--位)
- OPS.742(--位)
打者傾向データ
打率
.299
出塁率
.300
単打/安
73.9%
本/安
8.7%
ISOP
.143
OPS
.742
wOBA
.319
ゴロ率
45.2%
フライ率
51.6%
四球率
.013
三振率
.250
内安率
17.4%
見三振率
10.0%
空三振率
90.0%
Contact率
.583
Swing率
.642
FsSwing率
.788
SP率
28.7%
SP点率
39.1%
打球方向データ
P 6%(1%)
C 0%(-2%)
1B 6%(-2%)
2B 13%(-1%)
3B 16%(7%)
SS 15%(1%)
LF 18%(0%)
CF 15%(-3%)
RF 16%(0%)
OF 48%(-3%)
IF 53%(3%)
L 48%(8%)
.444(12/27)
C 20%(-4%)
.364(4/11)
R 34%(-3%)
.368(7/19)
投球マトリックス
日指定週指定月指定
リセット
リセット
リセット
リセット
リセット
全年度データ
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 盗塁 | 盗死 | 本塁率 | 三振率 | 四球率 | 内安率 | 球数 | 球/打 | SP率 | SP点率 | isoP | GO% | babip | wOBA | 振率 | 初振率 | 打接率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広 2025 | 16 | .323 | 69 | 65 | 2 | 17 | 21 | 4 | 1 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .362 | .508 | .870 | 1 | 0 | .031 | .188 | .043 | .143 | 267 | 3.87 | .261 | .500 | .185 | .355 | .380 | .380 | .526 | .710 | .736 |
広 2024 | 79 | .238 | 304 | 286 | 9 | 39 | 68 | 14 | 0 | 85 | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | .283 | .381 | .664 | 1 | 2 | .032 | .280 | .040 | .132 | 1138 | 3.74 | .276 | .226 | .143 | .423 | .307 | .294 | .591 | .791 | .653 |
広 2023 | 63 | .273 | 146 | 139 | 11 | 27 | 38 | 6 | 0 | 40 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | .308 | .554 | .862 | 0 | 0 | .079 | .274 | .041 | .026 | 566 | 3.88 | .253 | .297 | .281 | .536 | .307 | .365 | .579 | .738 | .654 |
広 2022 | 28 | .299 | 80 | 77 | 2 | 15 | 23 | 3 | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | .300 | .442 | .742 | 0 | 0 | .026 | .250 | .013 | .174 | 254 | 3.17 | .287 | .391 | .143 | .452 | .368 | .319 | .642 | .788 | .583 |
状況別データ(値をクリックで打席の詳細)
一般
チーム
試合状況
ランナー
月/週
投球
左右別
得点圏
打順
ホーム/ビジター
チーム
リード/ビハインド
得点差
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4点以上ビハインド | 3 | .333 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | 1.00 |
3点ビハインド | 2 | .500 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
2点ビハインド | 6 | .167 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 |
1点ビハインド | 9 | .091 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .091 | .091 | .182 |
同点 | 14 | .350 | 21 | 20 | 1 | 5 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .550 | .883 |
1点リード | 8 | .111 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | .111 | .222 |
2点リード | 7 | .250 | 9 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .250 | .583 |
3点リード | 3 | .333 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .667 | 1.00 |
4点以上リード | 7 | .583 | 13 | 12 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .538 | .917 | 1.46 |
ランナー
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◇◇◇ 無し | 23 | .262 | 43 | 42 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 | .405 | .684 |
◇◇◆ 1塁 | 13 | .357 | 14 | 14 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .357 | .429 | .786 |
◇◆◇ 2塁 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◇◆◆ 1,2塁 | 3 | .600 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .600 | .600 | 1.20 |
◆◇◇ 3塁 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◆◇◆ 1,3塁 | 6 | .167 | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 |
◆◆◇ 2,3塁 | 2 | 1.00 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.50 | 2.50 |
◆◆◆ 満塁 | 2 | .500 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 2.00 | 2.33 |
月ごと
週ごと
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/21-3/27 | 3 | .455 | 12 | 11 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .545 | 1.05 |
3/28-4/03 | 4 | .143 | 14 | 14 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .357 | .500 |
4/04-4/10 | 2 | .200 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 |
4/11-4/17 | 2 | .400 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .600 | 1.00 |
4/18-4/24 | 4 | .571 | 14 | 14 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 | .643 | 1.21 |
4/25-5/01 | 2 | .125 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .250 |
5/02-5/08 | 2 | .200 | 6 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .167 | .800 | .967 |
5/09-5/15 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/16-5/22 | 2 | .250 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
8/01-8/07 | 4 | .286 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .571 | .857 |
8/08-8/14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球種
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 15 | .480 | 26 | 25 | 1 | 8 | 12 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .680 | 1.18 |
ツーシーム | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カットボール | 12 | .214 | 14 | 14 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .500 | .714 |
スライダー | 11 | .214 | 15 | 14 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .214 | .414 |
カーブ | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
フォーク | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スプリット | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
チェンジアップ | 5 | .333 | 7 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | .667 | .952 |
縦スライダー | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シンカー | 2 | .500 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
シュート | 3 | .667 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.33 |
カウント