#30 オグレディ
右/左
外野手
-年目 --歳22年来日 外国人枠
188cm/98kg
打者タイトル
打率
.213(--位)
安
86(--位)
本
15(6位)
打点
47(--位)
出塁率
.312(--位)
盗塁
2(--位)
OPS
.696(--位)
打者特性データ
打者傾向データ
5
打率
.213
29
出塁率
.312
6
単打/安
54.7%
81
本/安
17.4%
75
ISOP
.171
39
OPS
.696
34
wOBA
.309
11
ゴロ率
36.9%
90
フライ率
59.8%
88
四球率
.116
2
三振率
.277
4
内安率
2.3%
24
見三振率
16.3%
76
空三振率
83.7%
6
Contact率
.683
76
Swing率
.497
89
FsSwing率
.650
27
SP率
22.6%
11
SP点率
18.1%
打球方向データ
P 4%(-1%)
C 3%(1%)
1B 17%(9%)
2B 12%(-2%)
3B 7%(-2%)
SS 7%(-7%)
LF 8%(-10%)
CF 18%(0%)
RF 29%(13%)
OF 53%(2%)
IF 48%(-2%)
L 21%(-19%)
.211(12/57)
C 24%(0%)
.328(21/64)
R 57%(20%)
.344(53/154)
全投球データ
全年度データ
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 盗塁 | 盗死 | 本塁率 | 三振率 | 四球率 | 内安率 | 球数 | 球/打 | SP率 | SP点率 | isoP | GO% | babip | wOBA | 振率 | 初振率 | 打接率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西 2022 | 123 | .213 | 465 | 15 | 47 | 86 | 24 | 0 | 129 | 54 | 5 | 0 | 2 | 8 | .312 | .384 | .696 | 2 | 1 | .037 | .277 | .116 | .023 | 1908 | 4.10 | .226 | .181 | .171 | .369 | .271 | .309 | .497 | .650 | .683 |
状況別データ
一般
打順/ポジション
チーム
点差
ランナー
月/週
球種/カウント
全試合
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全試合 | 123 | .213 | 465 | 15 | 47 | 86 | 24 | 0 | 129 | 54 | 5 | 0 | 2 | 8 | .312 | .384 | .696 |
左右別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右投 | 114 | .220 | 337 | 12 | 36 | 63 | 18 | 0 | 96 | 47 | 3 | 0 | 1 | 6 | .335 | .409 | .744 |
左投 | 63 | .195 | 128 | 3 | 11 | 23 | 6 | 0 | 33 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | .250 | .322 | .572 |
得点圏別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点圏外 | 123 | .211 | 360 | 12 | 17 | 67 | 15 | 0 | 97 | 38 | 4 | 0 | 0 | 6 | .303 | .371 | .674 |
得点圏 | 69 | .221 | 105 | 3 | 30 | 19 | 9 | 0 | 32 | 16 | 1 | 0 | 2 | 2 | .343 | .430 | .773 |
打順別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2番 | 25 | .247 | 102 | 2 | 11 | 22 | 7 | 0 | 34 | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | .333 | .393 | .727 |
3番 | 24 | .212 | 93 | 4 | 13 | 17 | 7 | 0 | 24 | 12 | 0 | 0 | 1 | 2 | .312 | .450 | .762 |
5番 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6番 | 17 | .175 | 64 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 14 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | .266 | .175 | .441 |
7番 | 18 | .263 | 67 | 7 | 14 | 15 | 2 | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | .373 | .667 | 1.04 |
8番 | 38 | .186 | 136 | 2 | 8 | 22 | 8 | 0 | 41 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | .294 | .305 | .599 |
ポジション別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左 | 97 | .218 | 364 | 13 | 35 | 69 | 18 | 0 | 104 | 43 | 3 | 0 | 1 | 7 | .316 | .398 | .713 |
中 | 24 | .187 | 89 | 2 | 12 | 14 | 5 | 0 | 21 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | .303 | .333 | .637 |
右 | 3 | .250 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .333 | .583 |
ホーム/ビジター別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビジター | 63 | .205 | 241 | 7 | 25 | 44 | 10 | 0 | 75 | 22 | 2 | 0 | 2 | 6 | .282 | .349 | .631 |
ホーム | 60 | .222 | 224 | 8 | 22 | 42 | 14 | 0 | 54 | 32 | 3 | 0 | 0 | 2 | .344 | .423 | .767 |
チーム別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オ | 24 | .250 | 93 | 2 | 8 | 21 | 7 | 0 | 29 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | .323 | .405 | .727 |
広 | 3 | .500 | 12 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .583 | 1.40 | 1.98 |
中 | 3 | .200 | 13 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .308 | .300 | .608 |
楽 | 18 | .186 | 67 | 2 | 5 | 11 | 2 | 0 | 16 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | .284 | .322 | .606 |
日 | 19 | .186 | 69 | 0 | 4 | 11 | 7 | 0 | 19 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | .304 | .305 | .609 |
巨 | 3 | .556 | 11 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .636 | 1.11 | 1.75 |
ソ | 21 | .210 | 77 | 5 | 12 | 13 | 1 | 0 | 25 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | .351 | .468 | .818 |
ロ | 23 | .177 | 88 | 1 | 4 | 14 | 4 | 0 | 26 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | .261 | .266 | .527 |
ヤ | 3 | .100 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .182 | .100 | .282 |
神 | 3 | .167 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .167 | .333 |
横 | 3 | .100 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .400 | .650 |
リード/ビハインド別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビハインド | 69 | .179 | 155 | 3 | 13 | 25 | 8 | 0 | 50 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | .258 | .300 | .558 |
同点 | 90 | .241 | 148 | 9 | 16 | 32 | 3 | 0 | 44 | 13 | 2 | 0 | 0 | 3 | .318 | .466 | .784 |
リード | 71 | .221 | 162 | 3 | 18 | 29 | 13 | 0 | 35 | 26 | 3 | 0 | 2 | 2 | .358 | .389 | .747 |
得点差別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4点以上ビハインド | 19 | .250 | 32 | 0 | 4 | 7 | 4 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .344 | .393 | .737 |
3点ビハインド | 24 | .167 | 32 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .219 | .333 | .552 |
2点ビハインド | 32 | .175 | 42 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .275 | .489 |
1点ビハインド | 37 | .143 | 49 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | .265 | .238 | .503 |
同点 | 90 | .241 | 148 | 9 | 16 | 32 | 3 | 0 | 44 | 13 | 2 | 0 | 0 | 3 | .318 | .466 | .784 |
1点リード | 44 | .216 | 64 | 1 | 10 | 11 | 6 | 0 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | .375 | .392 | .767 |
2点リード | 32 | .176 | 43 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | .349 | .206 | .555 |
3点リード | 22 | .292 | 29 | 1 | 4 | 7 | 4 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | .345 | .583 | .928 |
4点以上リード | 17 | .227 | 26 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .346 | .455 | .801 |
ランナー別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◇◇◇ 無し | 119 | .209 | 274 | 9 | 9 | 50 | 12 | 0 | 77 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | .310 | .372 | .683 |
◇◇◆ 1塁 | 65 | .215 | 86 | 3 | 8 | 17 | 3 | 0 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | .279 | .367 | .646 |
◇◆◇ 2塁 | 32 | .111 | 37 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | .351 | .222 | .574 |
◇◆◆ 1,2塁 | 34 | .276 | 34 | 1 | 11 | 8 | 4 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .382 | .517 | .900 |
◆◇◇ 3塁 | 11 | .333 | 12 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .417 | .778 | 1.19 |
◆◇◆ 1,3塁 | 9 | .222 | 9 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .444 | .667 |
◆◆◇ 2,3塁 | 5 | .400 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .800 | 1.20 |
◆◆◆ 満塁 | 8 | .143 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .125 | .143 | .268 |
月別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 6 | .364 | 24 | 0 | 3 | 8 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | .500 | .917 |
4月 | 23 | .222 | 93 | 3 | 11 | 18 | 6 | 0 | 31 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | .312 | .407 | .719 |
5月 | 14 | .217 | 57 | 1 | 7 | 10 | 4 | 0 | 13 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | .351 | .370 | .720 |
6月 | 21 | .229 | 79 | 4 | 10 | 16 | 4 | 0 | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | .317 | .457 | .774 |
7月 | 18 | .186 | 69 | 6 | 8 | 11 | 1 | 0 | 23 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | .304 | .508 | .813 |
8月 | 25 | .217 | 91 | 1 | 8 | 18 | 6 | 0 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | .325 | .611 |
9月 | 14 | .128 | 46 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 | .128 | .389 |
10月 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | .333 |
週別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/21-3/27 | 3 | .455 | 12 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .636 | 1.14 |
3/28-4/03 | 6 | .227 | 24 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .292 | .273 | .564 |
4/04-4/10 | 5 | .176 | 20 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 | .353 | .653 |
4/11-4/17 | 5 | .389 | 20 | 1 | 5 | 7 | 4 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .450 | .778 | 1.23 |
4/18-4/24 | 5 | .111 | 20 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .167 | .367 |
4/25-5/01 | 6 | .286 | 25 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | .360 | .476 | .836 |
5/02-5/08 | 6 | .263 | 25 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .440 | .421 | .861 |
5/23-5/29 | 6 | .150 | 25 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .280 | .350 | .630 |
5/30-6/05 | 6 | .136 | 23 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .174 | .136 | .310 |
6/06-6/12 | 6 | .526 | 23 | 4 | 8 | 10 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .609 | 1.26 | 1.87 |
6/13-6/19 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | .200 |
6/20-6/26 | 5 | .111 | 19 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .158 | .167 | .325 |
6/27-7/03 | 4 | .100 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .200 | .508 |
7/04-7/10 | 5 | .263 | 21 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | .737 | 1.07 |
7/11-7/17 | 5 | .133 | 19 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 | .333 | .649 |
7/18-7/24 | 3 | .200 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .300 | .573 |
7/25-7/31 | 3 | .182 | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .727 | .977 |
8/01-8/07 | 5 | .176 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .176 | .399 |
8/08-8/14 | 6 | .300 | 21 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .400 | .733 |
8/15-8/21 | 6 | .250 | 23 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .348 | .500 | .848 |
8/22-8/28 | 6 | .210 | 22 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .318 | .316 | .634 |
8/29-9/04 | 5 | .063 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .118 | .063 | .180 |
9/05-9/11 | 4 | .182 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .182 | .489 |
9/12-9/18 | 5 | .143 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .143 | .437 |
9/19-9/25 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | .333 |
9/26-10/02 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | 0 | .222 |
球種別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 100 | .244 | 201 | 9 | 24 | 41 | 14 | 0 | 59 | 27 | 5 | 0 | 1 | 3 | .363 | .488 | .851 |
ツーシーム | 9 | .222 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | .222 | .639 |
カットボール | 21 | .208 | 28 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .321 | .333 | .655 |
スライダー | 41 | .096 | 55 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .145 | .154 | .299 |
カーブ | 26 | .269 | 27 | 0 | 4 | 7 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 | .346 | .642 |
パワーカーブ | 4 | .143 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 |
ナックルカーブ | 3 | .333 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.33 | 1.67 |
フォーク | 46 | .179 | 61 | 2 | 3 | 10 | 2 | 0 | 28 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | .230 | .321 | .551 |
スプリット | 10 | .167 | 12 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .250 | .417 |
チェンジアップ | 17 | .222 | 21 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .278 | .611 |
縦スライダー | 6 | .400 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 | 1.00 | 1.57 |
シンカー | 15 | .263 | 23 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .391 | .474 | .865 |
シュート | 5 | .200 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 |
カウント別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | 35 | .325 | 43 | 1 | 10 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | .326 | .550 | .876 |
0-1 | 32 | .371 | 38 | 1 | 4 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .421 | .571 | .993 |
0-2 | 29 | .151 | 33 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .151 | .333 | .485 |
1-0 | 32 | .412 | 34 | 2 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .412 | .588 | 1.00 |
1-1 | 25 | .259 | 27 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .444 | .704 |
1-2 | 56 | .120 | 77 | 1 | 6 | 9 | 4 | 0 | 43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | .143 | .213 | .356 |
2-0 | 8 | .286 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | .857 | 1.30 |
2-1 | 11 | .182 | 11 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .727 | .909 |
2-2 | 68 | .153 | 85 | 3 | 10 | 13 | 5 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .153 | .318 | .471 |
3-0 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | .833 | 0 | .833 |
3-1 | 14 | .200 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | .733 | .200 | .933 |
3-2 | 63 | .140 | 81 | 1 | 4 | 7 | 2 | 0 | 28 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | .469 | .240 | .709 |