#62 滝澤 夏央
右/左
内野手
-年目 --歳21年 育成ドラフト2位
164cm/65kg
- 打率.223(--位)
- 安19(--位)
- 本0(--位)
- 打点4(--位)
- 出塁率.258(--位)
- 盗塁1(--位)
- OPS.529(--位)
打者傾向データ
打率
.223
出塁率
.258
単打/安
84.2%
本/安
0.0%
ISOP
.047
OPS
.529
wOBA
.240
ゴロ率
65.9%
フライ率
31.7%
四球率
.044
三振率
.231
内安率
21.1%
見三振率
19.1%
空三振率
80.9%
Contact率
.748
Swing率
.511
FsSwing率
.582
SP率
23.1%
SP点率
14.3%
打球方向データ
P 7%(2%)
C 4%(2%)
1B 8%(0%)
2B 15%(1%)
3B 10%(1%)
SS 22%(8%)
LF 13%(-5%)
CF 21%(3%)
RF 5%(-11%)
OF 38%(-13%)
IF 63%(13%)
L 44%(4%)
.179(5/28)
C 30%(6%)
.526(10/19)
R 27%(-10%)
.235(4/17)
投球マトリックス
日指定週指定月指定
リセット
リセット
リセット
リセット
リセット
全年度データ
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 盗塁 | 盗死 | 本塁率 | 三振率 | 四球率 | 内安率 | 球数 | 球/打 | SP率 | SP点率 | isoP | GO% | babip | wOBA | 振率 | 初振率 | 打接率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西 2025 | 9 | .250 | 24 | 20 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .318 | .250 | .568 | 1 | 0 | 0 | .042 | .083 | .200 | 67 | 2.79 | .167 | 0 | 0 | .714 | .263 | .268 | .493 | .625 | .879 |
西 2024 | 50 | .186 | 137 | 118 | 0 | 4 | 22 | 1 | 2 | 30 | 8 | 1 | 10 | 0 | 0 | .244 | .229 | .473 | 3 | 1 | 0 | .219 | .058 | .227 | 523 | 3.82 | .183 | .160 | .042 | .712 | .250 | .220 | .446 | .382 | .807 |
西 2023 | 8 | .188 | 17 | 16 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .188 | .375 | .563 | 0 | 0 | .063 | .235 | 0 | 0 | 63 | 3.71 | .294 | 0 | .188 | .556 | .182 | .237 | .476 | .471 | .767 |
西 2022 | 32 | .223 | 91 | 85 | 0 | 4 | 19 | 2 | 1 | 21 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | .258 | .271 | .529 | 1 | 1 | 0 | .231 | .044 | .211 | 311 | 3.42 | .231 | .143 | .047 | .659 | .297 | .240 | .511 | .582 | .748 |
状況別データ(値をクリックで打席の詳細)
一般
チーム
試合状況
ランナー
月/週
投球
左右別
得点圏
打順
ホーム/ビジター
チーム
リード/ビハインド
得点差
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4点以上ビハインド | 4 | .200 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .400 |
3点ビハインド | 7 | .125 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .250 |
2点ビハインド | 7 | .429 | 9 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .556 | .714 | 1.27 |
1点ビハインド | 8 | .500 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
同点 | 18 | .091 | 23 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .091 | .091 | .182 |
1点リード | 8 | .071 | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .071 | .071 | .143 |
2点リード | 9 | .333 | 11 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 | .444 | .899 |
3点リード | 6 | .167 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 |
4点以上リード | 3 | .500 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .750 | 1.25 |
ランナー
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◇◇◇ 無し | 29 | .222 | 56 | 54 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .241 | .491 |
◇◇◆ 1塁 | 12 | .308 | 14 | 13 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .308 | .385 | .692 |
◇◆◇ 2塁 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◇◆◆ 1,2塁 | 6 | .167 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .167 | .333 |
◆◇◇ 3塁 | 5 | .250 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .250 | .650 |
◆◇◆ 1,3塁 | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 3.00 | 4.00 |
◆◆◇ 2,3塁 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◆◆◆ 満塁 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | .500 |
月ごと
週ごと
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/09-5/15 | 3 | .273 | 12 | 11 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .273 | .455 | .727 |
5/16-5/22 | 5 | .375 | 17 | 16 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .412 | .375 | .787 |
5/23-5/29 | 6 | .158 | 20 | 19 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .158 | .210 | .368 |
5/30-6/05 | 5 | .250 | 13 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .250 | .558 |
6/06-6/12 | 5 | .167 | 14 | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .250 | .536 |
6/13-6/19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/04-7/10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/11-7/17 | 3 | .333 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
9/05-9/11 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/12-9/18 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/19-9/25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球種
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 24 | .333 | 47 | 42 | 0 | 3 | 14 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | .378 | .429 | .806 |
ツーシーム | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | .500 |
カットボール | 4 | .200 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 |
スライダー | 8 | .200 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 |
ナックルカーブ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フォーク | 8 | .111 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .111 | .222 |
スプリット | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チェンジアップ | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シンカー | 3 | .200 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 |
シュート | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カウント