#63 コール
右/右
投手
-年目 --歳22年来日 外国人枠
193cm/105kg
投手タイトル
防御率
2.75(--位)
勝
2(--位)
勝率
1.00(--位)
S
0(--位)
HP
8(--位)
奪三振
32(--位)
投手特性データ
投手傾向データ
被打率
.202
奪三振率
.221
与四球率
.097
K-BB%
.124
ISOP
.129
OPS
.611
FIP
3.61
ゴロ率
36.9%
フライ率
58.5%
空振り率
27.5%
Strike率
63.9%
Pinch(SP)率
27.6%
SP失点率
22.5%
回/試
1.1 回
最高球速
154km/h
球種データ
ALL
Left
Right
割合 | 被打率 | 平均速度 | |
---|---|---|---|
ストレート | 35%(-10%) 25%(-21%) 47%(2%) | .159(7/44) .250(4/16) .107(3/28) | 148.6(+2.5) |
ツーシーム | 11%(6%) 16%(12%) 4%(-1%) | .143(2/14) .154(2/13) .000(0/1) | 147.6(+5.2) |
カットボール | 17%(7%) 18%(9%) 16%(6%) | .368(7/19) .333(3/9) .400(4/10) | 140.4(+3.5) |
スライダー | 21%(6%) 12%(-2%) 31%(15%) | .250(6/24) .333(2/6) .222(4/18) | 132.1(+2.5) |
カーブ | 14%(8%) 21%(15%) 5%(-1%) | .154(2/13) .200(2/10) .000(0/3) | 122.0(+6.1) |
スプリット | 5%(2%) 8%(5%) 0%(-3%) | .125(1/8) .125(1/8) .000(0/0) | 136.0(-2.3) |
チェンジアップ | 2%(-5%) 3%(-3%) 0%(-8%) | .000(0/0) .000(0/0) .000(0/0) | 136.8(+7.7) |
ナックル | 1%(0%) 1%(0%) 0%(0%) | .000(0/0) .000(0/0) .000(0/0) | 121.0(0.0) |
全投球データ
全年度データ
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | 勝率 | 被本率 | 三振率 | 四球率 | K-BB% | 内安率 | 与盗 | 防盗 | 球数 | 球/回 | SP率 | SP点率 | WHIP | FIP | GO% | babip | isoP | ボーク | 暴投 | 捕逸 | ops | 空振率 | ス率 | 初ス率 | 最速 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤ 2022 | 2.75 | 34 | 36.0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 145 | .202 | 25 | 3 | 14 | 1 | 32 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | .024 | .221 | .097 | .124 | .040 | 4 | 3 | 596 | 16.56 | .276 | .225 | 1.06 | 3.61 | .369 | .244 | .129 | 0 | 2 | 0 | .611 | .275 | .639 | .563 | 154 |
状況別データ
一般
打順/ポジション
チーム
点差
ランナー
月/週
球種/カウント
全試合
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全試合 | 2.75 | 34 | 36.0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 145 | .203 | 25 | 3 | 14 | 1 | 32 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 |
左右別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左打 | 32 | .190 | 72 | 0 | 6 | 11 | 2 | 1 | 17 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | .324 | .259 | .583 |
右打 | 31 | .180 | 69 | 1 | 3 | 11 | 2 | 0 | 15 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | .219 | .262 | .481 |
両打 | 4 | .750 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 2.50 | 3.25 |
得点圏別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点圏 | 15 | .233 | 40 | 2 | 12 | 7 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | .351 | .533 | .885 |
得点圏外 | 33 | .194 | 105 | 1 | 2 | 18 | 4 | 0 | 25 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | .265 | .269 | .533 |
打順別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 16 | .100 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .357 | .300 | .657 |
2番 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .231 | 0 | .231 |
3番 | 16 | .231 | 16 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .538 | .913 |
4番 | 17 | .125 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | .125 | .301 |
5番 | 14 | .083 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .167 | .381 |
6番 | 17 | .286 | 17 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .313 | .857 | 1.17 |
7番 | 17 | .250 | 17 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
8番 | 19 | .278 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 | .278 | .594 |
9番 | 15 | .357 | 15 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .357 | .429 | .786 |
ホーム/ビジター別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビジター | .931 | 17 | 19.1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 71 | .136 | 8 | 1 | 8 | 0 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ホーム | 4.86 | 17 | 16.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74 | .266 | 17 | 2 | 6 | 1 | 12 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 |
チーム別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オ | 0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
広 | 1.93 | 7 | 9.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 36 | .161 | 5 | 0 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
中 | 4.15 | 4 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | .200 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
楽 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .333 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日 | 5.40 | 2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .286 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
巨 | 2.35 | 9 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | .185 | 5 | 0 | 4 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ソ | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西 | 0 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロ | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神 | 7.20 | 4 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | .350 | 7 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
横 | 0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | .143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
リード/ビハインド別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リード | 12 | .200 | 47 | 0 | 4 | 8 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .319 | .275 | .594 |
同点 | 3 | .154 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .214 | .154 | .368 |
ビハインド | 19 | .214 | 82 | 3 | 10 | 15 | 4 | 0 | 18 | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | .282 | .400 | .682 |
得点差別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4点以上リード | 9 | .219 | 37 | 0 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .324 | .313 | .637 |
3点リード | 2 | .167 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .167 | .452 |
1点リード | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | .333 |
同点 | 3 | .154 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .214 | .154 | .368 |
1点ビハインド | 7 | .227 | 26 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .320 | .455 | .774 |
2点ビハインド | 5 | .250 | 11 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .750 | 1.08 |
3点ビハインド | 4 | .182 | 12 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .545 | .795 |
4点以上ビハインド | 8 | .207 | 33 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 | .207 | .457 |
ランナー別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◆◆◆ 満塁 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◆◆◇ 2,3塁 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | .200 |
◆◇◆ 1,3塁 | 3 | 1.00 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .667 | 2.50 | 3.17 |
◆◇◇ 3塁 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | .333 |
◇◆◆ 1,2塁 | 7 | .167 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .286 | .167 | .452 |
◇◆◇ 2塁 | 10 | .400 | 13 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | 1.00 | 1.50 |
◇◇◆ 1塁 | 14 | .333 | 16 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .385 | .667 | 1.05 |
◇◇◇ 無し | 32 | .173 | 89 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .247 | .210 | .457 |
月別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 12.00 | 3 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | .385 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
5月 | .794 | 10 | 11.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 42 | .167 | 6 | 1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6月 | 2.70 | 9 | 10.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 38 | .235 | 8 | 0 | 2 | 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7月 | 3.68 | 8 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | .192 | 5 | 1 | 6 | 0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
8月 | 0 | 4 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | .071 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
週別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/18-4/24 | 18.00 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | .500 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
4/25-5/01 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/02-5/08 | 0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/09-5/15 | 0 | 3 | 3.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | .182 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/16-5/22 | 0 | 2 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | .100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/23-5/29 | 3.38 | 3 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | .300 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5/30-6/05 | 0 | 2 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | .167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/06-6/12 | 0 | 3 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/13-6/19 | 18.00 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .500 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6/20-6/26 | 4.50 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .333 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6/27-7/03 | 0 | 2 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | .111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/04-7/10 | 0 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/11-7/17 | 18.00 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .400 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7/18-7/24 | 3.86 | 3 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | .125 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7/25-7/31 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | .500 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/01-8/07 | 0 | 3 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/08-8/14 | 0 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球種別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 28 | .159 | 51 | 1 | 4 | 7 | 2 | 0 | 10 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | .229 | .273 | .502 |
ツーシーム | 11 | .143 | 14 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .357 | .500 |
カットボール | 14 | .368 | 22 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .400 | .474 | .874 |
スライダー | 16 | .250 | 31 | 1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | .367 | .458 | .825 |
カーブ | 14 | .143 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .143 | .437 |
スプリット | 6 | .125 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .250 | .375 |
チェンジアップ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
カウント別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-2 | 17 | .210 | 27 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | .421 | .866 |
3-1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 0 | .750 |
3-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
2-2 | 17 | .080 | 26 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .080 | .120 | .200 |
2-1 | 4 | .250 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
2-0 | 4 | .500 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .750 | 1.25 |
1-2 | 16 | .191 | 21 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .191 | .238 | .429 |
1-1 | 6 | .333 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | .333 | .619 |
1-0 | 5 | .200 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .600 | .800 |
0-2 | 9 | .167 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 |
0-1 | 11 | .200 | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .500 | .700 |
0-0 | 15 | .313 | 21 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .389 | .563 | .951 |