試合結果
4月25日
打席結果一覧
1 | 一 | 太田 | 1 | 四球 | 2 | 遊ゴ | 4 | 遊ゴ1 | 6 | 投ギ | 8 | 三ゴ |
2 | 三 | 宗 | 左安 | 左飛 | 二ゴ | 見三 | 左安 | |||||
3 | 中 | 中川 | 左飛 | 3 | 四球 | 5 | 四球 | 左安 | 左飛 | |||
4 | 捕 | 森 | 中安1 | 中飛 | 右本2 | 7 | 右本1 | 9 | 一ゴ | |||
5 | 左 | 杉本 | 見三 | 四球 | 左本1 | 空三 | 空三 | |||||
6 | 指 | シュウィンデル | 中22 | 遊併 | 空三 | 空三 | 遊邪 | |||||
7 | 遊 | 紅林 | 二ゴ | 4 | 左安 | 右飛 | 空三 | |||||
8 | 二 | ゴンザレス | 2 | 右飛 | 四球 | 二ゴ | 8 | 二ゴ | ||||
9 | 右 | 茶野 | 中安 | 投ギ | 6 | 四球 | 中安 |
1 | 二 | 奈良間 | 1 | 遊ゴ | 2 | 中安1 | 4 | 見三 | 6 | 空三 | ||
1 | 打二 | 谷内 | 8 | 遊ゴ | ||||||||
2 | 右 | 今川 | 四球 | 死球 | 四球 | 左安 | 二ゴ | |||||
3 | 左 | 松本 | 右安 | 左安2 | 遊ゴ | 中安1 | 9 | 右安 | ||||
4 | 指 | 野村 | 遊併 | 一ゴ | 空三 | 7 | 見三 | 空三 | ||||
5 | 一 | 万波 | 2 | 左飛 | 四球 | 5 | 見三 | 中飛 | 見三 | |||
6 | 遊 | 上川畑 | 四球 | 空三 | 空三 | 中飛 | 遊ゴ | |||||
7 | 三 | アルカンタラ | 中21 | 3 | 空三 | 二飛 | 8 | 右本1 | ||||
8 | 捕 | 伏見 | 右安 | 空三 | 6 | 左安 | 遊失 | |||||
8 | 走 | 五十幡 | ||||||||||
8 | 捕 | 清水 | ||||||||||
9 | 中 | 江越 | 左安1 | 空三 | 見三 | 三ギ |
投球結果一覧
回 | 球 | 打 | 安 | 本 | 振 | 四 | 死 | 自 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宮城 | 1.2 | 46 | 13 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | |
吉田 | 0.1 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
勝 | コットン | 4.0 | 66 | 15 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 |
H | 本田 | 1.0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 山﨑 | 1.0 | 22 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
S | 阿部 | 1.0 | 17 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合詳細
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
▽
●1ボールx:16y:62123km/hナックルカーブ
●2ボールx:14y:109153km/hストレート
●3ファウルx:49y:120149km/hストレート
●4ボールx:37y:165153km/hストレート
●5ファウルx:70y:76149km/hストレート
●6ファウルx:32y:49152km/hストレート
●7ファウルx:64y:20148km/hストレート
●8ファウルx:73y:53136km/hフォーク
●9ファウルx:35y:122138km/hフォーク
●10ファウルx:89y:22137km/hフォーク
●11遊失x:29y:135139km/hフォーク
【守備】 (捕) 清水
【守備】 (二) 谷内