試合結果
4月29日
打席結果一覧
1 | 左一 | 佐野 | 1 | 空三 | 3 | 中安 | 5 | 一ゴ1 | 6 | 右安1 | 9 | 左飛 |
2 | 遊三 | 林 | 左安 | 三ゴ1 | 三飛 | 左飛 | 二併 | |||||
2 | 三 | 柴田 | ||||||||||
3 | 三 | 宮﨑 | 四球 | 4 | 中安 | 6 | 空三 | |||||
3 | 投 | 森原 | ||||||||||
3 | 打 | 西巻 | 7 | 遊ゴ | ||||||||
3 | 投 | ウェンデルケン | ||||||||||
3 | 投 | 伊勢 | ||||||||||
3 | 投 | 山﨑 | ||||||||||
4 | 二 | 牧 | 三併 | 遊併 | 死球 | 左邪 | ||||||
5 | 中 | 桑原 | 2 | 右飛 | 右安 | 死球 | ||||||
5 | 走中 | 神里 | 空三 | |||||||||
6 | 右左 | 関根 | 遊ゴ | 中飛 | 四球 | 8 | 一ゴ | |||||
7 | 一 | ソト | 三ゴ | 5 | 遊ゴ | 四球1 | ||||||
7 | 走遊 | 京田 | 三飛 | |||||||||
8 | 捕 | 山本 | 3 | 四球 | 左2 | 中犠1 | 一ゴ | |||||
9 | 投 | 大貫 | ギ三 | 左安 | ||||||||
9 | 投 | 三嶋 | ||||||||||
9 | 打右 | 楠本 | 右安1 | 9 | 四球 |
1 | 右 | 岡林 | 1 | 一ゴ | 3 | 左2 | 5 | 左安1 | 7 | 投安 | 9 | 空三 |
2 | 中左 | 大島 | 左飛 | 空三 | 一ギ | 二ゴ | ||||||
3 | 一 | 細川 | 四球 | 中安1 | 遊ゴ1 | 8 | 中飛 | |||||
4 | 三 | 石川 | 中安 | 二併 | 右飛 | 四球 | ||||||
5 | 二 | 高橋 | 左21 | 4 | 二ゴ | 6 | 二ゴ | 三邪 | ||||
6 | 遊 | 村松 | 空三 | 一ゴ | 二ゴ | 遊ゴ | ||||||
7 | 左 | アキーノ | 2 | 中飛 | 遊ゴ | |||||||
7 | 中 | 加藤 | 一ゴ | 9 | 中安 | |||||||
8 | 捕 | 味谷 | 二ゴ | 5 | 中安 | 7 | 中飛 | 一ゴ | ||||
9 | 投 | 松葉 | 空三 | |||||||||
9 | 打 | ブライト | ギ野 | |||||||||
9 | 投 | 鈴木 | ||||||||||
9 | 投 | 谷元 | ||||||||||
9 | 投 | 砂田 | ||||||||||
9 | 打 | カリステ | 見三 | |||||||||
9 | 投 | 橋本 | ||||||||||
9 | 打 | アルモンテ | 左飛 |
投球結果一覧
回 | 球 | 打 | 安 | 本 | 振 | 四 | 死 | 自 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大貫 | 4.1 | 62 | 20 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
勝 | 三嶋 | 0.2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 森原 | 1.0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | ウェンデルケン | 1.0 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 伊勢 | 1.0 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S | 山﨑 | 1.0 | 19 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合詳細
------------------
------------------
------------------
▽
●1見逃しx:83y:64120km/hスライダー
●2ボールx:119y:151119km/hスライダー
●3空振りx:32y:51138km/hストレート
●4ファウルx:27y:62141km/hストレート
●5ボールx:120y:111131km/hカットボール
●6ファウルx:48y:26141km/hストレート
●7ファウルx:33y:124126km/hチェンジアップ
●8三ゴロx:20y:59140km/hストレート
●1見逃しx:48y:135120km/hスライダー
●2ボールx:12y:24138km/hストレート
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
【守備】 (中) 加藤
【守備】 (左) 大島
【守備】 (一) 佐野
【守備】 (三) 林
【守備】 (右) 楠本
【守備】 (遊) 京田
【守備】 (左) 関根
【守備】 (中) 神里
------------------
【守備】 (三) 柴田