試合結果
4月30日
打席結果一覧
1 | 中 | 佐藤 | 1 | 一邪 | 3 | 中飛 | 5 | 二飛 | 8 | 空三 |
2 | 二 | 三森 | 空三 | 4 | 遊飛 | 一ゴ | ||||
2 | 打二 | ガルビス | 中飛 | |||||||
3 | 指 | 近藤 | 四球 | 四球 | 6 | 二直 | 二ゴ | |||
4 | 右 | 柳田 | 2 | 左飛 | 二併 | 中安 | 9 | 右安 | ||
5 | 三 | 栗原 | 左2 | 5 | 中飛 | 捕邪 | 一併 | |||
6 | 左 | 増田 | 二ゴ | 右安 | 空三 | 投ゴ | ||||
7 | 一 | 中村 | 空三 | 左安 | 7 | 左飛 | ||||
8 | 遊 | 今宮 | 3 | 三ゴ | 一安 | 右安 | ||||
9 | 捕 | 甲斐 | 中飛 | |||||||
9 | 打 | 柳町 | 右安1 | |||||||
9 | 打 | リチャード | ||||||||
9 | 捕 | 海野 | 遊併 |
1 | 三 | アルカンタラ | 1 | 一ゴ | 3 | 四球 | 5 | 空三 | 7 | 右本1 |
1 | 右 | 江越 | ||||||||
2 | 左 | 松本 | 遊ゴ | 右安1 | 中安1 | 遊ゴ | ||||
3 | 一 | 万波 | 見三 | 右犠1 | 一ゴ | 見三 | ||||
4 | 指 | 野村 | 2 | 空三 | 空三 | 四球 | 空三 | |||
5 | 捕 | マルティネス | 中飛 | 4 | 左安 | |||||
5 | 捕 | 伏見 | 中飛 | 8 | 中飛 | |||||
6 | 遊 | 上川畑 | 空三 | 遊併 | 6 | 二ゴ | 投ゴ | |||
7 | 二三 | 谷内 | 3 | 左安 | 二飛 | 二ゴ | 見三 | |||
8 | 右 | 矢澤 | 右飛 | 5 | 右本1 | 四球 | ||||
8 | 二 | 水野 | ||||||||
9 | 中 | 五十幡 | 中安 | 中安 | 投ゴ |
投球結果一覧
回 | 球 | 打 | 安 | 本 | 振 | 四 | 死 | 自 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メネズ | 4.1 | 66 | 17 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
H | 宮内 | 0.2 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝 | 堀 | 1.0 | 19 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 玉井 | 1.0 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロドリゲス | 1.0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
杉浦 | 1.0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合詳細
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
【守備】 (捕) 伏見
------------------
【守備】 (捕) 海野
【守備】 (二) 水野
【守備】 (三) 谷内
【守備】 (右) 江越
【守備】 (二) ガルビス