試合結果
5月4日
打席結果一覧
1 | 右 | 茶野 | 1 | 空三 | 2 | 遊飛 | 5 | 左飛 | 6 | 投ギ1 | 8 | 左安1 | 11 | 一ゴ |
2 | 三 | 宗 | 右2 | 3 | 一邪 | 右安 | 中安1 | 9 | 遊ゴ | 投安 | ||||
3 | 左一中 | 中川 | 中32 | 左本1 | 死球 | 一ゴ | 空三 | 遊ゴ | ||||||
4 | 指 | 森 | 遊ゴ | 左飛 | 四球 | 7 | 四球 | 遊ゴ | ||||||
5 | 二一 | ゴンザレス | 見三 | 右飛 | 一ゴ | 空三 | 10 | 右2 | ||||||
6 | 捕 | 若月 | 2 | 遊安 | 4 | 中安 | 6 | 四球 | 投併 | 投ギ | ||||
7 | 遊 | 紅林 | 空三 | 投飛 | 左飛 | 8 | 一邪 | 遊ゴ | ||||||
8 | 中 | 野口 | 左安 | 左飛 | 右安 | 四球 | ||||||||
8 | 走中 | 佐野 | ||||||||||||
8 | 打 | シュウィンデル | 遊ゴ | |||||||||||
8 | 二 | 大城 | ||||||||||||
9 | 一 | 山足 | 中安 | 5 | 右飛 | |||||||||
9 | 打左 | 小田 | 中安1 | 中飛 | 11 | 三飛 |
1 | 右 | 中村 | 1 | 遊ゴ | 2 | 遊ゴ | 4 | 右安 | 6 | 二飛 | 8 | 右本2 | 10 | 左安 |
1 | 走右 | 佐藤 | ||||||||||||
2 | 中 | 柳町 | 四球 | 左安 | 右安 | 空三 | 四球 | |||||||
2 | 走中 | 周東 | 遊飛 | |||||||||||
3 | 左 | 近藤 | 四球 | 遊ゴ | 右本3 | 中安 | 四球 | 11 | 四球 | |||||
3 | 走 | 谷川原 | ||||||||||||
4 | 指 | 柳田 | 一ゴ | 3 | 中飛 | 左飛 | 二ゴ | 二併 | 中安 | |||||
5 | 三 | 栗原 | 左安2 | 空三 | 遊安 | 7 | 左飛 | 9 | 一ゴ | 中安1 | ||||
6 | 一 | アストゥディーヨ | 四球 | 左安 | 遊飛 | 左飛 | 投飛 | |||||||
7 | 遊 | 今宮 | 四球 | 右安 | 5 | 空三 | 二ゴ | 中飛 | ||||||
8 | 二 | ガルビス | 二ゴ | 右安 | 遊飛 | |||||||||
8 | 二 | 川瀬 | 8 | 左安 | 10 | 三ゴ | ||||||||
9 | 捕 | 甲斐 | 2 | 右飛 | 4 | 空三 | 空三 | |||||||
9 | 打 | 三森 | 二ゴ | |||||||||||
9 | 捕 | 嶺井 | 空三 |
投球結果一覧
回 | 球 | 打 | 安 | 本 | 振 | 四 | 死 | 自 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小野 | 2.0 | 53 | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | |
H | 漆原 | 1.0 | 20 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コットン | 3.0 | 57 | 14 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
H | 阿部 | 1.0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山﨑 | 1.0 | 28 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
H | 吉田 | 2.0 | 26 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
敗 | 平野 | 0.0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
回 | 球 | 打 | 安 | 本 | 振 | 四 | 死 | 自 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
和田 | 4.0 | 80 | 17 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
H | 田浦 | 0.2 | 19 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
H | 大津 | 0.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
松本 | 1.0 | 23 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
津森 | 1.0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
嘉弥真 | 1.0 | 20 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
H | オスナ | 1.0 | 20 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝 | モイネロ | 2.0 | 17 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合詳細
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
【守備】 (二) 川瀬
------------------
【守備】 (左) 小田
【守備】 (一) 中川
【守備】 (中) 佐野
【守備】 (捕) 嶺井
【守備】 (中) 周東
------------------
【守備】 (中) 中川
【守備】 (二) 大城
【守備】 (一) ゴンザレス
------------------
【守備】 (右) 佐藤