試合結果
6月1日
打席結果一覧
1 | 右中 | 丸 | 1 | 中安 | 2 | 中安 | 4 | 空三 | 6 | 空三 | 8 | 二ゴ |
2 | 遊 | 坂本 | 見三 | 右安 | 空三 | 7 | 左安 | 9 | 四球 | |||
3 | 左 | 秋広 | 中安 | 右飛 | 中安 | 一ゴ | ||||||
3 | 左 | 重信 | 遊安 | |||||||||
4 | 一 | 岡本 | 中22 | 3 | 左本1 | 空三 | 敬遠 | 右飛 | ||||
5 | 指 | 中田 | 右安 | 二ゴ | 5 | 左飛 | 左飛 | 投併 | ||||
6 | 捕 | 大城 | 中飛 | 右安 | 二ゴ | 四球 | ||||||
7 | 中 | ブリンソン | 三ゴ | 右飛 | 空三 | |||||||
7 | 打右 | 梶谷 | 二ゴ | |||||||||
8 | 二 | 吉川 | 2 | 遊ゴ | 二ゴ | 6 | 中飛 | 8 | 二ゴ | |||
9 | 三 | 門脇 | 二ゴ | 4 | 一安 | 空三 | 二ゴ |
1 | 中 | 岡 | 1 | 中安 | 3 | 四球 | 5 | 中安 | 7 | 二飛 | 9 | 四球 |
2 | 遊 | 藤岡 | 遊ゴ | 四球 | 左安 | 四球 | 空三 | |||||
3 | 二 | 中村 | 一直 | 四球 | 投ギ | 空三 | ||||||
4 | 指 | ポランコ | 三邪 | 右犠1 | 見三 | 8 | 空三 | |||||
5 | 左 | 山口 | 2 | 空三 | 二飛 | 右飛 | 遊ゴ | |||||
6 | 三 | 安田 | 右安 | 4 | 左2 | 6 | 遊失 | 一ゴ | ||||
7 | 右 | 角中 | 一ゴ | 中飛 | 中飛 | 9 | 空三 | |||||
8 | 一捕 | 佐藤 | 空三 | 三飛 | 一ゴ | 二ゴ | ||||||
9 | 捕 | 植田 | 3 | 空三 | ||||||||
9 | 打一 | 茶谷 | 右飛 | 空三 | 右3 |
投球結果一覧
試合詳細
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
【守備】 (捕) 佐藤
【守備】 (一) 茶谷
▽
●
1 x:104 y:51 148km/h ストレート
●
2 x:107 y:127 149km/h ストレート
●
3 x:130 y:92 126km/h スライダー
●
4 x:104 y:126 128km/h スライダー
●
5 x:75 y:153 128km/h スライダー
●
6 x:134 y:128 150km/h ストレート
●
7 x:54 y:88 149km/h ストレート
●
8 x:88 y:79 127km/h スライダー
●
9 x:127 y:159 137km/h カットボール
●
10 x:122 y:152 130km/h スライダー
------------------
------------------
【守備】 (左) 重信
【守備】 (右) 梶谷
【守備】 (中) 丸
------------------