試合結果
8月2日
打席結果一覧
1 | 中 | 近本 | 1 | 左飛 | 3 | 右本1 | 6 | 中飛 | 8 | 中飛 |
2 | 二 | 中野 | 中飛 | 中安 | 空三 | 9 | 空三 | |||
3 | 右 | 森下 | 中飛 | 三ゴ | 二ゴ | 遊ゴ | ||||
4 | 一 | 大山 | 2 | 左飛 | 4 | 遊ゴ | 7 | 左飛 | 三ゴ | |
5 | 三 | 佐藤 | 中安 | 空三 | 一ゴ | |||||
6 | 左 | ノイジー | 空三 | 中飛 | 左安 | |||||
7 | 捕 | 坂本 | 左飛 | 5 | 空三 | 中飛 | ||||
8 | 遊 | 木浪 | 3 | 二ゴ | 中飛 | 8 | 空三 | |||
9 | 投 | 秋山 | 空三 | 三ゴ | ||||||
9 | 投 | 馬場 | ||||||||
9 | 投 | 浜地 | ||||||||
9 | 打 | 糸原 | 空三 | |||||||
9 | 投 | 小林 |
1 | 左 | 大島 | 1 | 三ゴ | 2 | 一ゴ | 5 | 右安 | 6 | 空三 |
2 | 中 | 岡林 | 中安 | 3 | 空三 | 右21 | 7 | 見三 | ||
3 | 一 | 細川 | 見三 | 三直 | 遊飛 | 二ゴ | ||||
4 | 三 | 石川 | 右安 | 見三 | 左飛 | 右飛 | ||||
5 | 捕 | 宇佐見 | 左飛 | 4 | 右安 | 右安1 | 8 | 中安 | ||
6 | 右 | 川越 | 2 | 右2 | 右安 | 投直 | 二飛 | |||
7 | 二 | 福永 | 中飛 | 一ギ | 6 | 三ゴ | 三邪 | |||
8 | 遊 | 龍空 | 遊飛 | |||||||
8 | 打 | 後藤 | 空三 | |||||||
8 | 遊 | 溝脇 | 二安 | 空三 | ||||||
9 | 投 | メヒア | 左21 | |||||||
9 | 投 | 藤嶋 | ||||||||
9 | 打 | 高橋 | 二ゴ | |||||||
9 | 投 | 齋藤 | ||||||||
9 | 投 | 松山 | ||||||||
9 | 打 | 三好 | 遊直 | |||||||
9 | 投 | 勝野 | ||||||||
9 | 投 | 清水 | ||||||||
9 | 投 | マルティネス |
投球結果一覧
回 | 球 | 打 | 安 | 本 | 振 | 四 | 死 | 自 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メヒア | 3.0 | 50 | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
H | 藤嶋 | 1.0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝 | 齋藤 | 1.0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 松山 | 1.0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 勝野 | 1.0 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H | 清水 | 1.0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S | マルティネス | 1.0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合詳細
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
【守備】 (遊) 溝脇
------------------