試合結果
9月30日
打席結果一覧
1 | 中 | 岡林 | 1 | 中飛 | 4 | 一ゴ | 6 | 左飛 | 8 | 空三 |
2 | 遊 | カリステ | 見三 | 左安 | 三ゴ | 四球 | ||||
3 | 右 | 細川 | 中飛 | 中飛 | 空三 | 空三 | ||||
4 | 三 | 石川 | 2 | 遊ゴ | 遊ゴ | 7 | 空三 | 9 | 左安 | |
4 | 走左 | 加藤 | ||||||||
5 | 一 | 宇佐見 | 空三 | 5 | 左安 | 投ゴ | 見三 | |||
6 | 捕 | 石橋 | 中飛 | 三ギ | 二ゴ | 左本1 | ||||
6 | 投 | 藤嶋 | ||||||||
7 | 左 | 鵜飼 | 3 | 空三 | 右飛 | 8 | 右安 | |||
7 | 走 | 三好 | ||||||||
7 | 投 | 松山 | ||||||||
7 | 打三 | 堂上 | 二ゴ | |||||||
8 | 二 | 龍空 | 左飛 | |||||||
8 | 打 | 後藤 | 四球 | |||||||
8 | 二 | 石垣 | 投ゴ | |||||||
9 | 投 | 根尾 | 空三 | 空三 | ||||||
9 | 投 | 福 | ||||||||
9 | 投 | フェリス | ||||||||
9 | 打左 | 大島 | 中安1 | |||||||
9 | 捕 | 木下 |
1 | 右 | 梶谷 | 1 | 遊安 | 2 | 一ゴ | 5 | 中飛 | 7 | 捕ゴ |
1 | 投 | 大勢 | ||||||||
1 | 投 | 中川 | ||||||||
2 | 遊 | 門脇 | 空三 | 3 | 遊ゴ | 右飛 | 遊ゴ | |||
3 | 三 | 坂本 | 四球 | 遊ゴ | 6 | 中飛 | 捕邪 | |||
4 | 一 | 岡本 | 遊併 | 中飛 | 四球 | 8 | 遊ゴ | |||
5 | 捕 | 大城 | 2 | 四球 | 4 | 中安 | 右飛 | 一ゴ | ||
6 | 左 | 秋広 | 空三 | 右安 | 四球 | 遊ゴ | ||||
7 | 中右 | 丸 | 左2 | 二直 | 四球 | 9 | 空三 | |||
8 | 二 | 吉川 | 二安1 | 中飛 | 一ゴ | 空三 | ||||
9 | 投 | 戸郷 | 投ゴ | 5 | 二ゴ | |||||
9 | 打 | ウォーカー | 7 | 遊失 | ||||||
9 | 走中 | 増田 | ||||||||
9 | 打 | 長野 | 右飛 |
投球結果一覧
試合詳細
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
【守備】 (二) 石垣
------------------
------------------
【守備】 (右) 丸
【守備】 (中) 増田
▽
●1空振りx:32y:165144km/hフォーク
●2空振りx:48y:164145km/hフォーク
●3ボールx:25y:172145km/hフォーク
●4ファウルx:22y:75156km/hストレート
●5ファウルx:56y:81157km/hストレート
●6ファウルx:33y:23155km/hストレート
●7ファウルx:58y:116-----km/hフォーク
●8ボールx:52y:153142km/hフォーク
●9ボールx:24y:164143km/hフォーク
●10空三振x:27y:116135km/hスライダー
【守備】 (左) 大島
【守備】 (三) 堂上
【守備】 (左) 加藤
【守備】 (捕) 木下