#6 西川 遥輝
右/左
外野手
-年目 --歳10年 ドラフト2位
181cm/79kg
- 打率.181(--位)
- 安13(--位)
- 本1(--位)
- 打点4(--位)
- 出塁率.282(--位)
- 盗塁2(--位)
- OPS.560(--位)
打者傾向データ
打率
.181
出塁率
.282
単打/安
69.2%
本/安
7.7%
ISOP
.097
OPS
.560
wOBA
.262
ゴロ率
50.0%
フライ率
47.1%
四球率
.126
三振率
.276
内安率
23.1%
見三振率
20.8%
空三振率
79.2%
Contact率
.789
Swing率
.404
FsSwing率
.448
SP率
23.0%
SP点率
15.0%
打球方向データ
P 3%(-2%)
C 7%(5%)
1B 9%(1%)
2B 30%(16%)
3B 0%(-9%)
SS 9%(-5%)
LF 13%(-5%)
CF 17%(-1%)
RF 17%(1%)
OF 46%(-5%)
IF 55%(5%)
L 21%(-19%)
.200(2/10)
C 25%(1%)
.250(3/12)
R 55%(18%)
.308(8/26)
投球マトリックス
日指定週指定月指定
リセット
リセット
リセット
リセット
リセット
全年度データ
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 盗塁 | 盗死 | 本塁率 | 三振率 | 四球率 | 内安率 | 球数 | 球/打 | SP率 | SP点率 | isoP | GO% | babip | wOBA | 振率 | 初振率 | 打接率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤ 2025 | 12 | .250 | 49 | 44 | 0 | 4 | 11 | 3 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .326 | .318 | .645 | 0 | 0 | 0 | .265 | .102 | 0 | 215 | 4.39 | .204 | .400 | .068 | .600 | .355 | .298 | .335 | .347 | .861 |
ヤ 2024 | 105 | .260 | 363 | 308 | 1 | 24 | 80 | 13 | 2 | 51 | 40 | 6 | 3 | 6 | 3 | .350 | .325 | .675 | 10 | 2 | .003 | .140 | .110 | .150 | 1558 | 4.29 | .198 | .278 | .065 | .570 | .301 | .310 | .391 | .386 | .832 |
楽 2023 | 30 | .181 | 87 | 72 | 1 | 4 | 13 | 2 | 1 | 24 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | .282 | .278 | .560 | 2 | 0 | .014 | .276 | .126 | .231 | 376 | 4.32 | .230 | .150 | .097 | .500 | .250 | .262 | .404 | .448 | .789 |
楽 2022 | 103 | .218 | 451 | 372 | 7 | 39 | 81 | 17 | 4 | 103 | 68 | 3 | 6 | 2 | 2 | .342 | .341 | .683 | 19 | 8 | .019 | .228 | .151 | .099 | 1984 | 4.40 | .246 | .198 | .124 | .527 | .280 | .314 | .362 | .385 | .798 |
状況別データ(値をクリックで打席の詳細)
一般
チーム
試合状況
ランナー
月/週
投球
得点圏
打順
ホーム/ビジター
チーム
リード/ビハインド
得点差
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4点以上ビハインド | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3点ビハインド | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2点ビハインド | 7 | .250 | 9 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .750 | 1.08 |
1点ビハインド | 6 | .167 | 7 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .143 | .167 | .309 |
同点 | 16 | .273 | 26 | 22 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .318 | .703 |
1点リード | 6 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | .250 |
2点リード | 5 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3点リード | 6 | .200 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .200 | .629 |
4点以上リード | 8 | .273 | 14 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 | .455 | .812 |
ランナー
月ごと
週ごと
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/10-4/16 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | .250 |
4/17-4/23 | 4 | .273 | 12 | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .545 | .879 |
4/24-4/30 | 3 | .222 | 9 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .333 | .556 |
5/01-5/07 | 3 | .100 | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .100 | .282 |
5/08-5/14 | 4 | .222 | 14 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | .462 | .333 | .795 |
5/15-5/21 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/03-7/09 | 4 | .182 | 13 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .364 | .594 |
7/10-7/16 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | 0 | .333 |
7/24-7/30 | 3 | .286 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .286 | .661 |
7/31-8/06 | 3 | .200 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .167 | .200 | .367 |
球種
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 22 | .231 | 46 | 39 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 12 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | .318 | .256 | .575 |
ツーシーム | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | 5.00 |
カットボール | 6 | .143 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .429 | .679 |
スライダー | 13 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 | 0 | .077 |
カーブ | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 0 | .400 |
パワーカーブ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ナックルカーブ | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | .500 |
フォーク | 3 | .333 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | 1.00 |
スプリット | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | 0 | .333 |
チェンジアップ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
縦スライダー | 2 | .500 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
シンカー | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カウント