#3 西川 遥輝
右/左
外野手
-年目 --歳10年 ドラフト2位
181cm/79kg
- 打率.250(--位)
- 安11(--位)
- 本0(--位)
- 打点4(--位)
- 出塁率.326(--位)
- 盗塁0(--位)
- OPS.645(--位)
打者傾向データ
打率
.250
出塁率
.326
単打/安
72.7%
本/安
0.0%
ISOP
.068
OPS
.645
wOBA
.298
ゴロ率
60.0%
フライ率
40.0%
四球率
.102
三振率
.265
内安率
0.0%
見三振率
46.1%
空三振率
53.9%
Contact率
.861
Swing率
.335
FsSwing率
.347
SP率
20.4%
SP点率
40.0%
打球方向データ
P 7%(2%)
C 0%(-2%)
1B 13%(5%)
2B 17%(4%)
3B 7%(-3%)
SS 7%(-8%)
LF 17%(-2%)
CF 17%(0%)
RF 20%(3%)
OF 52%(0%)
IF 49%(0%)
L 30%(-12%)
.111(1/9)
C 23%(1%)
.571(4/7)
R 49%(12%)
.400(6/15)
投球マトリックス
日指定週指定月指定
リセット
リセット
リセット
リセット
リセット
全年度データ
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 盗塁 | 盗死 | 本塁率 | 三振率 | 四球率 | 内安率 | 球数 | 球/打 | SP率 | SP点率 | isoP | GO% | babip | wOBA | 振率 | 初振率 | 打接率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤ 2025 | 12 | .250 | 49 | 44 | 0 | 4 | 11 | 3 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .326 | .318 | .645 | 0 | 0 | 0 | .265 | .102 | 0 | 215 | 4.39 | .204 | .400 | .068 | .600 | .355 | .298 | .335 | .347 | .861 |
ヤ 2024 | 105 | .260 | 363 | 308 | 1 | 24 | 80 | 13 | 2 | 51 | 40 | 6 | 3 | 6 | 3 | .350 | .325 | .675 | 10 | 2 | .003 | .140 | .110 | .150 | 1558 | 4.29 | .198 | .278 | .065 | .570 | .301 | .310 | .391 | .386 | .832 |
楽 2023 | 30 | .181 | 87 | 72 | 1 | 4 | 13 | 2 | 1 | 24 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | .282 | .278 | .560 | 2 | 0 | .014 | .276 | .126 | .231 | 376 | 4.32 | .230 | .150 | .097 | .500 | .250 | .262 | .404 | .448 | .789 |
楽 2022 | 103 | .218 | 451 | 372 | 7 | 39 | 81 | 17 | 4 | 103 | 68 | 3 | 6 | 2 | 2 | .342 | .341 | .683 | 19 | 8 | .019 | .228 | .151 | .099 | 1984 | 4.40 | .246 | .198 | .124 | .527 | .280 | .314 | .362 | .385 | .798 |
状況別データ(値をクリックで打席の詳細)
一般
チーム
試合状況
ランナー
月/週
投球
左右別
得点圏
打順
ホーム/ビジター
チーム
リード/ビハインド
得点差
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4点以上ビハインド | 3 | .571 | 7 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 | .571 | 1.14 |
3点ビハインド | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | .333 |
2点ビハインド | 4 | .286 | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .571 | .857 |
1点ビハインド | 2 | .250 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
同点 | 10 | .176 | 18 | 17 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .235 | .458 |
1点リード | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2点リード | 3 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | 0 | .429 |
3点リード | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
4点以上リード | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ランナー
月ごと
週ごと
球種
カウント
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | 4 | .750 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 1.00 | 1.75 |
0-1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0-2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-0 | 3 | .667 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.33 |
1-1 | 2 | .500 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
1-2 | 5 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-2 | 9 | .231 | 13 | 13 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .308 | .538 |
3-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
3-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
3-2 | 5 | .333 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .556 | .500 | 1.06 |