#28 高橋 礼
右/右
投手
-年目 --歳17年 ドラフト2位
188cm/84kg
投手タイトル
防御率
10.80(--位)
勝
0(--位)
勝率
0(--位)
S
0(--位)
HP
0(--位)
奪三振
2(--位)
投手特性データ
投手傾向データ
被打率
.426
奪三振率
.032
与四球率
.095
K-BB%
0.064
ISOP
.241
OPS
1.16
FIP
7.85
ゴロ率
46.1%
フライ率
53.9%
空振り率
14.1%
Strike率
58.1%
Pinch(SP)率
39.7%
SP失点率
24.0%
回/試
2.3 回
最高球速
142km/h
球種データ
ALL
Left
Right
割合 | 被打率 | 平均速度 | |
---|---|---|---|
ストレート | 72%(27%) 71%(25%) 72%(28%) | .462(18/39) .438(7/16) .478(11/23) | 135.9(-10.6) |
スライダー | 24%(9%) 23%(9%) 26%(10%) | .364(4/11) .500(3/6) .200(1/5) | 117.5(-12.4) |
シンカー | 5%(3%) 7%(5%) 3%(2%) | .333(1/3) .333(1/3) .000(0/0) | 116.2(-17.3) |
全投球データ
全年度データ
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | 勝率 | 被本率 | 三振率 | 四球率 | K-BB% | 内安率 | 与盗 | 防盗 | 球数 | 球/回 | SP率 | SP点率 | WHIP | FIP | GO% | babip | isoP | ボーク | 暴投 | 捕逸 | ops | 空振率 | ス率 | 初ス率 | 最速 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨 2024 | 3.66 | 11 | 46.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 199 | .240 | 42 | 3 | 21 | 1 | 22 | 19 | 20 | 4 | 1 | 1 | .500 | .017 | .111 | .105 | .005 | .071 | 5 | 1 | 807 | 17.29 | .261 | .250 | 1.33 | 4.34 | .514 | .260 | .080 | 0 | 1 | 1 | .641 | .142 | .657 | .641 | 140 |
ソ 2023 | 10.80 | 5 | 11.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 63 | .426 | 23 | 3 | 6 | 1 | 2 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | .056 | .032 | .095 | 0.064 | .087 | 0 | 0 | 217 | 18.60 | .397 | .240 | 2.49 | 7.85 | .461 | .408 | .241 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | .141 | .581 | .524 | 142 |
ソ 2022 | 13.50 | 4 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | .357 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .105 | .211 | 0.105 | .400 | 0 | 0 | 78 | 23.40 | .368 | .429 | 2.70 | 5.48 | .800 | .385 | .071 | 0 | 0 | 0 | .902 | .103 | .590 | .474 | 139 |
状況別データ
一般
打順/ポジション
チーム
点差
ランナー
月/週
球種/カウント
全試合
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全試合 | 10.80 | 5 | 11.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 63 | .426 | 23 | 3 | 6 | 1 | 2 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
左右別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左打 | 5 | .391 | 29 | 1 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .481 | .609 | 1.09 |
右打 | 5 | .414 | 32 | 2 | 5 | 12 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .469 | .690 | 1.16 |
両打 | 2 | 1.00 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
得点圏別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点圏 | 5 | .200 | 25 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | .304 | .300 | .604 |
得点圏外 | 5 | .559 | 38 | 3 | 5 | 19 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .605 | .882 | 1.49 |
打順別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 5 | .833 | 9 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .857 | 1.00 | 1.86 |
2番 | 5 | .286 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .286 | .661 |
3番 | 5 | .143 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .286 | .536 |
4番 | 4 | .500 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 | 1.00 | 1.57 |
5番 | 4 | .600 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 2.00 | 2.67 |
6番 | 4 | .600 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .800 | 1.47 |
7番 | 4 | .333 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
8番 | 5 | .286 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .286 | .571 |
9番 | 5 | .400 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .400 | .900 |
ホーム/ビジター別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビジター | 13.50 | 2 | 3.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | .500 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ホーム | 9.72 | 3 | 8.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | .400 | 16 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
チーム別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オ | 13.50 | 2 | 3.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | .500 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
日 | 10.29 | 2 | 7.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | .382 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
西 | 6.75 | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .500 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
リード/ビハインド別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
同点 | 3 | .393 | 32 | 1 | 4 | 11 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .469 | .571 | 1.04 |
ビハインド | 5 | .462 | 31 | 2 | 8 | 12 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | .517 | .769 | 1.29 |
得点差別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
同点 | 3 | .393 | 32 | 1 | 4 | 11 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .469 | .571 | 1.04 |
1点ビハインド | 2 | .500 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .750 | .500 | 1.25 |
2点ビハインド | 2 | .444 | 10 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .556 | 1.06 |
3点ビハインド | 3 | .833 | 7 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .833 | 1.33 | 2.17 |
4点以上ビハインド | 3 | .222 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 | .667 | .889 |
ランナー別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◆◆◆ 満塁 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | .500 |
◆◆◇ 2,3塁 | 2 | .667 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.33 |
◆◇◆ 1,3塁 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◇◆◆ 1,2塁 | 5 | .143 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .250 | .286 | .536 |
◇◆◇ 2塁 | 2 | .167 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .333 | .619 |
◇◇◆ 1塁 | 5 | .500 | 16 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .563 | .929 | 1.49 |
◇◇◇ 無し | 5 | .600 | 22 | 1 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .636 | .850 | 1.49 |
月別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 11.57 | 1 | 2.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | .400 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5月 | 12.00 | 2 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | .500 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
8月 | 9.95 | 2 | 6.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | .406 | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
週別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/03-4/09 | 11.57 | 1 | 2.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | .400 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5/08-5/14 | 12.00 | 2 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | .500 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
8/07-8/13 | 10.80 | 1 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | .385 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
8/14-8/20 | 6.75 | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | .500 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
球種別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 5 | .450 | 49 | 3 | 10 | 18 | 3 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | .532 | .750 | 1.28 |
スライダー | 5 | .364 | 11 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .455 | .818 |
シンカー | 3 | .333 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
カウント別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-2 | 4 | .333 | 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .833 | 1.33 |
3-1 | 2 | 1.00 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.50 | 2.50 |
3-0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
2-2 | 3 | .400 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .800 |
2-1 | 2 | .500 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.00 | 1.50 |
2-0 | 1 | 1.00 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
1-2 | 2 | .200 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 |
1-1 | 4 | .333 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .429 | .833 | 1.26 |
1-0 | 4 | .727 | 11 | 1 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .727 | 1.18 | 1.91 |
0-2 | 2 | .333 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .667 |
0-1 | 3 | .400 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .800 |
0-0 | 4 | .125 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .250 |