#28 高橋 礼
右/右
投手
-年目 --歳17年 ドラフト2位
188cm/84kg
投手タイトル
防御率
3.66(--位)
勝
2(--位)
勝率
.500(--位)
S
0(--位)
HP
2(--位)
奪三振
22(--位)
投手特性データ
投手傾向データ
48
被打率
.240
3
奪三振率
.111
9
与四球率
.105
0
K-BB%
.005
70
ISOP
.080
45
OPS
.641
3
FIP
4.34
66
ゴロ率
51.4%
38
フライ率
45.7%
5
空振り率
14.2%
51
Strike率
65.7%
36
Pinch(SP)率
26.1%
21
SP失点率
25.0%
回/試
4.2 回
1
最高球速
140km/h
球種データ
ALL
Left
Right
割合 | 被打率 | 平均速度 | |
---|---|---|---|
ストレート | 60%(15%) 58%(12%) 62%(19%) | .264(23/87) .298(14/47) .225(9/40) | 132.7(-14.0) |
ツーシーム | 10%(5%) 12%(7%) 8%(2%) | .292(7/24) .278(5/18) .333(2/6) | 132.0(-9.7) |
スライダー | 20%(5%) 15%(1%) 28%(12%) | .150(6/40) .150(3/20) .150(3/20) | 114.5(-15.4) |
カーブ | 2%(-3%) 2%(-3%) 1%(-4%) | .000(0/1) .000(0/0) .000(0/1) | 96.6(-20.2) |
チェンジアップ | 1%(-6%) 2%(-4%) 0%(-8%) | .000(1/1) .000(1/1) .000(0/0) | 117.0(-12.8) |
シンカー | 10%(9%) 14%(12%) 3%(2%) | .238(5/21) .222(4/18) .333(1/3) | 114.1(-18.9) |
全投球データ
全年度データ
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | 勝率 | 被本率 | 三振率 | 四球率 | K-BB% | 内安率 | 与盗 | 防盗 | 球数 | 球/回 | SP率 | SP点率 | WHIP | FIP | GO% | babip | isoP | ボーク | 暴投 | 捕逸 | ops | 空振率 | ス率 | 初ス率 | 最速 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨 2024 | 3.66 | 11 | 46.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 199 | .240 | 42 | 3 | 21 | 1 | 22 | 19 | 20 | 4 | 1 | 1 | .500 | .017 | .111 | .105 | .005 | .071 | 5 | 1 | 807 | 17.29 | .261 | .250 | 1.33 | 4.34 | .514 | .260 | .080 | 0 | 1 | 1 | .641 | .142 | .657 | .641 | 140 |
ソ 2023 | 10.80 | 5 | 11.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 63 | .426 | 23 | 3 | 6 | 1 | 2 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | .056 | .032 | .095 | 0.064 | .087 | 0 | 0 | 217 | 18.60 | .397 | .240 | 2.49 | 7.85 | .461 | .408 | .241 | 0 | 0 | 0 | 1.16 | .141 | .581 | .524 | 142 |
ソ 2022 | 13.50 | 4 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | .357 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .105 | .211 | 0.105 | .400 | 0 | 0 | 78 | 23.40 | .368 | .429 | 2.70 | 5.48 | .800 | .385 | .071 | 0 | 0 | 0 | .902 | .103 | .590 | .474 | 139 |
状況別データ
一般
打順/ポジション
チーム
点差
ランナー
月/週
球種/カウント
全試合
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全試合 | 3.66 | 11 | 46.2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 199 | .241 | 42 | 3 | 21 | 1 | 22 | 19 | 20 | 4 | 1 | 1 |
左右別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左打 | 10 | .260 | 119 | 1 | 11 | 27 | 2 | 1 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | .353 | .327 | .680 |
右打 | 11 | .214 | 80 | 2 | 9 | 15 | 1 | 0 | 14 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | .286 | .314 | .600 |
得点圏別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点圏 | 10 | .273 | 52 | 2 | 18 | 12 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | .385 | .409 | .794 |
得点圏外 | 10 | .231 | 147 | 1 | 2 | 30 | 3 | 1 | 15 | 13 | 1 | 3 | 0 | 4 | .306 | .292 | .598 |
打順別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 10 | .250 | 26 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .375 | .683 |
2番 | 10 | .364 | 25 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .440 | .409 | .849 |
3番 | 11 | .250 | 26 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | .423 | .250 | .673 |
4番 | 10 | .191 | 23 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .261 | .238 | .499 |
5番 | 10 | .238 | 22 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 | .381 | .654 |
6番 | 10 | .200 | 20 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .450 | .650 |
7番 | 10 | .250 | 20 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | .250 | .650 |
8番 | 9 | .400 | 18 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .471 | .467 | .937 |
9番 | 9 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .118 | 0 | .118 |
ホーム/ビジター別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビジター | 5.12 | 5 | 19.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | .293 | 22 | 2 | 14 | 0 | 9 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 |
ホーム | 2.63 | 6 | 27.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 109 | .202 | 20 | 1 | 7 | 1 | 13 | 8 | 9 | 3 | 0 | 0 |
チーム別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広 | 3.38 | 4 | 13.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49 | .196 | 9 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
中 | 12.00 | 1 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | .400 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
ソ | 15.00 | 1 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | .471 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
ヤ | 1.50 | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | .348 | 8 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
神 | 1.64 | 2 | 11.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 | .179 | 7 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
横 | 1.74 | 2 | 10.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 | .118 | 4 | 0 | 8 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
リード/ビハインド別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リード | 5 | .210 | 43 | 2 | 7 | 8 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | .302 | .395 | .697 |
同点 | 9 | .194 | 113 | 1 | 4 | 19 | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 | 3 | 0 | 4 | .282 | .235 | .516 |
ビハインド | 5 | .395 | 43 | 0 | 9 | 15 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .465 | .474 | .939 |
得点差別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3点リード | 2 | .357 | 17 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .471 | .357 | .828 |
2点リード | 3 | .200 | 12 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .600 | .933 |
1点リード | 3 | .071 | 14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .071 | .286 | .357 |
同点 | 9 | .194 | 113 | 1 | 4 | 19 | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 | 3 | 0 | 4 | .282 | .235 | .516 |
1点ビハインド | 3 | .333 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .333 | .833 |
2点ビハインド | 1 | 1.00 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
3点ビハインド | 2 | .273 | 13 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .364 | .748 |
4点以上ビハインド | 2 | .409 | 24 | 0 | 5 | 9 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .458 | .500 | .958 |
ランナー別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◆◆◆ 満塁 | 4 | .333 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .667 |
◆◆◇ 2,3塁 | 4 | .667 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | .667 | 1.42 |
◆◇◆ 1,3塁 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 0 | .400 |
◆◇◇ 3塁 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◇◆◆ 1,2塁 | 9 | .333 | 19 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .368 | .500 | .868 |
◇◆◇ 2塁 | 7 | .200 | 14 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .500 | .929 |
◇◇◆ 1塁 | 10 | .235 | 39 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | .278 | .324 | .601 |
◇◇◇ 無し | 10 | .229 | 108 | 1 | 1 | 22 | 2 | 0 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | .315 | .281 | .596 |
月別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 0 | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | .053 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4月 | 1.21 | 4 | 22.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 84 | .137 | 10 | 0 | 9 | 1 | 10 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
5月 | 7.20 | 4 | 15.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 76 | .379 | 25 | 3 | 8 | 0 | 10 | 12 | 13 | 1 | 0 | 0 |
8月 | 10.80 | 2 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | .375 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
週別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/25-3/31 | 0 | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | .053 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4/01-4/07 | 0 | 1 | 6.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | .150 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4/08-4/14 | 1.29 | 1 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | .091 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4/15-4/21 | 0 | 1 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | .235 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4/22-4/28 | 4.15 | 1 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | .071 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4/29-5/05 | 3.60 | 1 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | .300 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5/06-5/12 | 1.50 | 1 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | .348 | 8 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5/13-5/19 | 36.00 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | .500 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
5/27-6/02 | 15.00 | 1 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | .471 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
8/05-8/11 | 10.80 | 2 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | .375 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
球種別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 11 | .264 | 107 | 0 | 8 | 23 | 2 | 0 | 14 | 18 | 0 | 2 | 0 | 2 | .391 | .287 | .678 |
ツーシーム | 7 | .292 | 25 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .320 | .333 | .653 |
スライダー | 10 | .150 | 43 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .191 | .300 | .490 |
カーブ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チェンジアップ | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 3.00 | 4.00 |
シンカー | 7 | .238 | 21 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .238 | .381 | .619 |
カウント別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-2 | 9 | .154 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | .522 | .154 | .676 |
3-1 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | .778 | 0 | .778 |
3-0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
2-2 | 10 | .182 | 22 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .318 | .500 |
2-1 | 6 | .364 | 11 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .364 | .727 |
2-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1-2 | 10 | .271 | 48 | 1 | 5 | 13 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 | .333 | .604 |
1-1 | 10 | .200 | 20 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .300 | .500 |
1-0 | 8 | .462 | 13 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .462 | .769 | 1.23 |
0-2 | 6 | .071 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .071 | .071 | .143 |
0-1 | 10 | .250 | 22 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .250 | .350 | .600 |
0-0 | 7 | .300 | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .417 | .300 | .717 |