#53 島田 海吏
右/左
外野手
-年目 --歳17年 ドラフト4位
176cm/68kg
- 打率.146(--位)
- 安16(--位)
- 本1(--位)
- 打点6(--位)
- 出塁率.217(--位)
- 盗塁7(--位)
- OPS.408(--位)
打者傾向データ
0
打率
.146
1
出塁率
.217
91
単打/安
87.5%
43
本/安
6.3%
12
ISOP
.045
0
OPS
.408
0
wOBA
.193
92
ゴロ率
60.9%
11
フライ率
35.9%
31
四球率
.058
31
三振率
.215
74
内安率
12.5%
88
見三振率
30.8%
6
空三振率
65.4%
61
Contact率
.805
44
Swing率
.462
37
FsSwing率
.475
65
SP率
26.4%
5
SP点率
12.5%
打球方向データ
P 11%(6%)
C 3%(1%)
1B 6%(-2%)
2B 28%(14%)
3B 4%(-5%)
SS 12%(-2%)
LF 16%(-2%)
CF 10%(-8%)
RF 14%(-2%)
OF 39%(-12%)
IF 62%(12%)
L 31%(-9%)
.231(6/26)
C 23%(-1%)
.158(3/19)
R 47%(10%)
.179(7/39)
投球マトリックス
日指定週指定月指定
リセット
リセット
リセット
リセット
リセット
全年度データ
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 盗塁 | 盗死 | 本塁率 | 三振率 | 四球率 | 内安率 | 球数 | 球/打 | SP率 | SP点率 | isoP | GO% | babip | wOBA | 振率 | 初振率 | 打接率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神 2025 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4.80 | .400 | 0 | 0 | .400 | 0 | 0 | .458 | .400 | .909 |
神 2024 | 51 | .275 | 94 | 80 | 0 | 3 | 22 | 2 | 0 | 16 | 10 | 1 | 3 | 0 | 2 | .363 | .300 | .663 | 5 | 3 | 0 | .170 | .106 | .182 | 418 | 4.45 | .213 | .050 | .025 | .550 | .344 | .311 | .427 | .410 | .826 |
神 2023 | 53 | .146 | 121 | 110 | 1 | 6 | 16 | 0 | 1 | 26 | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | .217 | .191 | .408 | 7 | 1 | .009 | .215 | .058 | .125 | 481 | 3.98 | .264 | .125 | .045 | .609 | .181 | .193 | .462 | .475 | .805 |
神 2022 | 102 | .264 | 339 | 311 | 0 | 20 | 82 | 7 | 2 | 56 | 15 | 3 | 9 | 1 | 3 | .303 | .299 | .602 | 21 | 5 | 0 | .165 | .044 | .220 | 1269 | 3.74 | .209 | .268 | .035 | .536 | .320 | .275 | .504 | .583 | .829 |
状況別データ(値をクリックで打席の詳細)
一般
チーム
試合状況
ランナー
月/週
投球
左右別
得点圏
打順
ホーム/ビジター
チーム
リード/ビハインド
得点差
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4点以上ビハインド | 5 | .200 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 |
3点ビハインド | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2点ビハインド | 5 | .200 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 |
1点ビハインド | 8 | .333 | 9 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
同点 | 18 | .080 | 31 | 25 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | .233 | .200 | .433 |
1点リード | 12 | 0 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | 0 | .125 |
2点リード | 12 | .063 | 18 | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .063 | .229 |
3点リード | 9 | .091 | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .167 | .091 | .258 |
4点以上リード | 12 | .333 | 18 | 18 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .444 | .778 |
ランナー
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◇◇◇ 無し | 41 | .175 | 68 | 63 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .235 | .222 | .458 |
◇◇◆ 1塁 | 16 | .100 | 21 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .100 | .100 | .200 |
◇◆◇ 2塁 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◇◆◆ 1,2塁 | 11 | .100 | 13 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | .308 | .100 | .408 |
◆◇◇ 3塁 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◆◇◆ 1,3塁 | 5 | .400 | 5 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .800 | 1.20 |
◆◆◇ 2,3塁 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | .333 |
◆◆◆ 満塁 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | .333 |
月ごと
週ごと
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/27-4/02 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/03-4/09 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/10-4/16 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/17-4/23 | 3 | .143 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .143 | .393 |
4/24-4/30 | 2 | .333 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
5/01-5/07 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/08-5/14 | 2 | .500 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
5/15-5/21 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | .333 |
5/22-5/28 | 1 | .500 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
5/29-6/04 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/05-6/11 | 5 | .286 | 14 | 14 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | .429 | .714 |
6/12-6/18 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/03-7/09 | 3 | .182 | 12 | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .455 | .705 |
7/10-7/16 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | 0 | .333 |
7/17-7/23 | 1 | .250 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
7/24-7/30 | 3 | .167 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 |
7/31-8/06 | 3 | .167 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | .167 | .452 |
8/07-8/13 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/14-8/20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/21-8/27 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/28-9/03 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/04-9/10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/11-9/17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/18-9/24 | 3 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .333 | 0 | .333 |
9/25-10/01 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10/02-10/08 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | .500 |
球種
試 | 打率 | 打席 | 打数 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 35 | .192 | 60 | 52 | 1 | 5 | 10 | 0 | 1 | 14 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | .288 | .288 | .577 |
ツーシーム | 7 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
カットボール | 8 | .125 | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 | .125 | .347 |
スライダー | 12 | .154 | 13 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .154 | .308 |
カーブ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ナックルカーブ | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フォーク | 12 | .083 | 14 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .083 | .298 |
スプリット | 6 | .143 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 |
チェンジアップ | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シンカー | 3 | .333 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
シュート | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カウント