#53 島田 海吏
右/左
外野手
-年目 --歳17年 ドラフト4位
176cm/68kg
打者タイトル
打率
.264(--位)
安
82(--位)
本
0(--位)
打点
20(--位)
出塁率
.303(--位)
盗塁
21(5位)
OPS
.602(--位)
打者特性データ
打者傾向データ
43
打率
.264
20
出塁率
.303
99
単打/安
89.0%
0
本/安
0.0%
0
ISOP
.035
7
OPS
.602
10
wOBA
.275
80
ゴロ率
53.6%
27
フライ率
43.4%
8
四球率
.044
54
三振率
.165
100
内安率
22.0%
67
見三振率
26.8%
34
空三振率
73.2%
58
Contact率
.829
83
Swing率
.504
72
FsSwing率
.583
16
SP率
20.9%
77
SP点率
26.8%
打球方向データ
P 10%(5%)
C 5%(3%)
1B 10%(2%)
2B 18%(4%)
3B 5%(-4%)
SS 10%(-4%)
LF 16%(-2%)
CF 13%(-5%)
RF 17%(1%)
OF 46%(-5%)
IF 55%(5%)
L 30%(-10%)
.267(20/75)
C 28%(4%)
.391(27/69)
R 44%(7%)
.315(35/111)
全投球データ
全年度データ
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 盗塁 | 盗死 | 本塁率 | 三振率 | 四球率 | 内安率 | 球数 | 球/打 | SP率 | SP点率 | isoP | GO% | babip | wOBA | 振率 | 初振率 | 打接率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神 2025 | 10 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 3.79 | .286 | .250 | 0 | .583 | 0 | 0 | .566 | .571 | .833 |
神 2024 | 51 | .275 | 94 | 0 | 3 | 22 | 2 | 0 | 16 | 10 | 1 | 3 | 0 | 2 | .363 | .300 | .663 | 5 | 3 | 0 | .170 | .106 | .182 | 418 | 4.45 | .213 | .050 | .025 | .550 | .344 | .311 | .427 | .410 | .826 |
神 2023 | 53 | .146 | 121 | 1 | 6 | 16 | 0 | 1 | 26 | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | .217 | .191 | .408 | 7 | 1 | .009 | .215 | .058 | .125 | 481 | 3.98 | .264 | .125 | .045 | .609 | .181 | .193 | .462 | .475 | .805 |
神 2022 | 102 | .264 | 339 | 0 | 20 | 82 | 7 | 2 | 56 | 15 | 3 | 9 | 1 | 3 | .303 | .299 | .602 | 21 | 5 | 0 | .165 | .044 | .220 | 1269 | 3.74 | .209 | .268 | .035 | .536 | .320 | .275 | .504 | .583 | .829 |
状況別データ
一般
打順/ポジション
チーム
点差
ランナー
月/週
球種/カウント
全試合
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全試合 | 102 | .264 | 339 | 0 | 20 | 82 | 7 | 2 | 56 | 15 | 3 | 9 | 1 | 3 | .303 | .299 | .602 |
左右別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右投 | 91 | .278 | 227 | 0 | 13 | 58 | 6 | 2 | 31 | 11 | 0 | 6 | 1 | 2 | .312 | .325 | .638 |
左投 | 47 | .235 | 112 | 0 | 7 | 24 | 1 | 0 | 25 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | .284 | .245 | .529 |
得点圏別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点圏外 | 95 | .239 | 268 | 0 | 1 | 60 | 5 | 2 | 42 | 7 | 3 | 7 | 0 | 3 | .268 | .275 | .543 |
得点圏 | 47 | .367 | 71 | 0 | 19 | 22 | 2 | 0 | 14 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | .435 | .400 | .835 |
打順別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 22 | .275 | 96 | 0 | 5 | 25 | 2 | 0 | 17 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | .305 | .297 | .602 |
2番 | 44 | .267 | 185 | 0 | 12 | 46 | 4 | 2 | 35 | 6 | 2 | 5 | 0 | 2 | .300 | .314 | .614 |
5番 | 8 | .250 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
6番 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | 0 | .333 |
7番 | 6 | .200 | 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .200 | .533 |
8番 | 10 | .267 | 18 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .667 |
9番 | 9 | .231 | 15 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .231 | .516 |
ポジション別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左 | 47 | .248 | 116 | 0 | 7 | 26 | 1 | 0 | 24 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | .295 | .257 | .552 |
中 | 12 | .348 | 50 | 0 | 4 | 16 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .388 | .370 | .757 |
右 | 46 | .253 | 154 | 0 | 8 | 37 | 4 | 2 | 25 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | .283 | .308 | .591 |
打 | 19 | .214 | 19 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | .294 | .286 | .580 |
ホーム/ビジター別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビジター | 53 | .295 | 181 | 0 | 13 | 49 | 4 | 2 | 30 | 10 | 0 | 5 | 0 | 3 | .335 | .343 | .679 |
ホーム | 49 | .228 | 158 | 0 | 7 | 33 | 3 | 0 | 26 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | .266 | .248 | .514 |
チーム別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オ | 3 | .364 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | .364 | .780 |
広 | 15 | .342 | 48 | 0 | 4 | 14 | 2 | 1 | 9 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | .391 | .439 | .830 |
中 | 21 | .183 | 68 | 0 | 2 | 11 | 0 | 1 | 12 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | .246 | .217 | .463 |
日 | 3 | .231 | 14 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .231 | .516 |
巨 | 18 | .226 | 54 | 0 | 4 | 12 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .226 | .245 | .472 |
ソ | 3 | .231 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .231 | .462 |
西 | 3 | .455 | 11 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 | .636 | 1.09 |
ロ | 3 | .333 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .444 | .778 |
ヤ | 17 | .360 | 54 | 0 | 5 | 18 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .396 | .380 | .776 |
横 | 16 | .180 | 56 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | .241 | .180 | .421 |
リード/ビハインド別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビハインド | 56 | .300 | 103 | 0 | 2 | 27 | 1 | 0 | 15 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | .366 | .311 | .677 |
同点 | 63 | .248 | 112 | 0 | 4 | 26 | 2 | 1 | 19 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | .275 | .286 | .561 |
リード | 56 | .250 | 124 | 0 | 14 | 29 | 4 | 1 | 22 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | .275 | .302 | .577 |
得点差別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4点以上ビハインド | 14 | .263 | 23 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .348 | .263 | .611 |
3点ビハインド | 13 | .222 | 19 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .263 | .278 | .541 |
2点ビハインド | 17 | .350 | 21 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .381 | .350 | .731 |
1点ビハインド | 31 | .333 | 40 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | .421 | .333 | .754 |
同点 | 63 | .248 | 112 | 0 | 4 | 26 | 2 | 1 | 19 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | .275 | .286 | .561 |
1点リード | 27 | .257 | 36 | 0 | 5 | 9 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .257 | .286 | .543 |
2点リード | 14 | .222 | 19 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 | .222 | .444 |
3点リード | 20 | .238 | 24 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .273 | .381 | .654 |
4点以上リード | 28 | .262 | 45 | 0 | 6 | 11 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .311 | .309 | .621 |
ランナー別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◇◇◇ 無し | 87 | .240 | 204 | 0 | 0 | 47 | 3 | 2 | 37 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | .270 | .276 | .545 |
◇◇◆ 1塁 | 50 | .236 | 64 | 0 | 1 | 13 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 3 | .263 | .273 | .536 |
◇◆◇ 2塁 | 21 | .391 | 27 | 0 | 4 | 9 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .462 | .435 | .896 |
◇◆◆ 1,2塁 | 12 | .333 | 13 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 |
◆◇◇ 3塁 | 11 | .500 | 12 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .583 | .600 | 1.18 |
◆◇◆ 1,3塁 | 8 | .333 | 8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .375 | .333 | .708 |
◆◆◇ 2,3塁 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | .250 |
◆◆◆ 満塁 | 7 | .333 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .333 | .762 |
月別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 9 | .200 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .200 | .533 |
5月 | 14 | .214 | 29 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | .321 | .563 |
6月 | 23 | .298 | 102 | 0 | 6 | 28 | 2 | 0 | 18 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | .327 | .319 | .646 |
7月 | 18 | .197 | 68 | 0 | 4 | 12 | 2 | 0 | 16 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | .246 | .230 | .476 |
8月 | 25 | .295 | 103 | 0 | 7 | 28 | 2 | 1 | 16 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | .337 | .337 | .673 |
9月 | 12 | .210 | 21 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .238 | .210 | .449 |
10月 | 1 | .500 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
週別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/04-4/10 | 2 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
4/11-4/17 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4/18-4/24 | 3 | .500 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .500 | 1.17 |
4/25-5/01 | 2 | .500 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
5/02-5/08 | 4 | .182 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .364 | .614 |
5/09-5/15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/16-5/22 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/23-5/29 | 3 | .333 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .444 | .778 |
5/30-6/05 | 6 | .333 | 25 | 0 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .360 | .417 | .777 |
6/06-6/12 | 6 | .292 | 25 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .320 | .292 | .612 |
6/13-6/19 | 3 | .083 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .083 | .083 | .167 |
6/20-6/26 | 6 | .292 | 29 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .346 | .292 | .638 |
6/27-7/03 | 6 | .261 | 25 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .320 | .261 | .581 |
7/04-7/10 | 3 | .273 | 13 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .273 | .606 |
7/11-7/17 | 6 | .191 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .191 | .191 | .381 |
7/18-7/24 | 3 | .200 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .400 | .733 |
7/25-7/31 | 3 | .231 | 13 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .308 | .538 |
8/01-8/07 | 6 | .423 | 27 | 0 | 3 | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | .538 | .983 |
8/08-8/14 | 6 | .261 | 24 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .292 | .261 | .552 |
8/15-8/21 | 6 | .385 | 29 | 0 | 4 | 10 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .429 | .423 | .852 |
8/22-8/28 | 6 | .056 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .150 | .056 | .206 |
8/29-9/04 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9/05-9/11 | 4 | .250 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .250 | .583 |
9/12-9/18 | 4 | .667 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 | 1.17 |
9/26-10/02 | 2 | .400 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | .800 |
球種別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 82 | .315 | 162 | 0 | 10 | 45 | 7 | 1 | 23 | 10 | 1 | 7 | 1 | 0 | .361 | .378 | .739 |
ツーシーム | 16 | .188 | 17 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .235 | .188 | .423 |
カットボール | 24 | .241 | 29 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .241 | .241 | .483 |
スライダー | 27 | .323 | 34 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .364 | .323 | .686 |
カーブ | 16 | .053 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .053 | .053 | .105 |
パワーカーブ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ナックルカーブ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フォーク | 29 | .235 | 37 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .297 | .235 | .533 |
スプリット | 12 | .167 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 |
チェンジアップ | 15 | .250 | 17 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .294 | .375 | .669 |
縦スライダー | 2 | .333 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .667 |
シンカー | 2 | .500 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
シュート | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
カウント別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | 38 | .370 | 50 | 0 | 1 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .383 | .413 | .796 |
0-1 | 33 | .344 | 37 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | .364 | .344 | .707 |
0-2 | 19 | .136 | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .174 | .136 | .310 |
1-0 | 16 | .176 | 18 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .176 | .176 | .353 |
1-1 | 30 | .344 | 32 | 0 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .344 | .375 | .719 |
1-2 | 37 | .204 | 49 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .204 | .204 | .408 |
2-0 | 7 | .429 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .571 | 1.00 |
2-1 | 21 | .364 | 23 | 0 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .364 | .545 | .909 |
2-2 | 40 | .160 | 51 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .157 | .180 | .337 |
3-0 | 4 | 1.00 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
3-1 | 8 | .600 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .778 | 1.00 | 1.78 |
3-2 | 33 | .143 | 36 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .143 | .476 |