#51 濱田 太貴
右/右
外野手
-年目 --歳18年 ドラフト4位
177cm/81kg
打者タイトル
打率
.234(--位)
安
59(--位)
本
5(--位)
打点
22(--位)
出塁率
.290(--位)
盗塁
4(--位)
OPS
.652(--位)
打者特性データ
打者傾向データ
打率
.234
出塁率
.290
単打/安
62.7%
本/安
8.5%
ISOP
.127
OPS
.652
wOBA
.292
ゴロ率
42.7%
フライ率
52.4%
四球率
.069
三振率
.217
内安率
8.5%
見三振率
16.7%
空三振率
83.3%
Contact率
.765
Swing率
.492
FsSwing率
.569
SP率
18.5%
SP点率
21.6%
打球方向データ
P 5%(0%)
C 3%(1%)
1B 5%(-3%)
2B 8%(-6%)
3B 16%(7%)
SS 17%(3%)
LF 18%(0%)
CF 21%(3%)
RF 12%(-4%)
OF 50%(-1%)
IF 50%(0%)
L 50%(10%)
.305(29/95)
C 28%(4%)
.404(21/52)
R 24%(-13%)
.200(9/45)
全投球データ
全年度データ
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 盗塁 | 盗死 | 本塁率 | 三振率 | 四球率 | 内安率 | 球数 | 球/打 | SP率 | SP点率 | isoP | GO% | babip | wOBA | 振率 | 初振率 | 打接率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤ 2025 | 10 | .059 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .059 | .059 | .118 | 0 | 0 | 0 | .176 | 0 | 0 | 45 | 2.65 | .294 | 0 | 0 | .385 | .071 | .053 | .622 | .706 | .821 |
ヤ 2024 | 10 | .077 | 28 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .111 | .077 | .188 | 0 | 0 | 0 | .286 | .036 | 1.00 | 96 | 3.43 | .250 | .143 | 0 | .267 | .111 | .093 | .542 | .607 | .711 |
ヤ 2023 | 100 | .234 | 276 | 5 | 22 | 59 | 17 | 0 | 60 | 19 | 1 | 4 | 0 | 6 | .290 | .361 | .652 | 4 | 1 | .020 | .217 | .069 | .085 | 1080 | 3.91 | .185 | .216 | .127 | .427 | .289 | .292 | .492 | .569 | .765 |
ヤ 2022 | 71 | .206 | 148 | 6 | 14 | 29 | 5 | 1 | 34 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | .238 | .383 | .621 | 0 | 1 | .043 | .230 | .041 | .241 | 517 | 3.49 | .236 | .143 | .177 | .521 | .228 | .269 | .580 | .676 | .693 |
状況別データ
一般
打順/ポジション
チーム
点差
ランナー
月/週
球種/カウント
全試合
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全試合 | 100 | .234 | 276 | 5 | 22 | 59 | 17 | 0 | 60 | 19 | 1 | 4 | 0 | 6 | .290 | .361 | .652 |
左右別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右投 | 58 | .257 | 114 | 2 | 14 | 26 | 9 | 0 | 16 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | .330 | .406 | .736 |
左投 | 75 | .218 | 162 | 3 | 8 | 33 | 8 | 0 | 44 | 8 | 1 | 2 | 0 | 5 | .263 | .331 | .594 |
得点圏別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点圏外 | 96 | .240 | 225 | 4 | 8 | 50 | 13 | 0 | 51 | 15 | 0 | 2 | 0 | 3 | .291 | .361 | .652 |
得点圏 | 36 | .204 | 51 | 1 | 14 | 9 | 4 | 0 | 9 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | .286 | .364 | .649 |
打順別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 20 | .207 | 87 | 0 | 3 | 17 | 5 | 0 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | .244 | .268 | .512 |
2番 | 24 | .240 | 83 | 4 | 11 | 18 | 5 | 0 | 18 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | .296 | .467 | .763 |
3番 | 6 | .333 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .444 | .844 |
5番 | 3 | .500 | 9 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .556 | .625 | 1.18 |
6番 | 9 | .286 | 31 | 0 | 3 | 8 | 4 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .355 | .429 | .783 |
7番 | 7 | .200 | 22 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .273 | .250 | .523 |
8番 | 5 | .600 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .600 | 1.27 |
9番 | 26 | .080 | 28 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .148 | .200 | .348 |
ポジション別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左 | 50 | .245 | 153 | 4 | 15 | 34 | 11 | 0 | 33 | 10 | 1 | 3 | 0 | 4 | .300 | .410 | .710 |
中 | 19 | .208 | 77 | 0 | 3 | 15 | 4 | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .260 | .264 | .524 |
右 | 3 | .400 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .600 | 1.10 |
打 | 39 | .222 | 39 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .282 | .333 | .615 |
ホーム/ビジター別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビジター | 49 | .213 | 134 | 2 | 11 | 26 | 7 | 0 | 33 | 9 | 1 | 2 | 0 | 5 | .273 | .320 | .592 |
ホーム | 51 | .254 | 142 | 3 | 11 | 33 | 10 | 0 | 27 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | .307 | .400 | .707 |
チーム別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
広 | 16 | .213 | 53 | 0 | 1 | 10 | 4 | 0 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | .302 | .298 | .600 |
中 | 14 | .097 | 35 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | .151 | .194 | .345 |
楽 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | .500 |
日 | 3 | .250 | 10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .500 | .900 |
巨 | 16 | .189 | 42 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | .268 | .189 | .458 |
ソ | 1 | .167 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 |
ロ | 2 | .250 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .500 |
神 | 22 | .175 | 42 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 | .225 | .439 |
横 | 22 | .368 | 80 | 4 | 16 | 28 | 9 | 0 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .392 | .645 | 1.04 |
リード/ビハインド別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビハインド | 60 | .248 | 113 | 3 | 11 | 26 | 8 | 0 | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | .301 | .409 | .710 |
同点 | 53 | .177 | 89 | 1 | 4 | 14 | 4 | 0 | 18 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | .244 | .266 | .510 |
リード | 41 | .279 | 74 | 1 | 7 | 19 | 5 | 0 | 16 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | .329 | .397 | .726 |
得点差別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4点以上ビハインド | 24 | .290 | 35 | 1 | 5 | 9 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .371 | .452 | .823 |
3点ビハインド | 14 | .250 | 18 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .688 | 1.02 |
2点ビハインド | 21 | .214 | 28 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .357 | .571 |
1点ビハインド | 25 | .233 | 32 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .281 | .267 | .548 |
同点 | 53 | .177 | 89 | 1 | 4 | 14 | 4 | 0 | 18 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | .244 | .266 | .510 |
1点リード | 22 | .154 | 29 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .214 | .192 | .407 |
2点リード | 11 | .333 | 15 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .533 | .867 |
3点リード | 11 | .364 | 12 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .417 | .455 | .871 |
4点以上リード | 12 | .375 | 18 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | .563 | 1.01 |
ランナー別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◇◇◇ 無し | 82 | .219 | 171 | 3 | 3 | 35 | 7 | 0 | 36 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 | .319 | .588 |
◇◇◆ 1塁 | 44 | .313 | 54 | 1 | 5 | 15 | 6 | 0 | 15 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | .365 | .500 | .865 |
◇◆◇ 2塁 | 21 | .238 | 24 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .273 | .381 | .654 |
◇◆◆ 1,2塁 | 10 | .182 | 12 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | .250 | .545 | .795 |
◆◇◇ 3塁 | 2 | .500 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
◆◇◆ 1,3塁 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | .333 |
◆◆◇ 2,3塁 | 5 | .200 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 |
◆◆◆ 満塁 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 0 | .400 |
月別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 1 | .250 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
4月 | 20 | .254 | 77 | 2 | 5 | 18 | 6 | 0 | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | .303 | .422 | .725 |
5月 | 21 | .190 | 65 | 2 | 9 | 11 | 5 | 0 | 14 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | .266 | .379 | .645 |
6月 | 10 | .158 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .158 | .358 |
7月 | 11 | .286 | 23 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .318 | .429 | .747 |
8月 | 18 | .212 | 38 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 | .333 | .649 |
9月 | 17 | .325 | 42 | 0 | 3 | 13 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .342 | .375 | .717 |
10月 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | .143 |
週別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/27-4/02 | 3 | .333 | 12 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .833 |
4/03-4/09 | 4 | .154 | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .154 | .385 | .538 |
4/10-4/16 | 5 | .191 | 22 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .227 | .238 | .465 |
4/17-4/23 | 4 | .083 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .214 | .083 | .298 |
4/24-4/30 | 5 | .471 | 19 | 1 | 4 | 8 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .526 | .824 | 1.35 |
5/01-5/07 | 4 | .263 | 21 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .300 | .632 | .932 |
5/08-5/14 | 5 | .083 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .154 | .083 | .237 |
5/15-5/21 | 4 | .125 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .125 | .347 |
5/22-5/28 | 6 | .167 | 13 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .333 | .564 |
5/29-6/04 | 4 | .250 | 11 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 | .500 | .955 |
6/05-6/11 | 2 | .250 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .500 |
6/12-6/18 | 3 | .125 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .125 | .250 |
6/19-6/25 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/26-7/02 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
7/03-7/09 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | .250 |
7/10-7/16 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7/17-7/23 | 3 | .333 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | 1.00 |
7/24-7/30 | 4 | .417 | 12 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 | .583 | 1.00 |
7/31-8/06 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/07-8/13 | 5 | .333 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .556 | .333 | .889 |
8/14-8/20 | 4 | .286 | 14 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .571 | .857 |
8/21-8/27 | 4 | .167 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .167 | .452 |
8/28-9/03 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | .143 |
9/04-9/10 | 4 | .600 | 10 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .600 | .700 | 1.30 |
9/11-9/17 | 4 | .308 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .357 | .308 | .665 |
9/18-9/24 | 4 | .143 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .143 | .286 |
9/25-10/01 | 4 | .200 | 11 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .300 | .500 |
10/02-10/08 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | .250 |
球種別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 72 | .289 | 132 | 5 | 13 | 33 | 9 | 0 | 24 | 14 | 1 | 3 | 0 | 2 | .372 | .500 | .872 |
ツーシーム | 8 | .111 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .111 | .311 |
カットボール | 18 | .150 | 20 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .150 | .150 | .300 |
スライダー | 29 | .267 | 31 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .267 | .333 | .600 |
カーブ | 9 | .222 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .333 | .556 |
ナックルカーブ | 6 | .429 | 7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .714 | 1.14 |
フォーク | 10 | .182 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .182 | .364 |
スプリット | 6 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | 0 | .111 |
チェンジアップ | 34 | .132 | 40 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .175 | .184 | .359 |
パーム | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
シンカー | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
シュート | 5 | .250 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .250 | .650 |
カウント別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | 27 | .156 | 33 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .156 | .313 | .469 |
0-1 | 17 | .368 | 19 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .368 | .474 | .842 |
0-2 | 20 | .143 | 21 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .143 | .191 | .333 |
1-0 | 23 | .375 | 26 | 1 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .375 | .583 | .958 |
1-1 | 16 | .278 | 19 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .316 | .389 | .705 |
1-2 | 34 | .214 | 42 | 1 | 2 | 9 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .214 | .357 | .571 |
2-0 | 5 | .667 | 6 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.00 | 1.67 |
2-1 | 12 | .429 | 14 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .429 | .714 | 1.14 |
2-2 | 43 | .120 | 51 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .120 | .120 | .240 |
3-0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
3-1 | 12 | .167 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .643 | .333 | .976 |
3-2 | 25 | .200 | 27 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .407 | .400 | .807 |