#51 濱田 太貴
右/右
外野手
-年目 --歳18年 ドラフト4位
177cm/81kg
打者タイトル
打率
.206(--位)
安
29(--位)
本
6(--位)
打点
14(--位)
出塁率
.238(--位)
盗塁
0(--位)
OPS
.621(--位)
打者特性データ
打者傾向データ
打率
.206
出塁率
.238
単打/安
58.6%
本/安
20.7%
ISOP
.177
OPS
.621
wOBA
.269
ゴロ率
52.1%
フライ率
47.9%
四球率
.041
三振率
.230
内安率
24.1%
見三振率
8.8%
空三振率
91.2%
Contact率
.693
Swing率
.580
FsSwing率
.676
SP率
23.6%
SP点率
14.3%
打球方向データ
P 11%(6%)
C 8%(6%)
1B 3%(-5%)
2B 10%(-4%)
3B 16%(7%)
SS 15%(1%)
LF 18%(0%)
CF 13%(-5%)
RF 10%(-6%)
OF 40%(-11%)
IF 61%(11%)
L 49%(9%)
.231(12/52)
C 30%(6%)
.469(15/32)
R 22%(-15%)
.087(2/23)
全投球データ
全年度データ
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 盗塁 | 盗死 | 本塁率 | 三振率 | 四球率 | 内安率 | 球数 | 球/打 | SP率 | SP点率 | isoP | GO% | babip | wOBA | 振率 | 初振率 | 打接率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤ 2025 | 10 | .059 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .059 | .059 | .118 | 0 | 0 | 0 | .176 | 0 | 0 | 45 | 2.65 | .294 | 0 | 0 | .385 | .071 | .053 | .622 | .706 | .821 |
ヤ 2024 | 10 | .077 | 28 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .111 | .077 | .188 | 0 | 0 | 0 | .286 | .036 | 1.00 | 96 | 3.43 | .250 | .143 | 0 | .267 | .111 | .093 | .542 | .607 | .711 |
ヤ 2023 | 100 | .234 | 276 | 5 | 22 | 59 | 17 | 0 | 60 | 19 | 1 | 4 | 0 | 6 | .290 | .361 | .652 | 4 | 1 | .020 | .217 | .069 | .085 | 1080 | 3.91 | .185 | .216 | .127 | .427 | .289 | .292 | .492 | .569 | .765 |
ヤ 2022 | 71 | .206 | 148 | 6 | 14 | 29 | 5 | 1 | 34 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | .238 | .383 | .621 | 0 | 1 | .043 | .230 | .041 | .241 | 517 | 3.49 | .236 | .143 | .177 | .521 | .228 | .269 | .580 | .676 | .693 |
状況別データ
一般
打順/ポジション
チーム
点差
ランナー
月/週
球種/カウント
全試合
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全試合 | 71 | .206 | 148 | 6 | 14 | 29 | 5 | 1 | 34 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | .238 | .383 | .621 |
左右別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右投 | 45 | .187 | 79 | 4 | 7 | 14 | 3 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .228 | .387 | .615 |
左投 | 42 | .227 | 69 | 2 | 7 | 15 | 2 | 1 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | .250 | .379 | .629 |
得点圏別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点圏外 | 61 | .234 | 113 | 6 | 8 | 25 | 4 | 0 | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | .274 | .439 | .714 |
得点圏 | 29 | .118 | 35 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .118 | .206 | .324 |
打順別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2番 | 3 | .250 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .625 | .875 |
3番 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5番 | 9 | .077 | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .077 | .077 | .154 |
6番 | 11 | .242 | 35 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | .364 | .649 |
7番 | 8 | .160 | 26 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .192 | .320 | .512 |
8番 | 7 | .333 | 15 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .800 | 1.13 |
9番 | 29 | .267 | 33 | 1 | 4 | 8 | 2 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .500 | .833 |
ポジション別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左 | 28 | .190 | 84 | 3 | 6 | 15 | 3 | 0 | 19 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | .229 | .342 | .571 |
右 | 7 | .217 | 23 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .217 | .348 | .565 |
打 | 41 | .231 | 41 | 2 | 6 | 9 | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | .487 | .755 |
ホーム/ビジター別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビジター | 37 | .227 | 79 | 3 | 7 | 17 | 2 | 1 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .266 | .400 | .666 |
ホーム | 34 | .182 | 69 | 3 | 7 | 12 | 3 | 0 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | .206 | .364 | .570 |
チーム別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
広 | 8 | .267 | 15 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .800 | 1.07 |
中 | 14 | .115 | 27 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .148 | .269 | .417 |
楽 | 3 | .200 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .833 |
日 | 3 | .400 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .600 | 1.00 |
巨 | 14 | .286 | 24 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 | .333 | .708 |
ソ | 2 | .286 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .571 |
西 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ロ | 3 | .300 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .300 | .700 | 1.00 |
神 | 11 | .210 | 19 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .210 | .421 | .632 |
横 | 12 | .120 | 25 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .120 | .120 | .240 |
リード/ビハインド別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビハインド | 37 | .293 | 62 | 3 | 7 | 17 | 4 | 0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | .339 | .517 | .856 |
同点 | 23 | .143 | 30 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .172 | .357 | .530 |
リード | 34 | .145 | 56 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .161 | .255 | .415 |
得点差別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4点以上ビハインド | 12 | .222 | 19 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .611 | .874 |
3点ビハインド | 9 | .300 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .364 | .300 | .664 |
2点ビハインド | 6 | .400 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .600 | 1.10 |
1点ビハインド | 16 | .320 | 26 | 1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .346 | .520 | .866 |
同点 | 23 | .143 | 30 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .172 | .357 | .530 |
1点リード | 13 | .125 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .188 | .313 |
2点リード | 10 | .167 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .333 | .500 |
3点リード | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4点以上リード | 11 | .210 | 20 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .368 | .618 |
ランナー別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◇◇◇ 無し | 56 | .229 | 86 | 5 | 5 | 19 | 3 | 0 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .256 | .446 | .702 |
◇◇◆ 1塁 | 23 | .250 | 27 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | .333 | .417 | .750 |
◇◆◇ 2塁 | 11 | .250 | 12 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .417 | .667 |
◇◆◆ 1,2塁 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◆◇◇ 3塁 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◆◇◆ 1,3塁 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
◆◆◇ 2,3塁 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
◆◆◆ 満塁 | 5 | .200 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .400 | .600 |
月別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 4 | .500 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.00 | 1.50 |
4月 | 16 | .151 | 34 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .176 | .273 | .449 |
5月 | 18 | .262 | 45 | 1 | 5 | 11 | 3 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .311 | .405 | .716 |
6月 | 13 | .267 | 32 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .290 | .633 | .924 |
7月 | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .100 | 0 | .100 |
8月 | 10 | .067 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .067 | .067 | .133 |
9月 | 5 | .167 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .333 | .500 |
週別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/21-3/27 | 2 | .500 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.25 | 1.75 |
3/28-4/03 | 4 | .167 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | .167 | .333 |
4/04-4/10 | 6 | .125 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .250 | .472 |
4/11-4/17 | 4 | .250 | 12 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .750 |
4/18-4/24 | 3 | .250 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
4/25-5/01 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/02-5/08 | 4 | .308 | 13 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .308 | .385 | .692 |
5/09-5/15 | 3 | .143 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .143 | .393 |
5/16-5/22 | 4 | .250 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
5/23-5/29 | 6 | .267 | 17 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .353 | .533 | .886 |
5/30-6/05 | 4 | .231 | 14 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .231 | .538 | .769 |
6/06-6/12 | 2 | .286 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .571 |
6/13-6/19 | 2 | .500 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 2.00 | 2.50 |
6/20-6/26 | 4 | .222 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .556 | .856 |
6/27-7/03 | 4 | .125 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .375 | .500 |
7/04-7/10 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | .250 |
8/08-8/14 | 4 | .167 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 |
8/15-8/21 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/29-9/04 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9/05-9/11 | 2 | .333 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | 1.00 |
球種別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 37 | .204 | 47 | 1 | 3 | 9 | 3 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .255 | .341 | .596 |
ツーシーム | 7 | .111 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .111 | .311 |
カットボール | 11 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .071 | 0 | .071 |
スライダー | 19 | .364 | 22 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .364 | .727 | 1.09 |
カーブ | 7 | .143 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .143 | .571 | .714 |
ナックルカーブ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フォーク | 10 | .182 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .182 | .364 |
スプリット | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チェンジアップ | 17 | .250 | 21 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .400 | .686 |
パーム | 1 | .500 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 2.00 | 2.50 |
シンカー | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スクリュー | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
シュート | 4 | .250 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .750 | 1.00 |
カウント別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | 17 | .210 | 19 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .210 | .579 | .789 |
0-1 | 17 | .056 | 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .056 | .056 | .111 |
0-2 | 15 | .125 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | .125 | .250 |
1-0 | 9 | .400 | 10 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .400 | .800 | 1.20 |
1-1 | 10 | .364 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .364 | .727 |
1-2 | 29 | .147 | 34 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .147 | .353 | .500 |
2-0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-1 | 10 | .200 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .300 | .500 |
2-2 | 15 | .333 | 15 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .467 | .800 |
3-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
3-1 | 4 | .500 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 1.00 | 1.75 |
3-2 | 6 | .333 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.33 | 2.00 |