チーム投手成績
先防率 | 救防率 | 防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | 勝率 | 被本率 | 三振率 | 四球率 | K-BB% | 内安率 | 与盗 | 防盗 | 球数 | 球/回 | SP率 | SP点率 | WHIP | FIP | GO% | babip | isoP | ボーク | 暴投 | 捕逸 | ops | 空振率 | ス率 | 初ス率 | 最速 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.12 | 3.02 | 3.08 | 143 | 1287.1 | 56 | 82 | 37 | 142 | 5385 | .237 | 1127 | 76 | 445 | 51 | 1062 | 441 | 498 | 79 | 4 | 2 | .406 | .016 | .197 | .083 | .115 | .084 | 60 | 34 | 21073 | 16.37 | .264 | .224 | 1.21 | 0 | .527 | .288 | .098 | 0 | 32 | 7 | .639 | .232 | .632 | .573 | 161 |
状況別投手成績
一般
打順/ポジション
チーム
点差
ランナー
月/週
球種/カウント
全試合
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全試合 | 3.08 | 143 | 1287.1 | 56 | 82 | 37 | 142 | 5385 | .238 | 1127 | 76 | 445 | 51 | 1062 | 441 | 498 | 79 | 4 | 2 |
左右別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
左打 | 143 | .242 | 2764 | 33 | 250 | 584 | 96 | 14 | 504 | 244 | 25 | 60 | 21 | 42 | .316 | .334 | .650 |
右打 | 143 | .233 | 2609 | 43 | 240 | 540 | 105 | 4 | 554 | 201 | 26 | 55 | 9 | 60 | .300 | .337 | .638 |
両打 | 5 | .250 | 12 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .333 | .583 |
得点圏別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点圏 | 141 | .256 | 1419 | 19 | 399 | 304 | 52 | 4 | 241 | 171 | 14 | 18 | 30 | 36 | .349 | .355 | .704 |
得点圏外 | 143 | .231 | 3966 | 57 | 93 | 823 | 150 | 14 | 821 | 274 | 37 | 97 | 0 | 66 | .293 | .329 | .623 |
打順別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 143 | .263 | 655 | 10 | 46 | 157 | 29 | 4 | 124 | 44 | 5 | 5 | 4 | 8 | .317 | .375 | .692 |
2番 | 143 | .241 | 641 | 5 | 45 | 133 | 24 | 2 | 96 | 56 | 5 | 25 | 4 | 13 | .315 | .319 | .634 |
3番 | 143 | .258 | 628 | 7 | 53 | 143 | 23 | 5 | 112 | 60 | 7 | 3 | 3 | 12 | .336 | .355 | .691 |
4番 | 143 | .264 | 616 | 17 | 93 | 140 | 31 | 1 | 118 | 73 | 6 | 2 | 5 | 21 | .357 | .423 | .779 |
5番 | 143 | .285 | 599 | 17 | 79 | 152 | 26 | 2 | 114 | 55 | 4 | 2 | 4 | 10 | .353 | .436 | .790 |
6番 | 143 | .245 | 590 | 8 | 63 | 129 | 17 | 3 | 105 | 50 | 4 | 9 | 1 | 8 | .315 | .335 | .650 |
7番 | 143 | .206 | 568 | 8 | 39 | 102 | 19 | 1 | 119 | 44 | 7 | 18 | 4 | 12 | .278 | .297 | .575 |
8番 | 143 | .189 | 554 | 2 | 43 | 94 | 17 | 0 | 107 | 34 | 7 | 12 | 4 | 9 | .249 | .235 | .484 |
9番 | 143 | .168 | 534 | 2 | 31 | 77 | 16 | 0 | 167 | 29 | 6 | 39 | 1 | 9 | .226 | .216 | .442 |
ホーム/ビジター別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビジター | 3.57 | 71 | 614.1 | 26 | 43 | 20 | 63 | 2648 | .254 | 587 | 50 | 223 | 30 | 489 | 244 | 278 | 39 | 2 | 0 |
ホーム | 2.63 | 72 | 673.0 | 30 | 39 | 17 | 79 | 2737 | .222 | 540 | 26 | 222 | 21 | 573 | 197 | 220 | 40 | 2 | 2 |
チーム別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オ | 3.41 | 3 | 29.0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 120 | .227 | 25 | 1 | 10 | 0 | 29 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 |
楽 | 1.80 | 3 | 25.0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 111 | .255 | 25 | 0 | 9 | 0 | 15 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 |
日 | 4.00 | 3 | 27.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 109 | .210 | 20 | 1 | 9 | 2 | 21 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 |
巨 | 3.49 | 25 | 222.0 | 9 | 15 | 6 | 21 | 932 | .236 | 192 | 24 | 87 | 9 | 193 | 86 | 91 | 12 | 0 | 0 |
ソ | 5.19 | 3 | 26.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 116 | .282 | 29 | 1 | 6 | 4 | 23 | 15 | 19 | 2 | 0 | 0 |
西 | 1.71 | 3 | 26.1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 101 | .170 | 16 | 2 | 5 | 0 | 14 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 |
ロ | .900 | 3 | 30.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 115 | .204 | 22 | 0 | 6 | 0 | 25 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
ヤ | 2.92 | 25 | 218.2 | 11 | 14 | 8 | 29 | 915 | .222 | 177 | 16 | 79 | 9 | 197 | 71 | 85 | 12 | 1 | 0 |
神 | 3.61 | 25 | 224.2 | 9 | 15 | 8 | 23 | 969 | .259 | 216 | 10 | 90 | 10 | 195 | 90 | 100 | 13 | 0 | 0 |
横 | 3.55 | 25 | 228.0 | 8 | 16 | 5 | 25 | 959 | .253 | 214 | 12 | 72 | 11 | 162 | 90 | 98 | 14 | 0 | 0 |
広 | 2.07 | 25 | 230.2 | 12 | 12 | 7 | 32 | 938 | .226 | 191 | 9 | 72 | 6 | 188 | 53 | 66 | 16 | 1 | 1 |
リード/ビハインド別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リード | 75 | .218 | 1531 | 21 | 117 | 300 | 60 | 4 | 340 | 120 | 13 | 20 | 3 | 37 | .287 | .314 | .600 |
同点 | 136 | .253 | 1780 | 26 | 145 | 387 | 66 | 5 | 339 | 172 | 18 | 50 | 8 | 26 | .334 | .353 | .687 |
ビハインド | 104 | .239 | 2074 | 29 | 230 | 440 | 76 | 9 | 383 | 153 | 20 | 45 | 19 | 39 | .302 | .338 | .640 |
得点差別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4点以上リード | 21 | .208 | 287 | 3 | 24 | 55 | 10 | 1 | 61 | 21 | 2 | 0 | 0 | 9 | .272 | .288 | .560 |
3点リード | 29 | .231 | 286 | 6 | 22 | 60 | 12 | 0 | 67 | 23 | 1 | 2 | 0 | 5 | .296 | .346 | .642 |
2点リード | 43 | .219 | 417 | 7 | 31 | 81 | 21 | 1 | 94 | 37 | 4 | 6 | 0 | 10 | .297 | .338 | .635 |
1点リード | 56 | .216 | 541 | 5 | 40 | 104 | 17 | 2 | 118 | 39 | 6 | 12 | 3 | 13 | .282 | .291 | .573 |
同点 | 136 | .253 | 1780 | 26 | 145 | 387 | 66 | 5 | 339 | 172 | 18 | 50 | 8 | 26 | .334 | .353 | .687 |
1点ビハインド | 93 | .222 | 779 | 8 | 72 | 155 | 20 | 1 | 135 | 55 | 4 | 15 | 7 | 14 | .280 | .288 | .568 |
2点ビハインド | 62 | .234 | 522 | 5 | 54 | 109 | 22 | 5 | 115 | 42 | 3 | 9 | 3 | 10 | .300 | .336 | .636 |
3点ビハインド | 41 | .314 | 290 | 6 | 40 | 79 | 16 | 1 | 49 | 20 | 2 | 14 | 2 | 5 | .366 | .456 | .822 |
4点以上ビハインド | 38 | .230 | 483 | 10 | 64 | 97 | 18 | 2 | 84 | 36 | 11 | 7 | 7 | 10 | .302 | .353 | .656 |
ランナー別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◆◆◆ 満塁 | 78 | .239 | 159 | 3 | 103 | 33 | 6 | 0 | 26 | 9 | 2 | 0 | 10 | 7 | .277 | .348 | .625 |
◆◆◇ 2,3塁 | 68 | .279 | 106 | 1 | 45 | 22 | 2 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | .387 | .342 | .729 |
◆◇◆ 1,3塁 | 87 | .269 | 154 | 2 | 68 | 35 | 3 | 0 | 28 | 13 | 2 | 1 | 8 | 4 | .327 | .339 | .665 |
◆◇◇ 3塁 | 62 | .353 | 106 | 1 | 40 | 30 | 6 | 0 | 21 | 16 | 1 | 0 | 4 | 0 | .443 | .459 | .902 |
◇◆◆ 1,2塁 | 131 | .260 | 398 | 6 | 83 | 89 | 15 | 3 | 54 | 42 | 4 | 9 | 0 | 25 | .347 | .373 | .720 |
◇◆◇ 2塁 | 128 | .231 | 496 | 6 | 60 | 95 | 20 | 1 | 93 | 72 | 5 | 8 | 0 | 0 | .352 | .329 | .681 |
◇◇◆ 1塁 | 143 | .256 | 958 | 18 | 54 | 202 | 28 | 3 | 158 | 62 | 10 | 97 | 0 | 66 | .318 | .368 | .686 |
◇◇◇ 無し | 143 | .224 | 3008 | 39 | 39 | 621 | 122 | 11 | 663 | 212 | 27 | 0 | 0 | 0 | .286 | .319 | .604 |
月別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 3.00 | 1 | 9.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 36 | .161 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
4月 | 2.70 | 22 | 197.0 | 7 | 15 | 6 | 20 | 797 | .210 | 148 | 11 | 67 | 7 | 158 | 59 | 67 | 14 | 0 | 0 |
5月 | 3.16 | 25 | 219.0 | 10 | 15 | 5 | 21 | 935 | .253 | 211 | 12 | 73 | 6 | 206 | 77 | 93 | 11 | 0 | 0 |
6月 | 2.81 | 23 | 208.1 | 10 | 12 | 6 | 18 | 863 | .229 | 178 | 7 | 64 | 7 | 167 | 65 | 72 | 14 | 2 | 1 |
7月 | 3.59 | 21 | 188.0 | 7 | 13 | 5 | 17 | 785 | .249 | 172 | 15 | 64 | 8 | 139 | 75 | 78 | 12 | 1 | 1 |
8月 | 3.70 | 25 | 228.2 | 9 | 15 | 5 | 31 | 977 | .245 | 206 | 12 | 85 | 13 | 191 | 94 | 105 | 10 | 1 | 0 |
9月 | 2.49 | 24 | 220.1 | 12 | 10 | 9 | 35 | 913 | .229 | 182 | 18 | 83 | 9 | 181 | 61 | 73 | 17 | 0 | 0 |
10月 | 3.71 | 2 | 17.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 79 | .347 | 25 | 0 | 5 | 1 | 13 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
週別
防御率 | 試合 | 回 | 勝 | 敗 | S | H | 打席 | 打率 | 安打 | 本 | 四球 | 死球 | 三振 | 自責 | 失点 | QS | 完投 | 完封 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/27-4/02 | 2.88 | 3 | 25.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 100 | .195 | 17 | 3 | 9 | 1 | 20 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 |
4/03-4/09 | 3.56 | 5 | 43.0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 179 | .247 | 40 | 4 | 13 | 0 | 31 | 17 | 18 | 3 | 0 | 0 |
4/10-4/16 | 3.00 | 5 | 45.0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 184 | .205 | 34 | 3 | 15 | 1 | 41 | 15 | 19 | 2 | 0 | 0 |
4/17-4/23 | 1.39 | 5 | 45.1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 177 | .178 | 27 | 1 | 16 | 2 | 39 | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 |
4/24-4/30 | 2.83 | 5 | 47.2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 193 | .208 | 35 | 1 | 18 | 3 | 34 | 15 | 16 | 3 | 0 | 0 |
5/01-5/07 | 2.25 | 6 | 52.0 | 4 | 2 | 3 | 7 | 216 | .240 | 47 | 2 | 18 | 1 | 50 | 13 | 17 | 4 | 0 | 0 |
5/08-5/14 | 2.67 | 6 | 54.0 | 1 | 5 | 0 | 7 | 234 | .275 | 57 | 3 | 17 | 1 | 52 | 16 | 21 | 2 | 0 | 0 |
5/15-5/21 | 5.65 | 5 | 43.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 199 | .272 | 46 | 3 | 22 | 0 | 40 | 27 | 27 | 1 | 0 | 0 |
5/22-5/28 | 1.70 | 6 | 53.0 | 4 | 2 | 2 | 7 | 210 | .221 | 43 | 3 | 12 | 1 | 48 | 10 | 14 | 3 | 0 | 0 |
5/29-6/04 | 4.25 | 6 | 55.0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 236 | .254 | 54 | 2 | 16 | 4 | 52 | 26 | 30 | 4 | 0 | 0 |
6/05-6/11 | 2.13 | 5 | 42.1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 174 | .228 | 36 | 2 | 10 | 0 | 21 | 10 | 11 | 2 | 1 | 0 |
6/12-6/18 | 2.37 | 6 | 57.0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 224 | .207 | 42 | 1 | 15 | 2 | 46 | 15 | 15 | 5 | 1 | 1 |
6/19-6/25 | 1.50 | 4 | 36.0 | 3 | 1 | 2 | 7 | 146 | .178 | 23 | 1 | 15 | 0 | 36 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 |
6/26-7/02 | 3.93 | 6 | 55.0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 237 | .266 | 55 | 2 | 19 | 4 | 39 | 24 | 27 | 3 | 0 | 0 |
7/03-7/09 | 3.00 | 5 | 48.0 | 2 | 3 | 1 | 7 | 193 | .242 | 43 | 4 | 10 | 3 | 33 | 16 | 16 | 2 | 1 | 1 |
7/10-7/16 | 3.20 | 5 | 45.0 | 4 | 1 | 4 | 6 | 180 | .216 | 35 | 5 | 13 | 0 | 41 | 16 | 16 | 4 | 0 | 0 |
7/17-7/23 | 4.13 | 3 | 24.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 112 | .323 | 30 | 1 | 12 | 1 | 18 | 11 | 12 | 2 | 0 | 0 |
7/24-7/30 | 4.76 | 6 | 51.0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 222 | .260 | 50 | 5 | 22 | 4 | 36 | 27 | 29 | 3 | 0 | 0 |
7/31-8/06 | 3.67 | 6 | 54.0 | 3 | 3 | 2 | 7 | 226 | .244 | 49 | 2 | 19 | 0 | 56 | 22 | 22 | 1 | 0 | 0 |
8/07-8/13 | 3.93 | 6 | 55.0 | 2 | 3 | 1 | 7 | 226 | .202 | 40 | 5 | 18 | 4 | 41 | 24 | 26 | 2 | 0 | 0 |
8/14-8/20 | 3.43 | 5 | 42.0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 172 | .248 | 37 | 3 | 15 | 2 | 32 | 16 | 17 | 3 | 1 | 0 |
8/21-8/27 | 4.97 | 5 | 50.2 | 1 | 4 | 0 | 13 | 240 | .306 | 60 | 2 | 25 | 4 | 40 | 28 | 32 | 2 | 0 | 0 |
8/28-9/03 | 1.36 | 6 | 53.0 | 4 | 2 | 4 | 7 | 220 | .212 | 41 | 1 | 16 | 3 | 51 | 8 | 14 | 4 | 0 | 0 |
9/04-9/10 | 2.93 | 5 | 46.0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 190 | .235 | 38 | 3 | 18 | 0 | 37 | 15 | 16 | 3 | 0 | 0 |
9/11-9/17 | 3.27 | 6 | 55.0 | 3 | 3 | 3 | 8 | 223 | .223 | 44 | 9 | 16 | 4 | 42 | 20 | 20 | 5 | 0 | 0 |
9/18-9/24 | 2.92 | 5 | 49.1 | 3 | 1 | 2 | 15 | 216 | .253 | 46 | 3 | 23 | 4 | 41 | 16 | 24 | 3 | 0 | 0 |
9/25-10/01 | 1.73 | 6 | 52.0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 217 | .249 | 48 | 2 | 20 | 2 | 36 | 10 | 11 | 4 | 0 | 0 |
10/02-10/08 | 3.00 | 1 | 9.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | .278 | 10 | 0 | 3 | 0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
球種別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 143 | .264 | 2328 | 43 | 237 | 520 | 106 | 7 | 395 | 226 | 26 | 91 | 13 | 42 | .345 | .390 | .735 |
ツーシーム | 57 | .289 | 219 | 1 | 21 | 55 | 8 | 2 | 11 | 22 | 3 | 2 | 2 | 12 | .369 | .368 | .737 |
カットボール | 77 | .197 | 326 | 2 | 21 | 58 | 10 | 0 | 49 | 20 | 3 | 8 | 1 | 10 | .255 | .252 | .506 |
スライダー | 133 | .215 | 728 | 11 | 64 | 142 | 26 | 3 | 171 | 49 | 6 | 10 | 3 | 11 | .274 | .314 | .588 |
カーブ | 59 | .295 | 100 | 3 | 9 | 28 | 5 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | .310 | .442 | .752 |
ナックルカーブ | 61 | .221 | 210 | 3 | 12 | 44 | 6 | 1 | 60 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | .262 | .306 | .568 |
フォーク | 106 | .200 | 332 | 2 | 36 | 61 | 8 | 0 | 98 | 23 | 3 | 0 | 1 | 6 | .262 | .246 | .508 |
スプリット | 105 | .151 | 487 | 2 | 32 | 68 | 9 | 1 | 168 | 31 | 2 | 2 | 2 | 8 | .208 | .189 | .397 |
チェンジアップ | 86 | .258 | 341 | 5 | 32 | 81 | 15 | 3 | 65 | 24 | 0 | 0 | 3 | 4 | .308 | .373 | .680 |
シュート | 56 | .338 | 85 | 1 | 12 | 25 | 4 | 0 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | .405 | .432 | .837 |
縦スライダー | 24 | .235 | 93 | 1 | 5 | 20 | 5 | 1 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | .301 | .353 | .654 |
シンカー | 34 | .231 | 116 | 2 | 10 | 24 | 0 | 0 | 16 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | .287 | .288 | .575 |
スクリュー | 2 | .500 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
カウント別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-2 | 142 | .167 | 726 | 4 | 42 | 85 | 16 | 0 | 195 | 213 | 3 | 0 | 2 | 6 | .415 | .222 | .637 |
3-1 | 105 | .367 | 215 | 5 | 18 | 29 | 5 | 0 | 0 | 133 | 2 | 0 | 1 | 5 | .763 | .620 | 1.38 |
3-0 | 67 | .667 | 91 | 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | .967 | 1.33 | 2.30 |
2-2 | 143 | .200 | 824 | 6 | 56 | 163 | 23 | 3 | 316 | 0 | 4 | 1 | 4 | 13 | .203 | .258 | .461 |
2-1 | 127 | .234 | 304 | 8 | 37 | 69 | 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | .234 | .380 | .614 |
2-0 | 73 | .296 | 104 | 6 | 20 | 29 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | .310 | .551 | .861 |
1-2 | 143 | .170 | 838 | 3 | 44 | 141 | 20 | 1 | 341 | 0 | 9 | 0 | 1 | 10 | .179 | .208 | .387 |
1-1 | 135 | .314 | 497 | 12 | 72 | 149 | 25 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | 5 | 11 | .325 | .452 | .777 |
1-0 | 119 | .378 | 352 | 11 | 57 | 125 | 29 | 2 | 0 | 2 | 2 | 14 | 3 | 12 | .382 | .577 | .959 |
0-2 | 134 | .118 | 395 | 2 | 19 | 46 | 8 | 1 | 210 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | .122 | .159 | .281 |
0-1 | 136 | .321 | 437 | 6 | 44 | 132 | 20 | 4 | 0 | 0 | 2 | 22 | 2 | 19 | .323 | .433 | .756 |
0-0 | 142 | .302 | 602 | 12 | 74 | 153 | 31 | 3 | 0 | 14 | 14 | 64 | 4 | 12 | .336 | .447 | .783 |
個人別投手成績一覧
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
