-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | IsoP | wOBA | wRC+ | BABIP | 三振率 | 四球率 | 本塁率 | ポ飛率 | 内安率 | GO率 | 盗塁 | 盗死 | A盗塁 | 球数 | 球/打 | 振率 | 初振率 | 打接率 | SP率 | SP点率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143 | .233 | 5222 | 90 | 424 | 1088 | 188 | 21 | 1045 | 387 | 45 | 90 | 28 | 97 | .296 | .340 | .636 | .107 | .290 | 0 | .280 | 20.0% | 7.4% | 1.7% | 6.8% | 10.8% | 46.8% | 80 | 38 | 4 | 20451 | 3.92 | 47.6% | 49.9% | 77.4% | 25.1% | 19.4% |
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全試合 | 143 | .233 | 5222 | 90 | 424 | 1088 | 188 | 21 | 1045 | 387 | 45 | 90 | 28 | 97 | .296 | .340 | .636 |
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右投 | 138 | .228 | 3851 | 66 | 311 | 782 | 140 | 16 | 803 | 301 | 33 | 67 | 22 | 67 | .295 | .336 | .631 |
左投 | 93 | .246 | 1371 | 24 | 113 | 306 | 48 | 5 | 242 | 86 | 12 | 23 | 6 | 30 | .300 | .350 | .650 |
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点圏外 | 143 | .237 | 3910 | 74 | 107 | 842 | 142 | 12 | 790 | 261 | 30 | 65 | 0 | 64 | .295 | .346 | .641 |
得点圏 | 142 | .220 | 1312 | 16 | 317 | 246 | 46 | 9 | 255 | 126 | 15 | 25 | 28 | 33 | .301 | .320 | .621 |
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1番 | 143 | .226 | 641 | 3 | 28 | 135 | 22 | 2 | 119 | 28 | 4 | 11 | 0 | 12 | .265 | .284 | .549 |
2番 | 143 | .241 | 627 | 6 | 38 | 135 | 14 | 2 | 129 | 41 | 4 | 17 | 4 | 8 | .295 | .305 | .600 |
3番 | 143 | .240 | 612 | 15 | 51 | 128 | 21 | 6 | 120 | 62 | 7 | 5 | 4 | 11 | .325 | .386 | .710 |
4番 | 143 | .248 | 600 | 20 | 65 | 133 | 27 | 0 | 129 | 54 | 5 | 0 | 4 | 9 | .320 | .410 | .730 |
5番 | 143 | .232 | 583 | 14 | 60 | 119 | 24 | 2 | 116 | 61 | 6 | 1 | 2 | 12 | .320 | .368 | .688 |
6番 | 143 | .240 | 571 | 15 | 66 | 122 | 27 | 2 | 115 | 47 | 7 | 5 | 4 | 16 | .311 | .390 | .701 |
7番 | 143 | .263 | 549 | 8 | 51 | 131 | 17 | 3 | 98 | 34 | 2 | 10 | 4 | 8 | .310 | .357 | .666 |
8番 | 143 | .200 | 528 | 5 | 38 | 93 | 20 | 0 | 112 | 29 | 7 | 24 | 4 | 14 | .256 | .276 | .532 |
9番 | 143 | .201 | 511 | 4 | 27 | 92 | 16 | 4 | 107 | 31 | 3 | 17 | 2 | 7 | .255 | .280 | .534 |
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捕 | 143 | .198 | 471 | 2 | 33 | 81 | 18 | 0 | 90 | 28 | 6 | 26 | 1 | 12 | .258 | .256 | .514 |
一 | 143 | .241 | 593 | 15 | 72 | 130 | 26 | 2 | 133 | 47 | 4 | 0 | 3 | 7 | .305 | .380 | .686 |
二 | 143 | .257 | 604 | 13 | 60 | 136 | 28 | 3 | 122 | 60 | 6 | 3 | 6 | 11 | .336 | .395 | .731 |
三 | 143 | .246 | 561 | 11 | 37 | 121 | 17 | 5 | 106 | 61 | 3 | 6 | 0 | 13 | .333 | .369 | .702 |
遊 | 143 | .247 | 580 | 1 | 29 | 131 | 12 | 6 | 117 | 30 | 4 | 14 | 1 | 7 | .291 | .298 | .589 |
左 | 143 | .223 | 569 | 3 | 34 | 115 | 18 | 1 | 98 | 29 | 6 | 15 | 3 | 11 | .271 | .279 | .550 |
中 | 143 | .210 | 552 | 10 | 45 | 105 | 19 | 1 | 108 | 30 | 5 | 10 | 6 | 10 | .258 | .311 | .570 |
右 | 143 | .228 | 581 | 8 | 42 | 122 | 27 | 2 | 113 | 25 | 4 | 14 | 2 | 10 | .266 | .330 | .597 |
指 | 134 | .261 | 553 | 25 | 62 | 125 | 20 | 0 | 108 | 64 | 6 | 1 | 3 | 12 | .353 | .459 | .813 |
打 | 84 | .174 | 138 | 2 | 10 | 21 | 2 | 1 | 37 | 13 | 1 | 0 | 3 | 4 | .254 | .256 | .510 |
投 | 9 | .053 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .053 | .105 | .158 |
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビジター | 72 | .241 | 2734 | 46 | 238 | 584 | 102 | 8 | 575 | 217 | 32 | 41 | 19 | 59 | .309 | .346 | .656 |
ホーム | 71 | .224 | 2488 | 44 | 186 | 504 | 86 | 13 | 470 | 170 | 13 | 49 | 9 | 38 | .282 | .333 | .615 |
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オ | 25 | .231 | 914 | 13 | 57 | 190 | 32 | 4 | 216 | 68 | 8 | 15 | 2 | 15 | .296 | .328 | .624 |
広 | 3 | .240 | 112 | 4 | 15 | 24 | 5 | 1 | 19 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | .306 | .430 | .736 |
中 | 3 | .170 | 101 | 2 | 5 | 16 | 2 | 1 | 14 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | .212 | .277 | .489 |
楽 | 25 | .236 | 927 | 15 | 80 | 197 | 36 | 9 | 152 | 73 | 2 | 13 | 5 | 19 | .298 | .355 | .652 |
日 | 25 | .254 | 912 | 17 | 96 | 208 | 31 | 2 | 174 | 56 | 9 | 19 | 10 | 20 | .306 | .359 | .665 |
巨 | 3 | .194 | 109 | 0 | 3 | 19 | 4 | 0 | 25 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | .250 | .235 | .485 |
ソ | 25 | .216 | 906 | 16 | 74 | 172 | 23 | 1 | 181 | 77 | 12 | 17 | 5 | 12 | .294 | .308 | .602 |
ロ | 25 | .240 | 935 | 18 | 70 | 201 | 42 | 3 | 204 | 72 | 8 | 16 | 2 | 19 | .306 | .362 | .668 |
ヤ | 3 | .218 | 97 | 1 | 4 | 19 | 4 | 0 | 12 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | .274 | .299 | .573 |
神 | 3 | .202 | 98 | 2 | 9 | 18 | 4 | 0 | 20 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | .253 | .315 | .567 |
横 | 3 | .242 | 111 | 2 | 11 | 24 | 5 | 0 | 28 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | .318 | .353 | .672 |
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビハインド | 93 | .225 | 1870 | 34 | 132 | 383 | 64 | 7 | 414 | 129 | 9 | 13 | 13 | 38 | .281 | .330 | .611 |
同点 | 138 | .235 | 1785 | 30 | 125 | 374 | 62 | 9 | 366 | 124 | 23 | 45 | 5 | 31 | .299 | .343 | .642 |
リード | 91 | .240 | 1567 | 26 | 167 | 331 | 62 | 5 | 265 | 134 | 13 | 32 | 10 | 28 | .311 | .349 | .660 |
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4点以上ビハインド | 32 | .219 | 525 | 10 | 31 | 107 | 14 | 1 | 121 | 32 | 2 | 0 | 2 | 12 | .269 | .313 | .582 |
3点ビハインド | 33 | .222 | 302 | 5 | 23 | 60 | 10 | 1 | 73 | 27 | 2 | 0 | 3 | 7 | .295 | .322 | .617 |
2点ビハインド | 47 | .215 | 459 | 5 | 36 | 89 | 16 | 3 | 100 | 34 | 2 | 4 | 5 | 8 | .275 | .304 | .579 |
1点ビハインド | 67 | .238 | 584 | 14 | 42 | 127 | 24 | 2 | 120 | 36 | 3 | 9 | 3 | 11 | .289 | .370 | .658 |
同点 | 138 | .235 | 1785 | 30 | 125 | 374 | 62 | 9 | 366 | 124 | 23 | 45 | 5 | 31 | .299 | .343 | .642 |
1点リード | 80 | .255 | 574 | 8 | 67 | 128 | 31 | 2 | 101 | 51 | 2 | 14 | 5 | 7 | .323 | .372 | .696 |
2点リード | 56 | .240 | 421 | 9 | 50 | 87 | 13 | 3 | 58 | 38 | 7 | 12 | 1 | 11 | .323 | .366 | .689 |
3点リード | 33 | .236 | 223 | 5 | 21 | 48 | 7 | 0 | 35 | 18 | 0 | 2 | 0 | 5 | .299 | .345 | .643 |
4点以上リード | 30 | .219 | 349 | 4 | 29 | 68 | 11 | 0 | 71 | 27 | 4 | 4 | 4 | 5 | .287 | .293 | .581 |
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◇◇◇ 無し | 143 | .230 | 3027 | 55 | 55 | 641 | 110 | 11 | 643 | 214 | 21 | 0 | 0 | 0 | .289 | .336 | .625 |
◇◇◆ 1塁 | 143 | .264 | 883 | 19 | 52 | 201 | 32 | 1 | 147 | 47 | 9 | 65 | 0 | 64 | .314 | .383 | .697 |
◇◆◇ 2塁 | 133 | .213 | 480 | 6 | 63 | 87 | 21 | 4 | 94 | 56 | 4 | 11 | 0 | 0 | .313 | .328 | .641 |
◇◆◆ 1,2塁 | 116 | .217 | 352 | 5 | 53 | 68 | 8 | 1 | 65 | 27 | 2 | 10 | 0 | 16 | .284 | .297 | .581 |
◆◇◇ 3塁 | 73 | .182 | 131 | 2 | 28 | 20 | 3 | 1 | 34 | 15 | 1 | 0 | 5 | 0 | .275 | .282 | .557 |
◆◇◆ 1,3塁 | 77 | .258 | 116 | 1 | 48 | 25 | 5 | 2 | 17 | 8 | 4 | 2 | 5 | 6 | .325 | .381 | .706 |
◆◆◇ 2,3塁 | 68 | .216 | 112 | 2 | 50 | 19 | 4 | 0 | 26 | 12 | 2 | 2 | 8 | 0 | .300 | .330 | .629 |
◆◆◆ 満塁 | 60 | .267 | 121 | 0 | 75 | 27 | 5 | 1 | 19 | 8 | 2 | 0 | 10 | 11 | .306 | .337 | .642 |
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 1 | .189 | 42 | 1 | 2 | 7 | 1 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .297 | .583 |
4月 | 23 | .257 | 852 | 21 | 80 | 197 | 32 | 5 | 159 | 64 | 6 | 12 | 3 | 15 | .318 | .394 | .712 |
5月 | 24 | .210 | 842 | 11 | 49 | 162 | 24 | 5 | 186 | 45 | 7 | 15 | 3 | 20 | .259 | .297 | .555 |
6月 | 22 | .217 | 783 | 15 | 57 | 152 | 26 | 3 | 152 | 58 | 8 | 13 | 5 | 15 | .283 | .328 | .611 |
7月 | 20 | .247 | 747 | 12 | 60 | 164 | 28 | 3 | 133 | 59 | 5 | 18 | 2 | 15 | .313 | .353 | .666 |
8月 | 26 | .232 | 935 | 12 | 75 | 195 | 43 | 2 | 182 | 65 | 8 | 15 | 5 | 13 | .291 | .330 | .622 |
9月 | 24 | .239 | 911 | 15 | 92 | 190 | 27 | 3 | 195 | 79 | 11 | 16 | 9 | 17 | .313 | .337 | .649 |
