試合結果
5月7日
打席結果一覧
1 | 中左 | 秋山 | 1 | 右2 | 3 | 二ゴ | 5 | 左安1 | 7 | 右飛 |
2 | 右 | 野間 | 二失 | 投ゴ | 遊飛 | 8 | 空三 | |||
3 | 二 | 菊池 | 空三 | 4 | 右飛 | 6 | 中安 | 二ゴ | ||
4 | 三 | 小園 | 中犠1 | 投ゴ | 右安 | 遊ゴ | ||||
5 | 捕 | 坂倉 | 二直 | 見三 | 一ゴ | 9 | 一ゴ | |||
6 | 左 | 宇草 | 2 | 二ゴ | 5 | 左飛 | 空三 | |||
6 | 中 | 久保 | 空三 | |||||||
7 | 一 | 堂林 | 空三 | 二失 | 空三 | 中飛 | ||||
8 | 遊 | 矢野 | 見三 | 三邪 | 7 | 見三 | ||||
9 | 投 | 床田 | 3 | 見三 | 右安 | 中飛 | ||||
9 | 投 | 島内 | ||||||||
9 | 投 | 栗林 |
1 | 中 | 近本 | 1 | 左飛 | 3 | 二ゴ | 6 | 見三 | 8 | 中安 |
2 | 二 | 中野 | 遊失 | 4 | 右安 | 中安 | 投ゴ | |||
3 | 左 | ノイジー | 遊併 | 投併 | 中飛 | 中安 | ||||
3 | 走左 | 植田 | ||||||||
4 | 一 | 大山 | 2 | 左飛 | 四球 | 7 | 遊ゴ | 四球 | ||
5 | 三 | 佐藤 | 空三 | 遊邪 | 中安 | 見三 | ||||
6 | 右 | 森下 | 空三 | 5 | 空三 | 右2 | 二ゴ | |||
7 | 捕 | 坂本 | 3 | 右安 | 三ゴ | 二飛 | ||||
7 | 打 | 糸原 | 9 | 空三 | ||||||
8 | 遊 | 木浪 | 遊邪 | 二ゴ | ||||||
8 | 打 | 原口 | 死球 | |||||||
8 | 走遊 | 小幡 | 遊ゴ | |||||||
9 | 投 | 村上 | 投ギ | 6 | 見三 | |||||
9 | 打 | 小野寺 | 遊飛 | |||||||
9 | 投 | 桐敷 | ||||||||
9 | 投 | 島本 | ||||||||
9 | 投 | 岡留 | ||||||||
9 | 打 | 前川 | 空三 |
投球結果一覧
試合詳細
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
【守備】 (中) 久保
【守備】 (左) 秋山
------------------
------------------
【守備】 (遊) 小幡
------------------
▽
●
1 x:102 y:48 133km/h カットボール
●
2 x:108 y:66 125km/h スライダー
●
3 x:124 y:158 136km/h カットボール
●
4 x:64 y:132 140km/h カットボール
●
5 x:108 y:164 128km/h スライダー
●
6 x:18 y:50 136km/h ツーシーム
●
7 x:44 y:32 ---km/h ツーシーム
●
8 x:43 y:104 136km/h ツーシーム
●
9 x:119 y:104 127km/h スライダー
●
10 x:128 y:165 ---km/h スライダー
●
11 x:108 y:79 ---km/h ストレート
【守備】 (左) 植田