試合結果
7月4日
打席結果一覧
1 | 中 | 近本 | 1 | 一直 | 2 | 中犠1 | 4 | 空三 | 7 | 死球 | 9 | 中3 |
2 | 二 | 中野 | 空三 | 中安 | 5 | 空三 | 見三 | 投ゴ | ||||
3 | 左 | 前川 | 右2 | 二飛 | 空三 | 左安 | 二ゴ1 | |||||
4 | 一 | 大山 | 二ゴ | 3 | 中飛 | 空三 | 四球 | 左本1 | ||||
5 | 三 | 佐藤 | 2 | 四球 | 右飛 | 6 | 二ゴ | 左飛 | 空三 | |||
6 | 右 | 島田 | 四球 | 左安 | 空三 | 8 | 捕ゴ | |||||
7 | 捕 | 梅野 | 一ギ | 右飛 | 四球 | 右安 | ||||||
8 | 遊 | 小幡 | 左安1 | 4 | 遊飛 | 遊ゴ | 一ギ | |||||
9 | 投 | 村上 | 左安1 | 投ゴ | 7 | 見三 | ||||||
9 | 打 | 糸原 | 左飛 | |||||||||
9 | 投 | 島本 | ||||||||||
9 | 投 | 石井 | ||||||||||
9 | 投 | 浜地 |
1 | 中 | 秋山 | 1 | 右安 | 3 | 右安 | 5 | 二ゴ | 7 | 空三 | 8 | 二ゴ |
2 | 遊 | 矢野 | 右安1 | 中飛 | 四球 | 右飛 | ||||||
3 | 三 | 小園 | 二ゴ | 遊ゴ | 左2 | 8 | 右安 | |||||
3 | 走 | 羽月 | ||||||||||
3 | 投 | 黒原 | ||||||||||
3 | 投 | 栗林 | ||||||||||
4 | 一 | 坂倉 | 中飛 | 4 | 右安 | 遊ゴ1 | 二飛 | |||||
5 | 右 | 野間 | 2 | 遊ゴ | 左安 | 投ゴ | 四球 | |||||
6 | 捕 | 石原 | 遊ゴ | 捕ギ | 6 | 中飛 | 四球 | |||||
7 | 二 | 菊池 | 左安 | 四球1 | 左飛 | 空三 | ||||||
8 | 左 | 堂林 | 三ゴ | 二飛 | 投ゴ | 左22 | ||||||
8 | 走左 | 大盛 | ||||||||||
9 | 投 | アドゥワ | 3 | 見三 | ||||||||
9 | 打 | 松山 | 空三 | |||||||||
9 | 投 | 矢崎 | ||||||||||
9 | 投 | 塹江 | ||||||||||
9 | 投 | 森浦 | ||||||||||
9 | 打 | 中村 | 7 | 中飛 | ||||||||
9 | 投 | 島内 | ||||||||||
9 | 打三 | 二俣 | 中安1 |
投球結果一覧
回 | 球 | 打 | 安 | 本 | 振 | 四 | 死 | 自 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
アドゥワ | 4.0 | 76 | 19 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | |
矢崎 | 2.0 | 36 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
H | 塹江 | 0.2 | 15 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
H | 森浦 | 0.1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
勝 | 島内 | 1.0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
黒原 | 0.2 | 18 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
S | 栗林 | 0.1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合詳細
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
【守備】 (三) 二俣
【守備】 (左) 大盛