試合結果
7月12日
打席結果一覧
1 | 右 | 梶原 | 1 | 空三 | 3 | 左2 | 4 | 右飛 | 7 | 空三 |
2 | 中左 | 関根 | 一ゴ | 二安 | 5 | 右飛 | 三ゴ | |||
3 | 一 | オースティン | 二飛 | 四球 | 見三 | 三直 | ||||
4 | 二 | 牧 | 2 | 四球 | 三ゴ | 左安 | 8 | 三ゴ | ||
5 | 左 | 佐野 | 二ゴ | 4 | 中安 | 左21 | 遊ゴ | |||
5 | 中 | 桑原 | ||||||||
6 | 捕 | 山本 | 二飛 | 右安 | 見三 | 右飛 | ||||
7 | 遊 | 京田 | 二ゴ | 中安1 | 6 | 遊ゴ | 9 | 空三 | ||
8 | 三 | 井上 | 3 | 二ゴ | 空三 | 遊ゴ | ||||
8 | 三 | 柴田 | 二ゴ | |||||||
9 | 投 | ジャクソン | 見三 | 一ゴ | 見三 | |||||
9 | 投 | 中川 | ||||||||
9 | 投 | 坂本 | ||||||||
9 | 打 | 戸柱 | 空三 | |||||||
9 | 投 | 京山 |
1 | 右 | 丸 | 1 | 中飛 | 3 | 中安 | 6 | 左2 | 8 | 右本1 |
2 | 二 | 吉川 | 一ゴ | 遊ゴ | 空三 | 中飛 | ||||
3 | 中 | ヘルナンデス | 三ゴ | 4 | 一ゴ | 遊安 | 四球 | |||
4 | 一 | 岡本 | 2 | 左本1 | 投安 | 中飛 | 遊併 | |||
5 | 捕 | 大城 | 見三 | 一ゴ | 遊飛 | 9 | 左2 | |||
5 | 走 | 佐々木 | ||||||||
6 | 三 | 坂本 | 見三 | 中飛 | 7 | 中飛 | 二ゴ | |||
7 | 左 | 若林 | 投ゴ | 5 | 遊ゴ | 左安 | 左安1 | |||
8 | 遊 | 門脇 | 3 | 空三 | 空三 | 三ギ | ||||
9 | 投 | 戸郷 | 二ゴ | 見三 | ||||||
9 | 投 | 中川 | ||||||||
9 | 打 | 岸田 | 中飛 | |||||||
9 | 投 | 船迫 | ||||||||
9 | 投 | 大勢 |
投球結果一覧
試合詳細
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
【守備】 (三) 柴田
▽
●
1 x:79 y:167 138km/h フォーク
●
2 x:54 y:153 150km/h ストレート
●
3 x:54 y:155 151km/h ストレート
●
4 x:48 y:122 150km/h ストレート
●
5 x:33 y:133 ---km/h ストレート
●
6 x:65 y:148 151km/h ストレート
●
7 x:64 y:135 152km/h ストレート
●
8 x:64 y:152 139km/h フォーク
●
9 x:79 y:40 148km/h ストレート
●
10 x:84 y:105 151km/h ストレート
【守備】 (左) 関根
【守備】 (中) 桑原