#2 牧 秀悟
右/右
内野手
-年目 --歳20年 ドラフト2位
178cm/93kg
打者タイトル
打率
.294(3位)
安
152(6位)
本
23(4位)
打点
76(3位)
出塁率
.346(--位)
盗塁
11(7位)
OPS
.837(6位)
打者特性データ
打者傾向データ
91
打率
.294
74
出塁率
.346
15
単打/安
63.2%
88
本/安
15.1%
89
ISOP
.197
90
OPS
.837
90
wOBA
.362
43
ゴロ率
44.9%
56
フライ率
51.2%
33
四球率
.066
90
三振率
.105
59
内安率
8.6%
18
見三振率
15.3%
83
空三振率
84.8%
68
Contact率
.845
91
Swing率
.515
68
FsSwing率
.558
74
SP率
27.1%
63
SP点率
24.3%
打球方向データ
P 2%(-2%)
C 2%(0%)
1B 5%(-2%)
2B 9%(-5%)
3B 15%(6%)
SS 19%(4%)
LF 25%(7%)
CF 13%(-5%)
RF 14%(-2%)
OF 51%(-1%)
IF 50%(1%)
L 58%(17%)
.350(92/263)
C 17%(-6%)
.493(37/75)
R 27%(-10%)
.192(23/120)
全投球データ
全年度データ
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | 盗塁 | 盗死 | 本塁率 | 三振率 | 四球率 | 内安率 | 球数 | 球/打 | SP率 | SP点率 | isoP | GO% | babip | wOBA | 振率 | 初振率 | 打接率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
横 2025 | 56 | .285 | 245 | 11 | 37 | 65 | 17 | 0 | 42 | 10 | 6 | 0 | 1 | 4 | .331 | .504 | .835 | 3 | 0 | .048 | .171 | .041 | .077 | 889 | 3.63 | .245 | .283 | .219 | .356 | .307 | .359 | .544 | .604 | .756 |
横 2024 | 133 | .294 | 561 | 23 | 76 | 152 | 33 | 0 | 59 | 37 | 5 | 0 | 2 | 13 | .346 | .491 | .837 | 11 | 0 | .045 | .105 | .066 | .086 | 2078 | 3.70 | .271 | .243 | .197 | .449 | .295 | .362 | .515 | .558 | .845 |
横 2023 | 143 | .293 | 605 | 29 | 108 | 164 | 39 | 3 | 85 | 33 | 7 | 0 | 6 | 17 | .337 | .530 | .867 | 2 | 2 | .052 | .140 | .054 | .061 | 2272 | 3.76 | .250 | .351 | .236 | .412 | .299 | .371 | .493 | .528 | .825 |
横 2022 | 135 | .291 | 568 | 24 | 89 | 148 | 36 | 1 | 82 | 43 | 10 | 0 | 6 | 14 | .354 | .507 | .861 | 3 | 3 | .047 | .144 | .076 | .027 | 2226 | 3.92 | .283 | .317 | .216 | .492 | .303 | .371 | .470 | .518 | .827 |
状況別データ
一般
打順/ポジション
チーム
点差
ランナー
月/週
球種/カウント
全試合
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全試合 | 133 | .294 | 561 | 23 | 76 | 152 | 33 | 0 | 59 | 37 | 5 | 0 | 2 | 13 | .346 | .491 | .837 |
左右別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右投 | 121 | .313 | 398 | 14 | 49 | 115 | 28 | 0 | 37 | 26 | 3 | 0 | 1 | 12 | .362 | .503 | .865 |
左投 | 66 | .248 | 163 | 9 | 27 | 37 | 5 | 0 | 22 | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | .307 | .463 | .770 |
得点圏別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点圏外 | 132 | .310 | 409 | 19 | 25 | 118 | 23 | 0 | 47 | 26 | 3 | 0 | 0 | 7 | .359 | .521 | .880 |
得点圏 | 92 | .248 | 152 | 4 | 51 | 34 | 10 | 0 | 12 | 11 | 2 | 0 | 2 | 6 | .309 | .409 | .718 |
打順別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2番 | 23 | .344 | 102 | 5 | 11 | 33 | 4 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | .372 | .542 | .914 |
3番 | 3 | .111 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 | .111 | .444 |
4番 | 79 | .282 | 338 | 15 | 48 | 88 | 21 | 0 | 35 | 23 | 2 | 0 | 1 | 6 | .334 | .494 | .828 |
5番 | 21 | .300 | 88 | 1 | 11 | 24 | 7 | 0 | 14 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | .364 | .425 | .789 |
6番 | 4 | .313 | 17 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .353 | .750 | 1.10 |
9番 | 3 | .250 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 |
ポジション別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一 | 1 | .333 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .333 | .833 |
二 | 130 | .296 | 550 | 22 | 74 | 150 | 33 | 0 | 58 | 36 | 5 | 0 | 2 | 13 | .347 | .491 | .838 |
指 | 1 | .250 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1.00 | 1.25 |
打 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ホーム/ビジター別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビジター | 68 | .302 | 290 | 16 | 46 | 83 | 17 | 0 | 29 | 10 | 3 | 0 | 2 | 5 | .331 | .538 | .869 |
ホーム | 65 | .285 | 271 | 7 | 30 | 69 | 16 | 0 | 30 | 27 | 2 | 0 | 0 | 8 | .362 | .438 | .800 |
チーム別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オ | 3 | .286 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .286 | .786 |
広 | 22 | .281 | 95 | 7 | 16 | 25 | 5 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | .316 | .573 | .889 |
中 | 24 | .322 | 97 | 4 | 18 | 29 | 7 | 0 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | .371 | .533 | .904 |
日 | 3 | .250 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .625 | .875 |
巨 | 25 | .265 | 104 | 3 | 8 | 26 | 7 | 0 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | .308 | .429 | .736 |
ソ | 3 | .200 | 12 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .500 | .833 |
西 | 3 | .154 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 | .154 | .368 |
ロ | 3 | .364 | 14 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 | .727 | 1.23 |
ヤ | 22 | .293 | 98 | 4 | 19 | 27 | 7 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | .327 | .500 | .827 |
神 | 25 | .333 | 109 | 2 | 9 | 33 | 6 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | .395 | .455 | .849 |
リード/ビハインド別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビハインド | 75 | .255 | 168 | 4 | 10 | 40 | 12 | 0 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | .304 | .408 | .711 |
同点 | 102 | .356 | 176 | 9 | 31 | 58 | 8 | 0 | 16 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | .403 | .571 | .974 |
リード | 84 | .274 | 217 | 10 | 35 | 54 | 13 | 0 | 23 | 16 | 2 | 0 | 2 | 5 | .332 | .492 | .824 |
得点差別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4点以上ビハインド | 22 | .208 | 48 | 2 | 4 | 10 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .208 | .354 | .563 |
3点ビハインド | 20 | .286 | 24 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .375 | .333 | .708 |
2点ビハインド | 22 | .276 | 30 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .448 | .748 |
1点ビハインド | 43 | .271 | 66 | 2 | 5 | 16 | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | .348 | .458 | .806 |
同点 | 102 | .356 | 176 | 9 | 31 | 58 | 8 | 0 | 16 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | .403 | .571 | .974 |
1点リード | 56 | .313 | 73 | 6 | 14 | 20 | 3 | 0 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | .384 | .641 | 1.02 |
2点リード | 38 | .238 | 49 | 1 | 5 | 10 | 4 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | .347 | .405 | .752 |
3点リード | 21 | .375 | 26 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .423 | .458 | .881 |
4点以上リード | 29 | .224 | 69 | 3 | 14 | 15 | 4 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .232 | .418 | .650 |
ランナー別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
◇◇◇ 無し | 129 | .298 | 298 | 16 | 16 | 82 | 12 | 0 | 36 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | .352 | .516 | .869 |
◇◇◆ 1塁 | 84 | .343 | 111 | 3 | 9 | 36 | 11 | 0 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | .378 | .533 | .912 |
◇◆◇ 2塁 | 47 | .178 | 54 | 0 | 7 | 8 | 3 | 0 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | .315 | .244 | .559 |
◇◆◆ 1,2塁 | 38 | .317 | 42 | 2 | 16 | 13 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .333 | .561 | .894 |
◆◇◇ 3塁 | 15 | .267 | 16 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 | .333 | .646 |
◆◇◆ 1,3塁 | 13 | .231 | 14 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .214 | .462 | .676 |
◆◆◇ 2,3塁 | 10 | .200 | 12 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .300 | .633 |
◆◆◆ 満塁 | 12 | .308 | 14 | 1 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .286 | .615 | .901 |
月別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3月 | 3 | .250 | 13 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .250 | .558 |
4月 | 23 | .308 | 96 | 2 | 10 | 28 | 5 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 | .429 | .762 |
5月 | 14 | .170 | 55 | 3 | 11 | 8 | 3 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .291 | .425 | .716 |
6月 | 21 | .295 | 87 | 5 | 9 | 23 | 5 | 0 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | .368 | .551 | .919 |
7月 | 22 | .283 | 98 | 6 | 17 | 26 | 7 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | .327 | .554 | .881 |
8月 | 23 | .275 | 99 | 2 | 11 | 25 | 6 | 0 | 16 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | .333 | .407 | .740 |
9月 | 21 | .382 | 94 | 5 | 15 | 34 | 7 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .404 | .629 | 1.03 |
10月 | 6 | .294 | 19 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .368 | .294 | .662 |
週別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/25-3/31 | 3 | .250 | 13 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .250 | .558 |
4/01-4/07 | 6 | .320 | 25 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .320 | .360 | .680 |
4/08-4/14 | 5 | .200 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | .200 | .400 |
4/15-4/21 | 5 | .400 | 22 | 2 | 7 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .409 | .800 | 1.21 |
4/22-4/28 | 5 | .333 | 21 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .429 | .444 | .873 |
4/29-5/05 | 6 | .240 | 26 | 2 | 9 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 | .520 | .789 |
5/06-5/12 | 5 | .167 | 21 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .389 | .675 |
5/13-5/19 | 4 | .091 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .182 | .515 |
5/27-6/02 | 3 | .250 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .625 | .875 |
6/03-6/09 | 6 | .235 | 22 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | .409 | .412 | .821 |
6/10-6/16 | 6 | .250 | 28 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .357 | .417 | .774 |
6/17-6/23 | 2 | .667 | 9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | .889 | 1.56 |
6/24-6/30 | 5 | .238 | 21 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .238 | .619 | .857 |
7/01-7/07 | 6 | .320 | 27 | 1 | 5 | 8 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .370 | .560 | .930 |
7/08-7/14 | 6 | .250 | 25 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 | .417 | .697 |
7/15-7/21 | 5 | .261 | 25 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .320 | .565 | .885 |
7/22-7/28 | 3 | .250 | 13 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .308 | .500 | .808 |
7/29-8/04 | 6 | .261 | 26 | 1 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | .346 | .522 | .868 |
8/05-8/11 | 6 | .231 | 28 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | .423 | .709 |
8/12-8/18 | 5 | .111 | 20 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .200 | .278 | .478 |
8/19-8/25 | 6 | .458 | 25 | 0 | 2 | 11 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .480 | .542 | 1.02 |
8/26-9/01 | 2 | .375 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .500 | .875 |
9/02-9/08 | 5 | .300 | 23 | 1 | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .391 | .600 | .991 |
9/09-9/15 | 5 | .476 | 21 | 1 | 4 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .476 | .714 | 1.19 |
9/16-9/22 | 6 | .321 | 29 | 3 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .310 | .679 | .989 |
9/23-9/29 | 4 | .471 | 17 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .471 | .529 | 1.00 |
9/30-10/06 | 7 | .300 | 23 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .391 | .300 | .691 |
球種別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | 116 | .327 | 221 | 8 | 36 | 64 | 18 | 0 | 16 | 20 | 3 | 0 | 2 | 3 | .394 | .541 | .934 |
ワンシーム | 3 | .500 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.00 |
ツーシーム | 24 | .367 | 35 | 0 | 3 | 11 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .457 | .433 | .890 |
カットボール | 49 | .233 | 61 | 1 | 5 | 14 | 3 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .246 | .333 | .579 |
スライダー | 58 | .316 | 81 | 6 | 12 | 24 | 5 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | .358 | .618 | .976 |
カーブ | 18 | .167 | 18 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | .333 | .500 |
ナックルカーブ | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
フォーク | 52 | .267 | 61 | 2 | 5 | 16 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .279 | .400 | .679 |
スプリット | 10 | .182 | 11 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | .273 | .455 |
チェンジアップ | 36 | .222 | 38 | 4 | 9 | 8 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .263 | .583 | .847 |
シンカー | 2 | 1.00 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 2.50 | 3.50 |
シュート | 19 | .286 | 21 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 | .333 | .619 |
カウント別
試 | 打率 | 打席 | 本 | 打点 | 安打 | 二 | 三 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 併殺 | 出塁率 | 長打率 | OPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | 59 | .373 | 73 | 4 | 15 | 25 | 11 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | .411 | .716 | 1.13 |
0-1 | 51 | .322 | 60 | 2 | 8 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .317 | .458 | .774 |
0-2 | 36 | .262 | 42 | 0 | 4 | 11 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .262 | .333 | .595 |
1-0 | 33 | .361 | 37 | 1 | 8 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .378 | .528 | .906 |
1-1 | 41 | .389 | 56 | 1 | 6 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | .411 | .537 | .948 |
1-2 | 72 | .179 | 96 | 2 | 7 | 17 | 4 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | .188 | .284 | .472 |
2-0 | 16 | .250 | 17 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .294 | .625 | .919 |
2-1 | 25 | .462 | 26 | 3 | 8 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .462 | .885 | 1.35 |
2-2 | 61 | .200 | 75 | 3 | 8 | 15 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .333 | .533 |
3-0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 | 0 |
3-1 | 15 | .500 | 16 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .750 | 1.25 | 2.00 |
3-2 | 50 | .282 | 56 | 3 | 5 | 11 | 2 | 0 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .564 | 1.06 |