試合結果
8月4日
打席結果一覧
1 | 左 | 水谷 | 1 | 遊ゴ | 3 | 空三 | 6 | 死球 | 8 | 右飛 |
1 | 左 | 淺間 | ||||||||
2 | 一 | 清宮 | 一ゴ | 4 | 遊ゴ | 空三 | 一ゴ | |||
3 | 三 | 郡司 | 遊ゴ | 中飛 | 7 | 三ゴ | 9 | 右飛 | ||
3 | 二 | 中島 | ||||||||
4 | 指 | レイエス | 2 | 空三 | 空三 | 右安 | ||||
4 | 走 | 五十幡 | 四球 | |||||||
5 | 中 | 松本 | 遊ゴ | 5 | 中飛 | 左飛 | 中安 | |||
6 | 二 | 石井 | 左飛 | 空三 | ||||||
6 | 打 | 野村 | 中本2 | |||||||
6 | 二三 | 奈良間 | ||||||||
7 | 右 | 万波 | 3 | 四球 | 二ゴ | 空三 | ||||
8 | 遊 | 上川畑 | 空三 | 6 | 二ゴ | 8 | 四球 | |||
9 | 捕 | 伏見 | 三ゴ | 左飛 | 投ギ |
1 | 二 | 川瀬 | 1 | 中飛 | 3 | 二ゴ | 6 | 中飛 | ||
1 | 打 | 中村 | 8 | 中飛 | ||||||
1 | 捕 | 甲斐 | ||||||||
2 | 遊 | 今宮 | 一邪 | 4 | 見三 | 三邪 | 左飛 | |||
3 | 三 | 栗原 | 三直 | 右本1 | 7 | 死球 | 9 | 右安 | ||
4 | 一 | 山川 | 2 | 空三 | 見三 | 中飛 | 左2 | |||
4 | 走 | 野村 | ||||||||
5 | 指 | 近藤 | 二ゴ | 遊ゴ | 右安 | 敬遠 | ||||
6 | 右 | 正木 | 見三 | 5 | 一邪 | 三ゴ | 右犠1 | |||
7 | 左 | 柳町 | 3 | 左邪 | 三邪 | 空三 | 中安1 | |||
8 | 捕 | 海野 | 空三 | 空三 | ||||||
8 | 打二 | 牧原 | 8 | 右安 | ||||||
9 | 中 | 周東 | 右2 | 6 | 遊飛 | 一ギ |
投球結果一覧
試合詳細
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
▽
●
1 x:104 y:116 141km/h スプリット
●
2 x:9 y:136 146km/h カットボール
●
3 x:123 y:54 129km/h チェンジアップ
●
4 x:104 y:36 149km/h ストレート
●
5 x:83 y:71 150km/h ストレート
●
6 x:15 y:61 133km/h スライダー
●
7 x:89 y:54 153km/h ストレート
●
8 x:76 y:163 143km/h スプリット
●
9 x:47 y:65 ---km/h ストレート
●
10 x:69 y:40 153km/h ストレート
●
11 x:45 y:22 150km/h ストレート
------------------
------------------
【守備】 (二) 奈良間
------------------
【守備】 (左) 淺間
【守備】 (二) 牧原
【守備】 (捕) 甲斐
【守備】 (三) 奈良間
【守備】 (二) 中島